Texas Education Agency  
2023 Academic Achievement in Reading/Language Arts
SUGAR LAND MIDDLE (079907043) - FORT BEND ISD - FORT BEND COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

This resource provides detailed comparison group data for every indicator evaluated for each distinction designation. It allows you to sort any distinction designation indicator and determine how a particular campus was measured against all other campuses in the comparison group. Indicator values displayed with a green background indicate that a campus was in the top quartile for that indicator.

Campus Name District Name Attendance
Rate
Q1 (Min= 94.0)
Accelerated
Student
Progress in
RLA/Reading
Q1 (Min= 39.0)
Grade 6
Reading
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 22.0)
Grade 7
Reading
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 28.0)
Grade 8
Reading
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 28.5)
SUGAR LAND MIDDLE (079907043) FORT BEND ISD 94.0 33 21 20 27
ALVARADO J H (126901041) ALVARADO ISD 92.1 38 14 15 16
FAIRVIEW J H (020901046) ALVIN ISD 93.3 43 19 27 25
LIVELY MIDDLE (227901043) AUSTIN ISD 91.7 20 23 39 30
NORTH RICHLAND MIDDLE (220902042) BIRDVILLE ISD 92.9 39 20 20 17
STILLMAN MIDDLE (031901054) BROWNSVILLE ISD 91.8 43 31 46 31
LOWELL SMITH JR MIDDLE (126903041) CLEBURNE ISD 93.0 29 14 21 18
LABAY MIDDLE (101907046) CYPRESS-FAIRBANKS ISD 92.7 39 19 24 26
J L LONG MIDDLE (057905053) DALLAS ISD 93.7 30 22 22 30
BETTYE MYERS MIDDLE (061901049) DENTON ISD 93.9 34 17 20 23
STRICKLAND MIDDLE (061901044) DENTON ISD 94.0 32 20 23 28
BOWIE MIDDLE (068901043) ECTOR COUNTY ISD 90.1 30 13 12 15
CROCKETT MIDDLE (068901044) ECTOR COUNTY ISD 91.1 31 9 16 16
DAVID CROCKETT MIDDLE (079907053) FORT BEND ISD 94.4 37 21 18 27
LAKE OLYMPIA MIDDLE (079907048) FORT BEND ISD 93.1 28 9 9 12
MCLEAN MIDDLE (220905050) FORT WORTH ISD 92.4 31 28 4
CLASSICAL CENTER AT BRANDENBURG MIDDLE (057909047) GARLAND ISD 94.1 38 24 38 34
GENTRY J H (101911046) GOOSE CREEK CISD 94.8 30 20 19 15
DR T C MCCORMICK JR MIDDLE (105906047) HAYS CISD 91.5 36 17 25 19
MEYERLAND MIDDLE (101912055) HOUSTON ISD 93.0 36 21 38 23
HASKETT J H (101914057) KATY ISD 94.8 38 24 33 22
T H MCDONALD J H (101914045) KATY ISD 95.2 42 18 37 37
WEST MEMORIAL J H (101914042) KATY ISD 94.3 37 17 21 25
NORMAN J H (129903041) KAUFMAN ISD 94.0 43 18 25 24
JERRY R WALKER MIDDLE (061914043) LITTLE ELM ISD 93.7 32 12 19 22
MARBLE FALLS MIDDLE (027904041) MARBLE FALLS ISD 93.8 30 14 25 24
KIMBROUGH MIDDLE (057914046) MESQUITE ISD 93.8 31 12 20 21
WOODRIDGE FOREST MIDDLE (170908044) NEW CANEY ISD 93.2 32 19 30 26
NIMITZ MIDDLE (015910044) NORTH EAST ISD 92.1 31 18 26 19
SOUTHARD MIDDLE (043911042) PRINCETON ISD 94.0 38 26 31 29
CAPT WALTER E CLARKE MIDDLE (071909044) SOCORRO ISD 91.4 50 16 20 18
COL JOHN O ENSOR MIDDLE (071909046) SOCORRO ISD 94.3 54 23 25 48
SSG MANUEL R PUENTES (071909049) SOCORRO ISD 92.7 46 22 24 24
SUN RIDGE MIDDLE (071909047) SOCORRO ISD 93.4 48 16 28 27
SPRING FOREST MIDDLE (101920045) SPRING BRANCH ISD 94.5 33 26 28 32
SULPHUR SPRINGS MIDDLE (112901041) SULPHUR SPRINGS ISD 92.4 28 20 31 31
HERMAN FURLOUGH JR MIDDLE (129906041) TERRELL ISD 90.0 32 10 15 13
SCHULTZ J H (237904043) WALLER ISD 92.8 35 22 25 23
WALLER J H (237904041) WALLER ISD 92.3 25 8 16 16
LYNN LUCAS MIDDLE (170904042) WILLIS ISD 91.5 25 8 8 10
EASTWOOD MIDDLE (071905043) YSLETA ISD 93.7 45 21 27 33

     Released April 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting