Texas Education Agency  
2023 Academic Achievement in Science
B F TERRY H S (079901002) - LAMAR CISD - FORT BEND COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

This resource provides detailed comparison group data for every indicator evaluated for each distinction designation. It allows you to sort any distinction designation indicator and determine how a particular campus was measured against all other campuses in the comparison group. Indicator values displayed with a green background indicate that a campus was in the top quartile for that indicator.

Campus Name District Name Attendance
Rate
Q1 (Min= 90.7)
Retest Growth:
Science
Q1 (Min= 68.0)
EOC
Biology
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 18.5)
AP/IB Exam
Participation:
Science
Q1 (Min= 7.6)
AP/IB Exam Results
(Examinees >=
Criterion): Science
Q1 (Min= 41.2)
Average
ACT Score:
Science
Q1 (Min= 20.5)
Advanced Dual-Credit
Science Courses: Grades 9-12
All Students Rate
Q1 (Min= 25.2)
B F TERRY H S (079901002) LAMAR CISD 88.7 64 15 4.8 7.8 17.6 19.4
CAPROCK H S (188901002) AMARILLO ISD 89.9 74 10 0.9 17.5 24.2
PALO DURO H S (188901004) AMARILLO ISD 86.7 63 18 3.7 6.9 13.5
ANGLETON H S (020902001) ANGLETON ISD 92.3 37 15 4.1 34.2 17.8
SEGUIN H S (220901009) ARLINGTON ISD 91.5 67 12 18.9 16.3 16.4 19.6
BASTROP H S (011901001) BASTROP ISD 90.0 58 13 10.7 24.3 20.2 25.9
JAMES EARL RUDDER H S (021902002) BRYAN ISD 88.5 68 8 7.5 35.8 19.2 23.7
CLEBURNE H S (126903001) CLEBURNE ISD 88.9 73 20 7.6 10.9 17.7 19.9
CORSICANA H S (175903001) CORSICANA ISD 88.4 49 9 1.6 66.7 18.1 6.7
DAYTON H S (146902002) DAYTON ISD 92.0 52 19 2.6 16.7 15.6
ANDRESS H S (071902001) EL PASO ISD 83.5 64 6 5.8 5.0 19.7
CHAPIN H S (071902012) EL PASO ISD 87.9 76 13 10.8 31.6 25.8
ARLINGTON HEIGHTS H S (220905002) FORT WORTH ISD 90.7 65 5 3.7 40.6 18.5 14.7
BALL H S (084902001) GALVESTON ISD 87.8 68 9 6.6 23.8 20.2 26.3
GOOSE CREEK MEMORIAL (101911015) GOOSE CREEK CISD 91.5 62 15 2.4 50.0 16.6 23.2
LEE H S (101911002) GOOSE CREEK CISD 90.3 43 12 12.0 12.4 15.4 28.5
STERLING H S (101911003) GOOSE CREEK CISD 91.9 68 21 6.7 14.1 16.7 20.5
GREENVILLE H S (116905002) GREENVILLE ISD 89.0 56 10 1.5 10.0 22.3 29.4
HARLANDALE H S (015904001) HARLANDALE ISD 84.7 58 6 0.2 18.1
MCCOLLUM H S (015904002) HARLANDALE ISD 86.2 47 11 0.8 15.5
HARLINGEN H S (031903001) HARLINGEN CISD 88.0 68 5 2.5 23.5 20.6 23.4
HARLINGEN H S - SOUTH (031903002) HARLINGEN CISD 91.2 70 6 4.3 22.7 20.5 31.3
WALTRIP H S (101912015) HOUSTON ISD 87.3 63 10 15.9 16.0 23.3
HUNTSVILLE H S (236902002) HUNTSVILLE ISD 89.0 59 10 2.6 33.3 18.8 25.0
JACKSONVILLE H S (037904002) JACKSONVILLE ISD 90.5 52 10 0.4 17.4 18.0
KAUFMAN H S (129903001) KAUFMAN ISD 91.4 62 23 1.7 24.2 22.0
LAMAR CONS H S (079901001) LAMAR CISD 88.6 55 22 10.5 18.3 18.2
LOCKHART H S (028902001) LOCKHART ISD 85.1 73 15 3.0 13.6 17.6
LONGVIEW H S (092903001) LONGVIEW ISD 96.5 67 23 7.1 39.7 19.3 25.4
MANSFIELD SUMMIT H S (220908002) MANSFIELD ISD 90.3 69 12 12.5 41.8 19.4 15.1
MARSHALL H S (102902001) MARSHALL ISD 89.2 48 12 0.7 18.7 14.6
ROWE H S (108906006) MCALLEN ISD 91.1 62 21 5.1 62.5 21.6 25.0
POTEET H S (057914004) MESQUITE ISD 89.7 81 19 11.5 38.1 21.7 28.5
NACOGDOCHES H S (174904002) NACOGDOCHES ISD 90.2 49 9 6.9 58.5 22.1 24.7
JEFFERSON H S (015907007) SAN ANTONIO ISD 82.4 53 12 3.5 60.0 17.0 16.8
SHARYLAND PIONEER H S (108911007) SHARYLAND ISD 90.7 70 25 3.4 66.7 19.1 27.3
SHERMAN H S (091906002) SHERMAN ISD 88.8 54 19 5.7 52.9 24.4 15.1
SOUTHWEST H S (015912001) SOUTHWEST ISD 87.4 64 10 0.0 16.6 9.3
TEXAS CITY H S (084906001) TEXAS CITY ISD 85.8 60 10 0.4 18.8 12.0
WICHITA FALLS H S (243905004) WICHITA FALLS ISD 90.4 67 14 8.3 26.4 20.0 28.0
BEL AIR H S (071905001) YSLETA ISD 90.1 72 17 2.5 0.0 20.4 15.9

     Released April 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting