| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| PEBBLE HILLS EL (071905131) - YSLETA ISD - EL PASO COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BREEDEN EL (031901144) | BROWNSVILLE ISD | 83 |
| 2 | DORA ROMERO EL (031906110) | LOS FRESNOS CISD | 81 |
| PEBBLE HILLS EL (071905131) | YSLETA ISD | 79 | |
| 3 | ELFIDA CHAVEZ EL (071909115) | SOCORRO ISD | 78 |
| 4 | PARK LAKES EL (101913122) | HUMBLE ISD | 78 |
| 5 | HUDSON EL (031901134) | BROWNSVILLE ISD | 74 |
| 6 | MYERS EL (015915160) | NORTHSIDE ISD | 74 |
| 7 | VILLAREAL EL (031906102) | LOS FRESNOS CISD | 73 |
| 8 | CARNAHAN EL (015915177) | NORTHSIDE ISD | 72 |
| 9 | EL DORADO EL (015910121) | NORTH EAST ISD | 71 |
| 10 | JOWELL EL (101907122) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 71 |
| 11 | ORALIA R RODRIGUEZ EL (094901104) | SEGUIN ISD | 70 |
| 12 | AUSTIN EL (146902101) | DAYTON ISD | 69 |
| 13 | ELM CREEK EL (015912108) | SOUTHWEST ISD | 69 |
| 14 | J R PHILLIPS EL (129903112) | KAUFMAN ISD | 69 |
| 15 | SMITH EL (079901107) | LAMAR CISD | 69 |
| 16 | BENITO MARTINEZ EL (071909112) | SOCORRO ISD | 68 |
| 17 | KATHERINE STEPHENS EL (057909146) | GARLAND ISD | 68 |
| 18 | REED EL (101907129) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 68 |
| 19 | KIMMIE M BROWN EL (146902105) | DAYTON ISD | 67 |
| 20 | O'SHEA KELEHER EL (071909103) | SOCORRO ISD | 67 |
| 21 | ALBERT & IOLA LEE DAVIS MALVERN EL (043907118) | MCKINNEY ISD | 66 |
| 22 | LAMAR EL (090904105) | PAMPA ISD | 65 |
| 23 | SMITH EL (057914129) | MESQUITE ISD | 65 |
| 24 | ROY BENAVIDEZ EL (015908113) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 64 |
| 25 | WM B TRAVIS EL (102902108) | MARSHALL ISD | 63 |
| 26 | BARBARA JORDAN EL (079907141) | FORT BEND ISD | 62 |
| 27 | BOB HOPE EL (015912104) | SOUTHWEST ISD | 62 |
| 28 | GUERRERO EL (071902163) | EL PASO ISD | 62 |
| 29 | GENTRY EL (057914130) | MESQUITE ISD | 61 |
| 30 | RIVER PINES EL (101913123) | HUMBLE ISD | 60 |
| 31 | OWENS EL (101907119) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 59 |
| 32 | ANTHONY EL (071906101) | ANTHONY ISD | 58 |
| 33 | TERRACE EL (101920122) | SPRING BRANCH ISD | 58 |
| 34 | BEL AIR EL (107901104) | ATHENS ISD | 57 |
| 35 | VENUS EL (126908101) | VENUS ISD | 56 |
| 36 | HIGHLANDS EL (101911108) | GOOSE CREEK CISD | 55 |
| 37 | HARMONY SCHOOL OF INNOVATION - GRAND PRAIRIE (161807016) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - NORTH TEXAS | 54 |
| 38 | HIGH POINT EL (093904106) | NAVASOTA ISD | 54 |
| 39 | SOUTHWEST EL (014903104) | BELTON ISD | 52 |
| 40 | NORTHWEST EL (059901104) | HEREFORD ISD | 47 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 71 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||