| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| CIELO VISTA EL (071902151) - EL PASO ISD - EL PASO COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| CIELO VISTA EL (071902151) | EL PASO ISD | 79 | |
| 1 | MEADOWS EL (079907110) | FORT BEND ISD | 79 |
| 2 | BLESSING EL (158902101) | TIDEHAVEN ISD | 76 |
| 3 | EASTWOOD HEIGHTS EL (071905124) | YSLETA ISD | 75 |
| 4 | PERSONALIZED LEARNING PREPARATORY AT SAM HOUSTON (057905160) | DALLAS ISD | 75 |
| 5 | CASEY EL (227901173) | AUSTIN ISD | 74 |
| 6 | NOCONA EL (169902101) | NOCONA ISD | 74 |
| 7 | GRACE E HARDEMAN EL (220902114) | BIRDVILLE ISD | 72 |
| 8 | NEWTON RAYZOR EL (061901107) | DENTON ISD | 72 |
| 9 | REAGAN COUNTY EL (192901101) | REAGAN COUNTY ISD | 72 |
| 10 | CHICO EL (249904101) | CHICO ISD | 71 |
| 11 | NEWPORT EL (101906101) | CROSBY ISD | 71 |
| 12 | CORA THOMAS EL (079901125) | LAMAR CISD | 69 |
| 13 | NORTHWEST CROSSING EL (015915136) | NORTHSIDE ISD | 69 |
| 14 | BLAND EL (116915101) | BLAND ISD | 68 |
| 15 | PLEASANT VIEW EL (126911104) | GODLEY ISD | 67 |
| 16 | GUS BIRDWELL EL (098904101) | SPEARMAN ISD | 66 |
| 17 | HERNANDEZ EL (105902107) | SAN MARCOS CISD | 66 |
| 18 | FARWELL EL (185902101) | FARWELL ISD | 65 |
| 19 | LAKE DALLAS EL (061912101) | LAKE DALLAS ISD | 65 |
| 20 | ZACH WHITE EL (071902147) | EL PASO ISD | 65 |
| 21 | SUGAR MILL EL (079907119) | FORT BEND ISD | 64 |
| 22 | GRAND SALINE INT (234904102) | GRAND SALINE ISD | 63 |
| 23 | PHELAN EL (079901147) | LAMAR CISD | 63 |
| 24 | WORTHAM EL (081905102) | WORTHAM ISD | 63 |
| 25 | HARMONY SCIENCE ACADEMY- FORT WORTH (161807007) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - NORTH TEXAS | 61 |
| 26 | MORA EL (015915224) | NORTHSIDE ISD | 61 |
| 27 | TATUM EL (201910102) | TATUM ISD | 61 |
| 28 | LOWE EL (043911106) | PRINCETON ISD | 60 |
| 29 | WOLFE CITY EL (116909101) | WOLFE CITY ISD | 60 |
| 30 | COMFORT EL (130902101) | COMFORT ISD | 59 |
| 31 | KELLEY EL (251901101) | DENVER CITY ISD | 59 |
| 32 | SUNRAY EL (171902101) | SUNRAY COLLEGIATE ISD | 59 |
| 33 | WILLIAM VELASQUEZ (079901122) | LAMAR CISD | 59 |
| 34 | BLOOMING GROVE EL (175902101) | BLOOMING GROVE ISD | 58 |
| 35 | PLAINS EL (251902101) | PLAINS ISD | 58 |
| 36 | NORTH HI MOUNT EL (220905149) | FORT WORTH ISD | 56 |
| 37 | CHAPEL HILL EL (225906101) | CHAPEL HILL ISD | 51 |
| 38 | JAMES F DELANEY EL (220914102) | KENNEDALE ISD | 50 |
| 39 | STARKEY EL (133903102) | KERRVILLE ISD | 50 |
| 40 | FROST EL (175905101) | FROST ISD | 40 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 71 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||