Texas Education Agency  
2023 Campus Comparison Group
FRANK SEALE MIDDLE (070908042) - MIDLOTHIAN ISD - ELLIS COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
FRANK SEALE MIDDLE 070908042 MIDLOTHIAN ISD 06-08 671 55.1% 12.2% 12.7% 0.0% 18.0%
1 HUDSON MIDDLE 003902041 HUDSON ISD 06-08 646 54.8% 8.4% 11.5% 0.0% 17.8%
2 ROCKPORT-FULTON MIDDLE 004901041 ARANSAS COUNTY ISD 06-08 698 63.6% 4.6% 13.6% 0.0% 19.1%
3 SEALY J H 008902041 SEALY ISD 06-08 663 63.3% 18.1% 8.2% 0.0% 14.3%
4 BANDERA MIDDLE 010902041 BANDERA ISD 06-08 555 55.7% 6.5% 15.1% 0.0% 16.6%
5 DRISCOLL MIDDLE 015910049 NORTH EAST ISD 06-08 600 58.3% 10.3% 19.0% 0.0% 18.3%
6 HARRIS MIDDLE 015910058 NORTH EAST ISD 06-08 897 57.4% 10.0% 15.8% 0.0% 19.0%
7 CONNALLY MIDDLE 015915052 NORTHSIDE ISD 06-08 746 52.7% 8.8% 12.7% 0.0% 16.8%
8 JACKIE DOUCET CAFFEY J H 020901049 ALVIN ISD 06-08 865 50.4% 13.5% 14.4% 0.0% 13.5%
9 WEST BRAZOS J H 020907042 COLUMBIA-BRAZORIA ISD 06-08 676 65.2% 10.5% 13.4% 0.0% 16.0%
10 BURNET MIDDLE 027903041 BURNET CISD 06-08 731 61.7% 12.0% 11.7% 0.0% 19.2%
11 HENDRICK MIDDLE 043910048 PLANO ISD 06-08 621 44.6% 12.4% 10.3% 0.0% 15.3%
12 MT VALLEY MIDDLE 046902046 COMAL ISD 06-08 808 48.9% 7.3% 14.7% 0.0% 18.7%
13 GRIFFIN MIDDLE 061902044 LEWISVILLE ISD 06-08 754 52.4% 20.6% 11.1% 0.0% 22.5%
14 FINLEY J H 070912042 WAXAHACHIE ISD 06-08 816 49.4% 12.7% 10.7% 0.0% 19.4%
15 HOWARD J H 070912043 WAXAHACHIE ISD 06-08 758 48.8% 9.8% 16.3% 0.0% 17.8%
16 COLEMAN J H 070912045 WAXAHACHIE ISD 06-08 829 51.4% 10.3% 13.1% 0.0% 20.7%
17 SEMINOLE J H 083903041 SEMINOLE ISD 06-08 675 55.3% 15.9% 10.0% 0.0% 16.0%
18 CLEAR LAKE INT 084910043 CLEAR CREEK ISD 06-08 830 54.2% 16.6% 15.2% 0.0% 17.2%
19 FREDERICKSBURG MIDDLE 086901041 FREDERICKSBURG ISD 06-08 684 58.0% 18.7% 7.5% 0.0% 19.6%
20 LAURA B WALLACE MIDDLE 105906044 HAYS CISD 06-08 789 53.4% 16.0% 15.9% 0.0% 18.5%
21 GROVES MIDDLE 123908041 PORT NECHES-GROVES ISD 06-08 608 55.3% 11.0% 7.0% 0.0% 14.5%
22 MARSHALL MIDDLE 123910046 BEAUMONT ISD 06-08 711 62.2% 9.6% 17.6% 0.0% 12.2%
23 R C LOFLIN MIDDLE 126905041 JOSHUA ISD 06-08 730 54.7% 19.7% 13.3% 0.0% 14.1%
24 GODLEY MIDDLE 126911043 GODLEY ISD 06-08 634 45.7% 16.1% 13.2% 0.0% 15.3%
25 FRANK STONE MIDDLE 139911042 NORTH LAMAR ISD 06-08 528 54.9% 4.0% 12.0% 0.0% 15.0%
26 LAMPASAS MIDDLE 141901041 LAMPASAS ISD 06-08 798 51.9% 4.4% 10.2% 0.0% 20.2%
27 MEDINA VALLEY LOMA ALTA MIDDLE 163908043 MEDINA VALLEY ISD 06-08 790 50.1% 5.8% 17.4% 0.0% 16.2%
28 FORT STOCKTON MIDDLE 186902041 FORT STOCKTON ISD 06-08 515 59.4% 12.4% 7.6% 0.0% 13.4%
29 AUSTIN MIDDLE 188901041 AMARILLO ISD 06-08 676 63.3% 7.8% 16.1% 0.0% 18.9%
30 HENDERSON MIDDLE 201902041 HENDERSON ISD 06-08 785 58.3% 18.6% 11.1% 0.0% 15.3%
31 VISTA RIDGE MIDDLE 220907047 KELLER ISD 06-08 822 51.2% 16.3% 13.0% 0.0% 15.5%
32 KENNEDALE J H 220914041 KENNEDALE ISD 06-08 625 60.5% 12.3% 16.4% 0.0% 11.4%
33 HIGHLAND MIDDLE 220918042 EAGLE MT-SAGINAW ISD 06-08 729 56.8% 19.2% 14.4% 0.0% 17.8%
34 CREEKVIEW MIDDLE 220918043 EAGLE MT-SAGINAW ISD 06-08 844 49.5% 15.0% 11.8% 0.0% 13.3%
35 ED WILLKIE MIDDLE 220918045 EAGLE MT-SAGINAW ISD 06-08 730 48.2% 10.4% 15.4% 0.0% 12.5%
36 COVINGTON MIDDLE 227901057 AUSTIN ISD 06-08 637 53.4% 18.8% 13.5% 0.0% 25.1%
37 PARK CREST MIDDLE 227904043 PFLUGERVILLE ISD 06-08 766 48.4% 14.1% 14.1% 0.0% 15.7%
38 BURKBURNETT MIDDLE 243901041 BURKBURNETT ISD 06-08 736 53.3% 2.4% 16.8% 0.0% 16.7%
39 JAMES TIPPIT MIDDLE 246904041 GEORGETOWN ISD 06-08 628 49.0% 20.4% 13.4% 0.0% 15.3%
40 GRAHAM J H 252901041 GRAHAM ISD 06-08 538 60.8% 12.6% 9.7% 0.0% 17.1%
Comparison Group Average       712 54.7% 12.4% 13.1% 0.0% 16.8%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting