| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| MORNINGSIDE EL (061902121) - LEWISVILLE ISD - DENTON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | COWAN EL (227901183) | AUSTIN ISD | 78 |
| 2 | FALCON PASS EL (084910124) | CLEAR CREEK ISD | 78 |
| 3 | NOTTINGHAM COUNTRY EL (101914109) | KATY ISD | 78 |
| 4 | RED DUKE EL (020901115) | ALVIN ISD | 78 |
| 5 | STEPHEN F AUSTIN EL (079901114) | LAMAR CISD | 78 |
| 6 | HOUSTON EL (061901102) | DENTON ISD | 77 |
| 7 | GARY AND BOBBYE JACK MINSHEW EL (043907121) | MCKINNEY ISD | 76 |
| 8 | CURINGTON EL (130901101) | BOERNE ISD | 75 |
| 9 | MISS MAY VERNON EL (199902106) | ROYSE CITY ISD | 73 |
| 10 | W R (BILL) FORT EL (199902105) | ROYSE CITY ISD | 73 |
| 11 | NORMA KRUEGER EL/BERT KARRER CAMPUS (094904102) | MARION ISD | 72 |
| 12 | NELSON EL (061901121) | DENTON ISD | 71 |
| 13 | CANYON RIDGE EL (015910140) | NORTH EAST ISD | 70 |
| 14 | FABRA EL (130901102) | BOERNE ISD | 70 |
| 15 | STEM ACADEMY AT VALLEY RIDGE EL (061902127) | LEWISVILLE ISD | 70 |
| 16 | J LYNDAL HUGHES EL (061911113) | NORTHWEST ISD | 69 |
| 17 | REDLAND OAKS EL (015910128) | NORTH EAST ISD | 69 |
| 18 | GARDEN RIDGE EL (061902120) | LEWISVILLE ISD | 68 |
| 19 | LIBERTY HILL EL (246908101) | LIBERTY HILL ISD | 67 |
| 20 | STEM ACADEMY AT POLSER EL (061902125) | LEWISVILLE ISD | 67 |
| 21 | HARRINGTON EL (043910118) | PLANO ISD | 65 |
| 22 | JESSE MCGOWEN EL (043907123) | MCKINNEY ISD | 65 |
| 23 | HEBRON VALLEY EL (061902118) | LEWISVILLE ISD | 64 |
| 24 | WEST FOUNDATION EL (243905126) | WICHITA FALLS ISD | 64 |
| 25 | SONNY & ALLEGRA NANCE EL (061911112) | NORTHWEST ISD | 63 |
| 26 | CANNON EL (220906101) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 61 |
| 27 | YALE EL (057916131) | RICHARDSON ISD | 61 |
| 28 | DYER EL (061905101) | KRUM ISD | 60 |
| 29 | BUTTERFIELD EL (061908104) | SANGER ISD | 59 |
| 30 | CHARTER OAK EL (014903120) | BELTON ISD | 50 |
| 31 | LAKEVIEW EL (061914107) | LITTLE ELM ISD | 49 |
| 32 | LAS LOMAS EL (015910146) | NORTH EAST ISD | 45 |
| 33 | SHADY SHORES EL (061912105) | LAKE DALLAS ISD | 44 |
| 34 | TIMBER CREEK EL (061902108) | LEWISVILLE ISD | 44 |
| 35 | JACOB'S WELL EL (105905101) | WIMBERLEY ISD | 42 |
| 36 | BLANCHE DODD EL (061905102) | KRUM ISD | 40 |
| 37 | GRANDVIEW HILLS EL (246913119) | LEANDER ISD | 40 |
| MORNINGSIDE EL (061902121) | LEWISVILLE ISD | 38 | |
| 38 | ADA MAE FAUBION EL (246913102) | LEANDER ISD | 37 |
| 39 | PECAN GROVE EL (079907125) | FORT BEND ISD | 34 |
| 40 | INDIAN CREEK EL (061902113) | LEWISVILLE ISD | 31 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 73 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||