| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| TIMBER CREEK EL (061902108) - LEWISVILLE ISD - DENTON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | HARRINGTON EL (043910118) | PLANO ISD | 82 |
| 2 | FALCON PASS EL (084910124) | CLEAR CREEK ISD | 81 |
| 3 | NOTTINGHAM COUNTRY EL (101914109) | KATY ISD | 81 |
| 4 | CURINGTON EL (130901101) | BOERNE ISD | 78 |
| 5 | GARDEN RIDGE EL (061902120) | LEWISVILLE ISD | 78 |
| 6 | NELSON EL (061901121) | DENTON ISD | 78 |
| 7 | COWAN EL (227901183) | AUSTIN ISD | 76 |
| 8 | DAVIS EL (043910111) | PLANO ISD | 75 |
| 9 | J LYNDAL HUGHES EL (061911113) | NORTHWEST ISD | 75 |
| 10 | SONNY & ALLEGRA NANCE EL (061911112) | NORTHWEST ISD | 75 |
| 11 | STEM ACADEMY AT POLSER EL (061902125) | LEWISVILLE ISD | 75 |
| 12 | GARY AND BOBBYE JACK MINSHEW EL (043907121) | MCKINNEY ISD | 74 |
| 13 | HEBRON VALLEY EL (061902118) | LEWISVILLE ISD | 74 |
| 14 | LIBERTY HILL EL (246908101) | LIBERTY HILL ISD | 74 |
| 15 | NICHOLS EL (015915170) | NORTHSIDE ISD | 74 |
| 16 | NORMA KRUEGER EL/BERT KARRER CAMPUS (094904102) | MARION ISD | 73 |
| 17 | OAK MEADOW EL (015910131) | NORTH EAST ISD | 73 |
| 18 | REDLAND OAKS EL (015910128) | NORTH EAST ISD | 73 |
| 19 | STEM ACADEMY AT VALLEY RIDGE EL (061902127) | LEWISVILLE ISD | 73 |
| 20 | FABRA EL (130901102) | BOERNE ISD | 71 |
| 21 | JESSE MCGOWEN EL (043907123) | MCKINNEY ISD | 71 |
| 22 | WEST FOUNDATION EL (243905126) | WICHITA FALLS ISD | 71 |
| 23 | GENE M REED EL (043901104) | ALLEN ISD | 70 |
| 24 | CHARTER OAK EL (014903120) | BELTON ISD | 69 |
| 25 | GRANDVIEW EL (126904102) | GRANDVIEW ISD | 69 |
| 26 | YALE EL (057916131) | RICHARDSON ISD | 68 |
| 27 | PLEASANT HILL EL (246913114) | LEANDER ISD | 67 |
| 28 | BLANCHE DODD EL (061905102) | KRUM ISD | 66 |
| 29 | HOWARD NORMAN EL (246906107) | HUTTO ISD | 66 |
| 30 | JACOB'S WELL EL (105905101) | WIMBERLEY ISD | 66 |
| 31 | BUDA EL (105906106) | HAYS CISD | 65 |
| 32 | KRUEGER EL (015915186) | NORTHSIDE ISD | 65 |
| TIMBER CREEK EL (061902108) | LEWISVILLE ISD | 65 | |
| 33 | CANNON EL (220906101) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 64 |
| 34 | CHRISTINE CAMACHO EL (246913125) | LEANDER ISD | 64 |
| 35 | LAKEVIEW EL (061914107) | LITTLE ELM ISD | 63 |
| 36 | AUSTIN EL (184903106) | WEATHERFORD ISD | 61 |
| 37 | INDIAN CREEK EL (061902113) | LEWISVILLE ISD | 61 |
| 38 | PECAN GROVE EL (079907125) | FORT BEND ISD | 60 |
| 39 | MORNINGSIDE EL (061902121) | LEWISVILLE ISD | 58 |
| 40 | CARSON EL (249905103) | DECATUR ISD | 52 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 75 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||