Texas Education Agency  
2023 Academic Achievement in Mathematics
RICHARDSON WEST TECHNOLOGY AND ARTS MAGNET (057916044) - RICHARDSON ISD - DALLAS COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

This resource provides detailed comparison group data for every indicator evaluated for each distinction designation. It allows you to sort any distinction designation indicator and determine how a particular campus was measured against all other campuses in the comparison group. Indicator values displayed with a green background indicate that a campus was in the top quartile for that indicator.

Campus Name District Name Attendance
Rate
Q1 (Min= 93.9)
Accelerated
Student
Learning in
Mathematics
Q1 (Min= 42.0)
Grade 7
Mathematics
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 8.0)
Grade 8
Mathematics
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 20.0)
Algebra 1
by Grade 8
Performance
(Meets)
Q1 (Min= 32.5)
Algebra 1
by Grade 8
Participation
Q1 (Min= 38.5)
Algebra I
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 71.0)
RICHARDSON WEST TECHNOLOGY AND ARTS MAGNET (057916044) RICHARDSON ISD 94.2 38 4 21 47 72 43
MANVEL J H (020901047) ALVIN ISD 94.7 37 3 34 33 35 85
RODEO PALMS J H (020901042) ALVIN ISD 94.2 48 6 24 20 22 79
BAILEY J H (220901045) ARLINGTON ISD 92.5 30 14 5 20 21 91
BLALACK MIDDLE (057903045) CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD 93.2 48 1 20 39 42 72
CLEAR CREEK INT (084910051) CLEAR CREEK ISD 93.1 45 6 7 17 20 48
SPACE CENTER INT (084910044) CLEAR CREEK ISD 93.3 34 9 8 13 17 38
A & M CONSOLIDATED MIDDLE (021901042) COLLEGE STATION ISD 93.6 28 3 29 32 32 86
LELAND E EDGE MIDDLE (043918041) COMMUNITY ISD 91.1 33 8 4 17 28 24
CRANDALL MIDDLE (129901041) CRANDALL ISD 92.7 32 1 9 15 17 52
BETTYE MYERS MIDDLE (061901049) DENTON ISD 93.9 33 8 1 16 17 67
MCMATH MIDDLE (061901046) DENTON ISD 93.7 33 7 6 13 20 31
DUMAS J H (171901041) DUMAS ISD 93.9 50 13 7 17 18 58
HIGHLAND MIDDLE (220918042) EAGLE MT-SAGINAW ISD 93.1 43 4 18 24 25 55
PRAIRIE VISTA (220918044) EAGLE MT-SAGINAW ISD 94.0 37 1 14 18 24 42
JACKSON MIDDLE (129902043) FORNEY ISD 92.9 38 3 12 15 17 63
GEORGE WAGNER MIDDLE (246904045) GEORGETOWN ISD 91.6 28 3 9 14 16 62
JAMES TIPPIT MIDDLE (246904041) GEORGETOWN ISD 91.4 29 6 5 16 22 43
GRAPEVINE MIDDLE (220906041) GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD 94.1 30 2 20 41 51 54
HENDERSON MIDDLE (201902041) HENDERSON ISD 94.6 32 9 4 21 25 39
R C LOFLIN MIDDLE (126905041) JOSHUA ISD 93.5 39 13 1 35 41 38
VISTA RIDGE MIDDLE (220907047) KELLER ISD 93.6 40 2 9 24 28 69
GRIFFIN MIDDLE (061902044) LEWISVILLE ISD 94.4 32 4 14 25 28 49
JERRY R WALKER MIDDLE (061914043) LITTLE ELM ISD 93.7 41 2 14 12 17 51
LINDA JOBE MIDDLE (220908046) MANSFIELD ISD 93.7 42 19 11 25 26 80
ROGENE WORLEY MIDDLE (220908041) MANSFIELD ISD 95.0 43 22 8 31 31 90
MICHAEL E FOSSUM MIDDLE (108906048) MCALLEN ISD 93.9 43 24 30 35 36 95
ALAMO J H (165901041) MIDLAND ISD 91.1 24 1 6 16 19 60
PEARLAND J H SOUTH (020908043) PEARLAND ISD 94.7 48 3 21 24 25 84
BOHLS MIDDLE (227904049) PFLUGERVILLE ISD 92.2 38 1 19 25 34 40
PFLUGERVILLE MIDDLE (227904041) PFLUGERVILLE ISD 92.8 28 0 13 20 28 34
FRANKFORD MIDDLE (043910052) PLANO ISD 93.4 27 1 17 30 32 70
WILSON MIDDLE (043910043) PLANO ISD 93.6 49 3 23 37 39 80
APOLLO J H (057916050) RICHARDSON ISD 93.7 34 8 32 67 24
LAKE HIGHLANDS J H (057916042) RICHARDSON ISD 93.8 36 14 32 51 33
PARKHILL J H (057916051) RICHARDSON ISD 93.2 27 26 54 84 45
RICHARDSON NORTH J H (057916045) RICHARDSON ISD 93.7 42 22 45 92 29
WESTWOOD MATH SCIENCE LEADERSHIP MAGNET (057916048) RICHARDSON ISD 93.6 36 6 12 35 45 54
PFC ROBERT P HERNANDEZ MIDDLE (246909053) ROUND ROCK ISD 88.7 35 2 12 39 43 68
SPLENDORA J H (170907041) SPLENDORA ISD 93.0 27 3 7 12 21 26
SPRING FOREST MIDDLE (101920045) SPRING BRANCH ISD 94.5 29 2 26 32 38 55

     Released April 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting