| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| NAAMAN FOREST H S (057909008) - GARLAND ISD - DALLAS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | DEL VALLE H S (071905008) | YSLETA ISD | 76 |
| 2 | BEL AIR H S (071905001) | YSLETA ISD | 75 |
| 3 | EAGLE PASS H S (159901001) | EAGLE PASS ISD | 75 |
| 4 | CLEBURNE H S (126903001) | CLEBURNE ISD | 73 |
| 5 | PALO DURO H S (188901004) | AMARILLO ISD | 72 |
| 6 | ROWE H S (108906006) | MCALLEN ISD | 72 |
| 7 | SHERMAN H S (091906002) | SHERMAN ISD | 72 |
| 8 | TRAVIS B BRYAN H S (021902001) | BRYAN ISD | 72 |
| 9 | EL PASO H S (071902006) | EL PASO ISD | 71 |
| 10 | HALTOM H S (220902001) | BIRDVILLE ISD | 71 |
| 11 | SMITH H S (057903002) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 71 |
| 12 | CANUTILLO H S (071907001) | CANUTILLO ISD | 70 |
| 13 | LEHMAN H S (105906005) | HAYS CISD | 70 |
| 14 | NIMITZ H S (057912004) | IRVING ISD | 70 |
| 15 | C C WINN H S (159901004) | EAGLE PASS ISD | 69 |
| 16 | LOCKHART H S (028902001) | LOCKHART ISD | 69 |
| 17 | NORTH MESQUITE H S (057914002) | MESQUITE ISD | 69 |
| 18 | PASCHAL H S (220905010) | FORT WORTH ISD | 69 |
| 19 | SPRING WOODS H S (101920003) | SPRING BRANCH ISD | 69 |
| 20 | CEDAR CREEK H S (011901002) | BASTROP ISD | 68 |
| 21 | GARLAND H S (057909002) | GARLAND ISD | 68 |
| NAAMAN FOREST H S (057909008) | GARLAND ISD | 68 | |
| 22 | PORTER H S (170908006) | NEW CANEY ISD | 68 |
| 23 | MACARTHUR H S (057912003) | IRVING ISD | 67 |
| 24 | MEMORIAL H S (108906002) | MCALLEN ISD | 66 |
| 25 | TAYLOR H S (101903003) | ALIEF ISD | 66 |
| 26 | WEST MESQUITE H S (057914003) | MESQUITE ISD | 66 |
| 27 | ARLINGTON HEIGHTS H S (220905002) | FORT WORTH ISD | 64 |
| 28 | BOWIE H S (220901004) | ARLINGTON ISD | 64 |
| 29 | MCALLEN H S (108906001) | MCALLEN ISD | 63 |
| 30 | ARLINGTON H S (220901001) | ARLINGTON ISD | 62 |
| 31 | JAMES EARL RUDDER H S (021902002) | BRYAN ISD | 62 |
| 32 | LEGACY OF EDUCATIONAL EXCELLENCE H S (015910001) | NORTH EAST ISD | 62 |
| 33 | TURNER H S (057903001) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 61 |
| 34 | CANEY CREEK H S (170902011) | CONROE ISD | 59 |
| 35 | NEW CANEY H S (170908001) | NEW CANEY ISD | 59 |
| 36 | LAMAR H S (220901003) | ARLINGTON ISD | 58 |
| 37 | ANDY DEKANEY H S (101919003) | SPRING ISD | 57 |
| 38 | CORSICANA H S (175903001) | CORSICANA ISD | 57 |
| 39 | EISENHOWER H S (101902004) | ALDINE ISD | 57 |
| 40 | WESTFIELD H S (101919002) | SPRING ISD | 53 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 71 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||