Texas Education Agency  
2023 Campus Comparison Group
HARRY C WITHERS EL (057905230) - DALLAS ISD - DALLAS COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
HARRY C WITHERS EL 057905230 DALLAS ISD PK-05 426 40.6% 27.7% 8.0% 0.0% 11.7%
1 WANKE EL 015915148 NORTHSIDE ISD EE-05 635 49.6% 25.2% 8.5% 0.0% 15.0%
2 RED DUKE EL 020901115 ALVIN ISD EE-05 607 42.2% 18.8% 13.3% 0.0% 16.8%
3 BRINKER EL 043910123 PLANO ISD KG-05 595 38.7% 30.6% 14.4% 0.0% 11.4%
4 MCCALL EL 043910135 PLANO ISD KG-05 497 36.8% 28.4% 13.4% 0.0% 9.5%
5 VOSS FARMS EL 046901110 NEW BRAUNFELS ISD KG-05 782 43.2% 29.2% 13.1% 0.0% 12.3%
6 ILTEXAS KELLER EL 057848007 INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) KG-05 943 41.5% 27.5% 9.3% 0.0% 6.6%
7 ROSEMEADE EL 057903118 CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD EE-05 461 45.8% 25.2% 9.0% 0.0% 19.5%
8 EVERETTE LEE DEGOLYER EL 057905135 DALLAS ISD PK-05 360 48.3% 29.7% 9.9% 0.0% 11.1%
9 GENEVA HEIGHTS EL 057905174 DALLAS ISD PK-05 341 46.0% 18.2% 11.6% 0.0% 8.2%
10 SOLAR PREP FOR BOYS AT JOHN F KENNEDY 057905386 DALLAS ISD PK-06 427 39.6% 24.1% 4.6% 0.0% 12.2%
11 KIMBERLIN ACAD FOR EXCEL 057909111 GARLAND ISD KG-05 484 39.0% 17.8% 7.3% 0.0% 12.2%
12 LUNA EL 057909139 GARLAND ISD EE-05 509 37.3% 20.2% 13.1% 0.0% 7.5%
13 HERFURTH EL 057909142 GARLAND ISD EE-05 534 49.8% 29.2% 10.2% 0.0% 14.0%
14 JOHN W ARMSTRONG EL 057909155 GARLAND ISD EE-05 753 42.8% 28.7% 12.9% 0.0% 13.5%
15 RYAN EL 061901113 DENTON ISD PK-05 607 41.0% 28.3% 13.1% 0.0% 13.0%
16 PECAN CREEK EL 061901116 DENTON ISD PK-05 669 43.5% 29.9% 7.0% 0.0% 14.9%
17 UNION PARK EL 061901128 DENTON ISD EE-05 687 35.7% 17.8% 8.4% 0.0% 13.5%
18 COYOTE RIDGE EL 061902140 LEWISVILLE ISD PK-05 540 43.5% 23.0% 16.1% 0.0% 17.2%
19 DYER EL 061905101 KRUM ISD 02-05 329 40.1% 20.7% 12.9% 0.0% 17.9%
20 HACKBERRY EL 061914105 LITTLE ELM ISD EE-05 718 50.0% 32.5% 10.7% 0.0% 13.5%
21 POLK EL 071902159 EL PASO ISD PK-05 625 47.8% 35.7% 7.3% 0.0% 9.3%
22 TIPPIN EL 071902168 EL PASO ISD PK-05 672 30.7% 30.2% 7.6% 0.0% 12.5%
23 HIGHLANDS EL 079907123 FORT BEND ISD EE-05 584 43.0% 25.3% 15.2% 0.0% 17.5%
24 LEXINGTON CREEK EL 079907132 FORT BEND ISD PK-05 520 42.5% 26.9% 15.2% 0.0% 14.2%
25 CONDIT EL 101912130 HOUSTON ISD EE-05 736 36.7% 28.3% 8.2% 0.0% 10.5%
26 PARKER EL 101912215 HOUSTON ISD EE-05 851 46.1% 29.1% 5.5% 0.0% 10.5%
27 POE EL 101912221 HOUSTON ISD PK-05 784 33.7% 23.7% 10.7% 0.0% 8.9%
28 JEANETTE HAYES EL 101914115 KATY ISD EE-05 609 41.7% 30.9% 12.8% 0.0% 19.4%
29 SUE CREECH EL 101914119 KATY ISD EE-05 872 39.7% 29.0% 14.4% 0.0% 16.6%
30 GONZALEZ EL 108906124 MCALLEN ISD PK-05 792 36.4% 26.9% 12.3% 0.0% 9.6%
31 HARRY HERNDON EL 199902108 ROYSE CITY ISD KG-05 536 48.9% 25.2% 13.3% 0.0% 17.4%
32 SUNSET VALLEY EL 220907130 KELLER ISD KG-05 599 41.9% 20.4% 10.1% 0.0% 14.9%
33 SUMMITT EL 227901138 AUSTIN ISD EE-05 759 32.5% 31.0% 11.9% 0.0% 11.9%
34 SUNSET VALLEY EL 227901158 AUSTIN ISD PK-05 448 30.6% 28.6% 13.5% 0.0% 14.1%
35 HIGHLAND PARK EL 227904116 PFLUGERVILLE ISD EE-05 686 37.5% 37.6% 9.9% 0.0% 10.8%
36 CARVER EL 246904102 GEORGETOWN ISD EE-05 719 37.3% 24.8% 15.9% 0.0% 16.1%
37 VILLAGE EL 246904107 GEORGETOWN ISD EE-05 453 39.5% 27.2% 10.5% 0.0% 18.5%
38 RAY EL 246906104 HUTTO ISD EE-05 668 47.3% 26.9% 12.7% 0.0% 11.8%
39 VETERANS HILL EL 246906106 HUTTO ISD PK-05 626 47.8% 30.8% 11.7% 0.0% 16.8%
40 ADA MAE FAUBION EL 246913102 LEANDER ISD EE-05 389 40.6% 26.5% 13.8% 0.0% 20.1%
Comparison Group Average       610 41.4% 26.7% 11.3% 0.0% 13.5%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting