Texas Education Agency  
2023 Campus Comparison Group
DANVILLE MIDDLE (046902048) - COMAL ISD - COMAL COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
046902048 DANVILLE MIDDLE COMAL ISD 06-08 907 40.2% 9.0% 10.0% 0.0% 16.8%
1 002901041 ANDREWS MIDDLE ANDREWS ISD 06-08 920 49.5% 13.8% 9.0% 0.0% 13.5%
2 014903045 NORTH BELTON MIDDLE BELTON ISD 06-08 857 38.0% 4.6% 13.1% 0.0% 15.9%
3 015915047 STEVENSON MIDDLE NORTHSIDE ISD 06-08 999 50.4% 7.9% 12.3% 0.0% 14.9%
4 015915055 JEFFERSON MIDDLE NORTHSIDE ISD 06-08 1,112 44.1% 9.0% 12.0% 0.0% 17.4%
5 020901045 NOLAN RYAN J H ALVIN ISD 06-08 850 36.8% 15.3% 12.8% 0.0% 9.2%
6 043907045 LEONARD EVANS JR MIDDLE MCKINNEY ISD 06-08 829 35.0% 15.6% 9.9% 0.0% 17.1%
7 046901042 OAKRUN MIDDLE NEW BRAUNFELS ISD 06-08 928 31.5% 8.3% 10.7% 0.0% 12.1%
8 046902046 MT VALLEY MIDDLE COMAL ISD 06-08 808 48.9% 7.3% 14.7% 0.0% 18.7%
9 061907041 AUBREY MIDDLE AUBREY ISD 06-08 814 34.4% 7.7% 14.3% 0.0% 15.0%
10 061912041 LAKE DALLAS MIDDLE LAKE DALLAS ISD 06-08 902 41.5% 12.9% 11.7% 0.0% 15.0%
11 070912042 FINLEY J H WAXAHACHIE ISD 06-08 816 49.4% 12.7% 10.7% 0.0% 19.4%
12 079907044 QUAIL VALLEY MIDDLE FORT BEND ISD 06-08 1,043 45.3% 7.4% 11.2% 0.0% 9.8%
13 084910046 CREEKSIDE INT CLEAR CREEK ISD 06-08 870 31.7% 6.6% 8.7% 0.0% 18.3%
14 084910047 BROOKSIDE INT CLEAR CREEK ISD 06-08 920 46.8% 11.2% 11.4% 0.0% 17.6%
15 100907041 LUMBERTON MIDDLE LUMBERTON ISD 06-08 969 35.1% 3.0% 8.8% 0.0% 14.9%
16 101908042 DEER PARK J H DEER PARK ISD 06-08 863 40.2% 11.4% 7.5% 0.0% 12.6%
17 101908044 FAIRMONT J H DEER PARK ISD 06-08 729 43.8% 8.4% 10.1% 0.0% 14.3%
18 101913042 KINGWOOD MIDDLE HUMBLE ISD 06-08 1,002 48.3% 8.8% 11.9% 0.0% 13.1%
19 101925041 HUFFMAN MIDDLE HUFFMAN ISD 06-08 907 42.1% 9.9% 10.2% 0.0% 17.6%
20 105906041 R C BARTON MIDDLE HAYS CISD 06-08 815 33.3% 5.0% 10.5% 0.0% 17.9%
21 111901042 ACTON MIDDLE GRANBURY ISD 06-08 980 43.4% 7.8% 12.4% 0.0% 13.6%
22 126902041 HUGHES MIDDLE BURLESON ISD 06-08 943 49.0% 7.6% 16.5% 0.0% 14.4%
23 152901065 HUTCHINSON MIDDLE LUBBOCK ISD 06-08 833 49.0% 7.8% 9.1% 0.0% 11.9%
24 152906041 LUBBOCK-COOPER MIDDLE LUBBOCK-COOPER ISD 06-08 914 36.7% 4.4% 8.5% 0.0% 13.0%
25 152906042 LUBBOCK-COOPER LAURA BUSH MIDDLE LUBBOCK-COOPER ISD 06-08 970 34.0% 2.3% 10.6% 0.0% 11.2%
26 152907041 FRENSHIP MIDDLE FRENSHIP ISD 06-08 833 46.9% 3.8% 13.6% 0.0% 15.4%
27 165902041 JAMES R BROOKS MIDDLE GREENWOOD ISD 06-08 755 36.7% 8.5% 12.0% 0.0% 12.1%
28 181901041 BRIDGE CITY MIDDLE BRIDGE CITY ISD 06-08 694 40.1% 6.6% 10.8% 0.0% 12.7%
29 184903041 HALL MIDDLE WEATHERFORD ISD 06-08 973 46.9% 10.4% 14.5% 0.0% 17.2%
30 184903042 TISON MIDDLE WEATHERFORD ISD 06-08 879 46.4% 9.1% 13.0% 0.0% 18.3%
31 188901043 CROCKETT MIDDLE AMARILLO ISD 06-08 874 43.6% 3.2% 9.2% 0.0% 14.4%
32 188901048 BONHAM MIDDLE AMARILLO ISD 06-08 867 37.1% 2.0% 10.8% 0.0% 15.6%
33 199902041 OUIDA BALEY MIDDLE ROYSE CITY ISD 06-08 934 42.9% 18.0% 13.0% 0.0% 15.7%
34 199902044 BOBBY SUMMERS MIDDLE ROYSE CITY ISD 06-08 1,020 42.2% 15.4% 13.5% 0.0% 13.8%
35 220908043 BROOKS WESTER MIDDLE MANSFIELD ISD 06-08 891 36.6% 7.1% 6.8% 0.0% 9.4%
36 220918041 WAYSIDE MIDDLE EAGLE MT-SAGINAW ISD 06-08 1,077 39.4% 8.3% 12.7% 0.0% 15.8%
37 227901059 BAILEY MIDDLE AUSTIN ISD 06-08 798 36.7% 9.9% 11.2% 0.0% 16.0%
38 246906042 FARLEY MIDDLE HUTTO ISD 06-08 974 43.5% 11.7% 14.4% 0.0% 16.4%
39 246913042 LEANDER MIDDLE LEANDER ISD 06-08 802 34.4% 11.0% 9.3% 0.0% 20.3%
40 249905041 MCCARROLL MIDDLE DECATUR ISD 06-08 820 46.8% 16.3% 9.9% 0.0% 16.1%
  Comparison Group Average     895 41.5% 8.9% 11.3% 0.0% 14.9%

     Released April 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting