| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| DOOLEY EL (043910119) - PLANO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | KENT EL (057903122) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 79 |
| 2 | MUELLER EL (101915126) | KLEIN ISD | 79 |
| DOOLEY EL (043910119) | PLANO ISD | 78 | |
| 3 | FALCON PASS EL (084910124) | CLEAR CREEK ISD | 78 |
| 4 | JOHN ARREDONDO EL (079901139) | LAMAR CISD | 78 |
| 5 | RAINWATER EL (057903126) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 78 |
| 6 | RED DUKE EL (020901115) | ALVIN ISD | 78 |
| 7 | LEXINGTON CREEK EL (079907132) | FORT BEND ISD | 74 |
| 8 | COUNTRY PLACE EL (057903112) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 73 |
| 9 | CLEAR LAKE CITY EL (084910101) | CLEAR CREEK ISD | 72 |
| 10 | BRIGHT ACAD (043905108) | FRISCO ISD | 71 |
| 11 | IRMA DRU HUTCHISON EL (079901121) | LAMAR CISD | 70 |
| 12 | STEM ACADEMY AT POLSER EL (061902125) | LEWISVILLE ISD | 67 |
| 13 | HIGHLANDS EL (079907123) | FORT BEND ISD | 65 |
| 14 | LAKEVIEW EL (079907102) | FORT BEND ISD | 64 |
| 15 | MONTGOMERY EL (170903103) | MONTGOMERY ISD | 64 |
| 16 | GATTIS EL (246909121) | ROUND ROCK ISD | 62 |
| 17 | DYER EL (061905101) | KRUM ISD | 60 |
| 18 | STEUBING EL (015915161) | NORTHSIDE ISD | 60 |
| 19 | MAY EL (015915157) | NORTHSIDE ISD | 59 |
| 20 | HARRY HERNDON EL (199902108) | ROYSE CITY ISD | 56 |
| 21 | ANITA SCOTT EL (199902104) | ROYSE CITY ISD | 54 |
| 22 | ARMAND BAYOU EL (084910111) | CLEAR CREEK ISD | 53 |
| 23 | ROBERT B SEWELL EL (057909145) | GARLAND ISD | 52 |
| 24 | LANGLEY EL (015915187) | NORTHSIDE ISD | 46 |
| 25 | NORTH POINTE EL (084910121) | CLEAR CREEK ISD | 46 |
| 26 | COTTONWOOD CREEK EL (246906103) | HUTTO ISD | 45 |
| 27 | FOSTER EL (101913104) | HUMBLE ISD | 41 |
| 28 | GRANDVIEW HILLS EL (246913119) | LEANDER ISD | 40 |
| 29 | ADA MAE FAUBION EL (246913102) | LEANDER ISD | 37 |
| 30 | DAVIS EL (199902102) | ROYSE CITY ISD | 37 |
| 31 | DOUBLE FILE TRAIL EL (246909119) | ROUND ROCK ISD | 34 |
| 32 | DOVE EL (220906103) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 33 |
| 33 | INDIAN CREEK EL (061902113) | LEWISVILLE ISD | 31 |
| 34 | MENCHACA EL (227901147) | AUSTIN ISD | 29 |
| 35 | JOSLIN EL (227901198) | AUSTIN ISD | 28 |
| 36 | RUTH CHERRY EL (199902107) | ROYSE CITY ISD | 26 |
| 37 | WILLIAMS EL (246904111) | GEORGETOWN ISD | 25 |
| 38 | COYOTE RIDGE EL (061902140) | LEWISVILLE ISD | 16 |
| 39 | FALCON RIDGE EL (101925104) | HUFFMAN ISD | 16 |
| 40 | COMANCHE SPRINGS EL (220918110) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 2 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 71 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||