| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| DAVIS EL (043910111) - PLANO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | KENT EL (057903122) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 79 |
| 2 | DOOLEY EL (043910119) | PLANO ISD | 78 |
| 3 | FALCON PASS EL (084910124) | CLEAR CREEK ISD | 78 |
| 4 | RAINWATER EL (057903126) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 78 |
| 5 | CURINGTON EL (130901101) | BOERNE ISD | 75 |
| 6 | COUNTRY PLACE EL (057903112) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 73 |
| 7 | GENE M REED EL (043901104) | ALLEN ISD | 73 |
| 8 | OAK MEADOW EL (015910131) | NORTH EAST ISD | 73 |
| 9 | NORMA KRUEGER EL/BERT KARRER CAMPUS (094904102) | MARION ISD | 72 |
| 10 | BIG SPRINGS EL (057916133) | RICHARDSON ISD | 71 |
| 11 | NELSON EL (061901121) | DENTON ISD | 71 |
| 12 | STEM ACADEMY AT VALLEY RIDGE EL (061902127) | LEWISVILLE ISD | 70 |
| 13 | REDLAND OAKS EL (015910128) | NORTH EAST ISD | 69 |
| 14 | GARDEN RIDGE EL (061902120) | LEWISVILLE ISD | 68 |
| 15 | STEM ACADEMY AT POLSER EL (061902125) | LEWISVILLE ISD | 67 |
| 16 | JESSE MCGOWEN EL (043907123) | MCKINNEY ISD | 65 |
| 17 | HEBRON VALLEY EL (061902118) | LEWISVILLE ISD | 64 |
| 18 | WEST FOUNDATION EL (243905126) | WICHITA FALLS ISD | 64 |
| 19 | BRUSHY CREEK EL (246909114) | ROUND ROCK ISD | 63 |
| 20 | SONNY & ALLEGRA NANCE EL (061911112) | NORTHWEST ISD | 63 |
| 21 | YALE EL (057916131) | RICHARDSON ISD | 61 |
| 22 | DYER EL (061905101) | KRUM ISD | 60 |
| 23 | CLEAR CREEK INT (061908101) | SANGER ISD | 58 |
| 24 | HOWARD NORMAN EL (246906107) | HUTTO ISD | 55 |
| 25 | CHARTER OAK EL (014903120) | BELTON ISD | 50 |
| 26 | COTTONWOOD CREEK EL (246906103) | HUTTO ISD | 45 |
| DAVIS EL (043910111) | PLANO ISD | 45 | |
| 27 | TIMBER CREEK EL (061902108) | LEWISVILLE ISD | 44 |
| 28 | BLANCHE DODD EL (061905102) | KRUM ISD | 40 |
| 29 | GRANDVIEW HILLS EL (246913119) | LEANDER ISD | 40 |
| 30 | MORNINGSIDE EL (061902121) | LEWISVILLE ISD | 38 |
| 31 | ADA MAE FAUBION EL (246913102) | LEANDER ISD | 37 |
| 32 | DOUBLE FILE TRAIL EL (246909119) | ROUND ROCK ISD | 34 |
| 33 | PECAN GROVE EL (079907125) | FORT BEND ISD | 34 |
| 34 | CHRISTINE CAMACHO EL (246913125) | LEANDER ISD | 31 |
| 35 | INDIAN CREEK EL (061902113) | LEWISVILLE ISD | 31 |
| 36 | B B OWEN EL (061902115) | LEWISVILLE ISD | 29 |
| 37 | AUSTIN EL (184903106) | WEATHERFORD ISD | 26 |
| 38 | ETHRIDGE EL (061902119) | LEWISVILLE ISD | 19 |
| 39 | FALCON RIDGE EL (101925104) | HUFFMAN ISD | 16 |
| 40 | CARSON EL (249905103) | DECATUR ISD | 6 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 71 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||