| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| CARPENTER MIDDLE (043910046) - PLANO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MINEOLA MIDDLE (250903041) | MINEOLA ISD | 72 |
| 2 | TRAUTMANN MIDDLE (240903048) | UNITED ISD | 72 |
| 3 | LEON TAYLOR MIDDLE (205903043) | INGLESIDE ISD | 71 |
| CARPENTER MIDDLE (043910046) | PLANO ISD | 70 | |
| 4 | BONHAM MIDDLE (014909044) | TEMPLE ISD | 69 |
| 5 | KENNEDALE J H (220914041) | KENNEDALE ISD | 69 |
| 6 | COVINGTON MIDDLE (227901057) | AUSTIN ISD | 68 |
| 7 | DALHART J H (056901042) | DALHART ISD | 68 |
| 8 | FREDERICKSBURG MIDDLE (086901041) | FREDERICKSBURG ISD | 68 |
| 9 | HIGHLAND MIDDLE (220918042) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 68 |
| 10 | VERNON MIDDLE (244903041) | VERNON ISD | 68 |
| 11 | LLANO J H (150901041) | LLANO ISD | 67 |
| 12 | ARMANDO CHAPA MIDDLE (105906045) | HAYS CISD | 65 |
| 13 | POTEET J H (007906041) | POTEET ISD | 65 |
| 14 | SPRINGWOODS VILLAGE MIDDLE (101919051) | SPRING ISD | 65 |
| 15 | CLEAR CREEK INT (084910051) | CLEAR CREEK ISD | 64 |
| 16 | GRAHAM J H (252901041) | GRAHAM ISD | 64 |
| 17 | SEMINOLE J H (083903041) | SEMINOLE ISD | 63 |
| 18 | FRANK SEALE MIDDLE (070908042) | MIDLOTHIAN ISD | 62 |
| 19 | JARRELL MIDDLE (246907041) | JARRELL ISD | 62 |
| 20 | R C LOFLIN MIDDLE (126905041) | JOSHUA ISD | 62 |
| 21 | SEALY J H (008902041) | SEALY ISD | 62 |
| 22 | TRAVIS SCIENCE ACADEMY (014909042) | TEMPLE ISD | 62 |
| 23 | WEST BRAZOS J H (020907042) | COLUMBIA-BRAZORIA ISD | 62 |
| 24 | BURNET MIDDLE (027903041) | BURNET CISD | 61 |
| 25 | DRISCOLL MIDDLE (015910049) | NORTH EAST ISD | 60 |
| 26 | JEFFERIES J H (047901041) | COMANCHE ISD | 60 |
| 27 | LAMAR MIDDLE (014909041) | TEMPLE ISD | 60 |
| 28 | PFC ROBERT P HERNANDEZ MIDDLE (246909053) | ROUND ROCK ISD | 60 |
| 29 | RICHARDSON MIDDLE (071902055) | EL PASO ISD | 60 |
| 30 | MCMATH MIDDLE (061901046) | DENTON ISD | 59 |
| 31 | TAYLOR MIDDLE (246911041) | TAYLOR ISD | 59 |
| 32 | CLARK MIDDLE (043911041) | PRINCETON ISD | 58 |
| 33 | RAINS J H (190903041) | RAINS ISD | 58 |
| 34 | COLUMBUS J H (045902041) | COLUMBUS ISD | 56 |
| 35 | LIBERTY MIDDLE (146906041) | LIBERTY ISD | 55 |
| 36 | STRIPLING MIDDLE (220905058) | FORT WORTH ISD | 55 |
| 37 | PAMPA J H (090904042) | PAMPA ISD | 54 |
| 38 | SOUTH BELTON MIDDLE (014903044) | BELTON ISD | 54 |
| 39 | LAKEVIEW MIDDLE (061902046) | LEWISVILLE ISD | 53 |
| 40 | FORT STOCKTON MIDDLE (186902041) | FORT STOCKTON ISD | 51 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 68 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||