Texas Education Agency  
2023 Campus Comparison Group
HAGGARD MIDDLE (043910044) - PLANO ISD - COLLIN COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
HAGGARD MIDDLE 043910044 PLANO ISD 06-08 710 22.1% 8.5% 10.0% 0.0% 18.9%
1 LAKE BELTON MIDDLE 014903043 BELTON ISD 06-08 826 30.1% 1.5% 11.6% 0.0% 15.0%
2 SALADO MIDDLE 014908042 SALADO ISD 06-08 591 27.9% 6.9% 11.7% 0.0% 10.8%
3 JERRY & LINDA MOORE MIDDLE 043903041 CELINA ISD 06-08 902 19.8% 10.2% 12.2% 0.0% 13.1%
4 CLARK MIDDLE 043905043 FRISCO ISD 06-08 876 25.7% 13.5% 15.3% 0.0% 10.7%
5 WESTER MIDDLE 043905045 FRISCO ISD 06-08 843 13.8% 6.2% 13.0% 0.0% 12.2%
6 STAFFORD MIDDLE 043905049 FRISCO ISD 06-08 927 17.0% 4.9% 10.2% 0.0% 13.6%
7 SCOGGINS MIDDLE 043905050 FRISCO ISD 06-08 946 22.2% 6.6% 11.3% 0.0% 11.0%
8 HUNT MIDDLE 043905051 FRISCO ISD 06-08 839 17.9% 12.5% 12.5% 0.0% 8.9%
9 COBB MIDDLE 043905053 FRISCO ISD 06-08 905 14.5% 7.5% 7.7% 0.0% 14.3%
10 SCHIMELPFENIG MIDDLE 043910047 PLANO ISD 06-08 828 19.9% 9.3% 7.0% 0.0% 12.8%
11 SPRING BRANCH MIDDLE 046902044 COMAL ISD 06-08 578 26.6% 8.3% 8.9% 0.0% 18.9%
12 CHURCH HILL MIDDLE 046902045 COMAL ISD 06-08 748 29.4% 5.7% 11.4% 0.0% 13.5%
13 SUNNYVALE MIDDLE 057919041 SUNNYVALE ISD 06-08 554 19.0% 7.8% 5.3% 0.0% 16.6%
14 HARPOOL MIDDLE 061901048 DENTON ISD 06-08 820 14.6% 4.5% 6.9% 0.0% 13.3%
15 LAMAR MIDDLE 061902045 LEWISVILLE ISD 06-08 753 21.6% 11.6% 6.9% 0.0% 19.8%
16 ARBOR CREEK MIDDLE 061902047 LEWISVILLE ISD 06-08 887 23.9% 10.9% 9.5% 0.0% 15.0%
17 STEM ACADEMY AT FORESTWOOD MIDDLE 061902048 LEWISVILLE ISD 06-08 891 13.0% 8.3% 6.4% 0.0% 18.7%
18 SHADOW RIDGE MIDDLE 061902058 LEWISVILLE ISD 06-08 649 10.8% 8.0% 6.7% 0.0% 16.5%
19 EARL & MARTHALU DIETERICH MIDDLE 070908045 MIDLOTHIAN ISD 06-08 946 24.1% 4.0% 7.0% 0.0% 13.7%
20 CREEKSIDE INT 084910046 CLEAR CREEK ISD 06-08 870 31.7% 6.6% 8.7% 0.0% 18.3%
21 VAN ALSTYNE J H 091908041 VAN ALSTYNE ISD 06-08 539 21.3% 4.1% 8.4% 0.0% 16.9%
22 DRIPPING SPRINGS MIDDLE 105904041 DRIPPING SPRINGS ISD 06-08 880 17.3% 9.0% 8.0% 0.0% 11.7%
23 DANFORTH J H 105905041 WIMBERLEY ISD 06-08 648 32.1% 6.9% 6.9% 0.0% 12.5%
24 R C BARTON MIDDLE 105906041 HAYS CISD 06-08 815 33.3% 5.0% 10.5% 0.0% 17.9%
25 STEAM MIDDLE 126902043 BURLESON ISD 06-08 576 29.5% 4.7% 5.5% 0.0% 11.3%
26 BOERNE MIDDLE NORTH 130901041 BOERNE ISD 06-08 812 26.6% 9.1% 8.6% 0.0% 16.3%
27 BOERNE MIDDLE SOUTH 130901042 BOERNE ISD 06-08 911 18.4% 7.4% 8.1% 0.0% 11.0%
28 MCANALLY MIDDLE 184907042 ALEDO ISD 06-08 868 22.4% 3.8% 8.8% 0.0% 11.6%
29 SMITHFIELD MIDDLE 220902046 BIRDVILLE ISD 06-08 821 28.4% 8.0% 8.4% 0.0% 11.2%
30 HERITAGE MIDDLE 220906043 GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD 06-08 730 23.4% 8.6% 8.8% 0.0% 13.4%
31 O HENRY MIDDLE 227901047 AUSTIN ISD 06-08 754 28.9% 8.0% 9.6% 0.0% 14.2%
32 CELE MIDDLE 227904048 PFLUGERVILLE ISD 06-08 747 21.7% 11.2% 9.6% 0.0% 8.8%
33 DOUGLAS BENOLD MIDDLE 246904040 GEORGETOWN ISD 06-08 664 26.1% 6.6% 9.4% 0.0% 12.5%
34 LIBERTY HILL MIDDLE 246908041 LIBERTY HILL ISD 06-08 944 26.0% 5.8% 8.7% 0.0% 14.8%
35 SANTA RITA MIDDLE 246908042 LIBERTY HILL ISD 06-08 870 14.4% 5.2% 12.5% 0.0% 11.8%
36 NOEL GRISHAM MIDDLE 246909042 ROUND ROCK ISD 06-08 585 24.6% 14.2% 13.8% 0.0% 12.6%
37 LEANDER MIDDLE 246913042 LEANDER ISD 06-08 802 34.4% 11.0% 9.3% 0.0% 20.3%
38 KNOX WILEY MIDDLE 246913046 LEANDER ISD 06-08 783 20.7% 5.0% 10.7% 0.0% 18.5%
39 FOUR POINTS MIDDLE 246913047 LEANDER ISD 06-08 630 24.1% 9.4% 12.8% 0.0% 12.1%
40 LA VERNIA J H 247903041 LA VERNIA ISD 06-08 816 29.8% 2.7% 13.2% 0.0% 13.0%
Comparison Group Average       784 23.2% 7.5% 9.5% 0.0% 14.0%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting