Texas Education Agency  
2022-23 STAAR Performance
ISBELL EL (043905116) - FRISCO ISD - COLLIN COUNTY

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

  School
Year
State District Campus African
American
Hispanic White American
Indian
Asian Pacific
Islander
Two or
More
Races
Special
Ed
(Current)
Special
Ed
(Former)
Continu-
ously
Enrolled
Non-
Continu-
ously
Enrolled
Econ
Disadv
EB ⁄ EL
(Current
&
Monitored)
STAAR Performance Rates by Tested Grade, Subject, and Performance Level
Grade 3 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2023 76% 92% 98% 100% 100% 100% - 97% - 100% 100% * 97% 100% 80% 92%
2022 76% 91% 94% 60% 83% 92% - 99% - 86% 73% * 94% 94% 77% 96%
At Meets Grade Level or Above 2023 50% 74% 78% 80% 57% 67% - 88% - 40% 40% * 77% 83% 60% 67%
2022 51% 72% 73% 60% 33% 73% - 78% - 57% 45% * 69% 78% 54% 63%
At Masters Grade Level 2023 20% 39% 38% 40% 14% 38% - 41% - 20% 0% * 36% 43% 40% 17%
2022 30% 49% 50% 40% 0% 50% - 55% - 43% 27% * 48% 52% 23% 29%
Grade 3 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2023 73% 87% 89% 80% 86% 86% - 95% - 40% 70% * 88% 91% 100% 92%
2022 71% 84% 83% 40% 50% 85% - 91% - 57% 55% * 85% 82% 69% 92%
At Meets Grade Level or Above 2023 45% 67% 63% 60% 29% 45% - 78% - 20% 30% * 59% 74% 60% 58%
2022 43% 60% 57% 40% 0% 42% - 69% - 43% 18% * 59% 54% 23% 63%
At Masters Grade Level 2023 19% 38% 31% 20% 14% 18% - 40% - 20% 10% * 31% 30% 40% 17%
2022 21% 36% 31% 0% 0% 27% - 38% - 29% 0% * 31% 32% 0% 29%
Grade 4 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2023 77% 93% 96% * * 100% - 97% - 100% 86% * 98% 93% 80% 96%
2022 77% 89% 92% 50% 80% 93% - 96% - 100% 79% * 92% 93% 57% 81%
At Meets Grade Level or Above 2023 48% 74% 77% * * 73% - 82% - 50% 43% * 77% 76% 40% 62%
2022 54% 74% 74% 33% 60% 56% - 88% - 83% 58% * 71% 79% 43% 62%
At Masters Grade Level 2023 22% 45% 52% * * 45% - 57% - 33% 14% * 54% 50% 20% 31%
2022 28% 48% 49% 17% 20% 37% - 61% - 50% 16% * 46% 52% 14% 43%
Grade 4 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2023 71% 87% 93% * * 91% - 97% - 83% 64% * 92% 93% 70% 96%
2022 70% 84% 89% 50% 70% 88% - 95% - 83% 63% * 88% 89% 71% 86%
At Meets Grade Level or Above 2023 48% 70% 81% * * 77% - 89% - 33% 50% * 80% 83% 50% 85%
2022 43% 63% 60% 17% 0% 41% - 81% - 67% 47% * 60% 61% 0% 62%
At Masters Grade Level 2023 22% 42% 58% * * 59% - 62% - 33% 14% * 55% 61% 30% 50%
2022 23% 42% 39% 0% 0% 22% - 55% - 50% 21% * 35% 45% 0% 38%
Grade 5 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2023 81% 93% 96% 100% 100% 97% * 95% - * 74% * 95% 100% 100% 88%
2022 81% 93% 96% 67% 100% 92% - 100% - 100% 90% * 95% 96% * 100%
At Meets Grade Level or Above 2023 57% 81% 85% 80% 75% 78% * 91% - * 63% * 84% 90% 78% 69%
2022 58% 81% 83% 44% 67% 74% - 93% - 100% 55% * 84% 81% * 75%
At Masters Grade Level 2023 28% 55% 50% 20% 25% 30% * 64% - * 16% * 45% 63% 44% 31%
2022 36% 62% 67% 44% 50% 46% - 82% - 80% 30% * 64% 70% * 50%
Grade 5 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2023 80% 93% 97% 100% 88% 97% * 99% - * 95% * 96% 100% 100% 100%
2022 77% 90% 94% 78% 83% 95% - 97% - 100% 90% * 97% 91% * 100%
At Meets Grade Level or Above 2023 51% 77% 88% 80% 50% 84% * 95% - * 79% * 86% 93% 89% 81%
2022 48% 70% 80% 22% 50% 77% - 94% - 80% 60% * 83% 76% * 81%
At Masters Grade Level 2023 21% 48% 58% 40% 13% 46% * 71% - * 32% * 54% 68% 33% 50%
2022 25% 48% 64% 0% 42% 56% - 78% - 80% 25% * 64% 64% * 44%
Grade 5 Science
At Approaches Grade Level or Above 2023 65% 83% 89% 60% 75% 89% * 92% - * 79% * 87% 93% 89% 88%
2022 66% 83% 89% 67% 75% 85% - 96% - 100% 75% * 91% 87% * 81%
At Meets Grade Level or Above 2023 36% 58% 64% 40% 38% 62% * 70% - * 63% * 64% 65% 78% 56%
2022 38% 58% 73% 44% 42% 67% - 86% - 60% 45% * 77% 67% * 56%
At Masters Grade Level 2023 16% 31% 31% 0% 0% 27% * 39% - * 16% * 34% 25% 56% 19%
2022 18% 31% 45% 0% 25% 28% - 62% - 40% 15% * 43% 48% * 25%
All Grades All Subjects
At Approaches Grade Level or Above 2023 76% 92% 94% 79% 89% 94% * 96% - 82% 81% 83% 93% 96% 88% 94%
2022 74% 90% 91% 61% 79% 90% - 96% - 88% 77% 94% 92% 90% 69% 91%
At Meets Grade Level or Above 2023 49% 76% 77% 64% 50% 71% * 85% - 50% 56% 67% 75% 81% 65% 69%
2022 48% 74% 72% 37% 40% 62% - 84% - 68% 49% 65% 72% 71% 35% 65%
At Masters Grade Level 2023 20% 45% 46% 30% 14% 37% * 54% - 32% 16% 33% 44% 50% 37% 33%
2022 23% 47% 49% 14% 24% 38% - 61% - 51% 20% 41% 48% 52% 16% 36%
All Grades ELA/Reading
At Approaches Grade Level or Above 2023 77% 93% 97% 86% 100% 99% * 96% - 100% 84% 88% 97% 97% 88% 93%
2022 75% 92% 94% 60% 89% 92% - 98% - 94% 82% 100% 94% 94% 70% 92%
At Meets Grade Level or Above 2023 53% 81% 80% 71% 67% 74% * 87% - 53% 51% 63% 79% 83% 58% 65%
2022 53% 79% 77% 45% 57% 67% - 87% - 78% 54% 43% 75% 79% 52% 66%
At Masters Grade Level 2023 20% 47% 47% 36% 22% 36% * 55% - 33% 12% 25% 45% 53% 33% 28%
2022 25% 50% 55% 35% 29% 43% - 66% - 56% 24% 29% 53% 58% 26% 39%
All Grades Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2023 75% 91% 93% 79% 83% 93% * 97% - 67% 79% 88% 92% 95% 88% 96%
2022 72% 88% 89% 60% 71% 90% - 94% - 78% 72% 100% 90% 88% 70% 92%
At Meets Grade Level or Above 2023 45% 72% 78% 64% 39% 72% * 88% - 40% 58% 75% 76% 84% 67% 78%
2022 42% 68% 66% 25% 21% 55% - 81% - 61% 46% 86% 68% 64% 17% 67%
At Masters Grade Level 2023 19% 43% 50% 36% 11% 42% * 59% - 33% 21% 38% 47% 57% 33% 43%
2022 20% 43% 45% 0% 18% 36% - 57% - 50% 18% 57% 44% 47% 4% 36%
All Grades Science
At Approaches Grade Level or Above 2023 77% 92% 89% 60% 75% 89% * 92% - * 79% * 87% 93% 89% 88%
2022 76% 91% 89% 67% 75% 85% - 96% - 100% 75% * 91% 87% * 81%
At Meets Grade Level or Above 2023 47% 74% 64% 40% 38% 62% * 70% - * 63% * 64% 65% 78% 56%
2022 47% 72% 73% 44% 42% 67% - 86% - 60% 45% * 77% 67% * 56%
At Masters Grade Level 2023 18% 41% 31% 0% 0% 27% * 39% - * 16% * 34% 25% 56% 19%
2022 21% 44% 45% 0% 25% 28% - 62% - 40% 15% * 43% 48% * 25%
STAAR Performance Rates by Enrolled Grade at Meets Grade Level or Above
3rd Graders
Reading and Mathematics 2023 37% 61% 61% 60% 29% 43% - 76% - 20% 30% * 58% 74% 60% 58%
2022 36% 55% 53% 40% 0% 38% - 64% - 43% 18% * 54% 52% 15% 50%
Reading and Mathematics Including EOC 2023 37% 61% 61% 60% 29% 43% - 76% - 20% 30% * 58% 74% 60% 58%
2022 36% 55% 53% 40% 0% 38% - 64% - 43% 18% * 54% 52% 15% 50%
Reading Including EOC 2023 50% 74% 78% 80% 57% 67% - 88% - 40% 40% * 77% 83% 60% 67%
2022 51% 72% 73% 60% 33% 73% - 78% - 57% 45% * 69% 78% 54% 63%
Math Including EOC 2023 45% 67% 63% 60% 29% 45% - 78% - 20% 30% * 59% 74% 60% 58%
2022 43% 60% 57% 40% 0% 42% - 69% - 43% 18% * 59% 54% 23% 63%
4th Graders
Reading and Mathematics 2023 38% 64% 72% * * 68% - 79% - 33% 36% * 72% 72% 30% 62%
2022 36% 58% 56% 17% 0% 34% - 78% - 50% 47% * 54% 59% 0% 52%
Reading and Mathematics Including EOC 2023 38% 64% 72% * * 68% - 79% - 33% 36% * 72% 72% 30% 62%
2022 36% 58% 56% 17% 0% 34% - 78% - 50% 47% * 54% 59% 0% 52%
Reading Including EOC 2023 48% 74% 77% * * 73% - 82% - 50% 43% * 77% 76% 40% 62%
2022 54% 74% 74% 33% 60% 56% - 88% - 83% 58% * 71% 79% 43% 62%
Math Including EOC 2023 48% 70% 81% * * 77% - 89% - 33% 50% * 80% 83% 50% 85%
2022 43% 63% 60% 17% 0% 41% - 81% - 67% 47% * 60% 61% 0% 62%
5th Graders
Reading and Mathematics 2023 43% 72% 79% 80% 38% 68% * 89% - * 63% * 76% 88% 78% 69%
2022 41% 66% 75% 22% 42% 67% - 91% - 80% 50% * 76% 74% * 63%
Reading and Mathematics Including EOC 2023 43% 72% 79% 80% 38% 68% * 89% - * 63% * 76% 88% 78% 69%
2022 41% 66% 75% 22% 42% 67% - 91% - 80% 50% * 76% 74% * 63%
Reading Including EOC 2023 57% 81% 85% 80% 75% 78% * 91% - * 63% * 84% 90% 78% 69%
2022 58% 81% 83% 44% 67% 74% - 93% - 100% 55% * 84% 81% * 75%
Math Including EOC 2023 51% 77% 88% 80% 50% 84% * 95% - * 79% * 86% 93% 89% 81%
2022 48% 70% 80% 22% 50% 77% - 94% - 80% 60% * 83% 76% * 81%
3rd - 8th Graders
Reading and Mathematics 2023 37% 66% 72% 64% 33% 61% * 82% - 40% 47% 63% 69% 78% 54% 63%
2022 34% 59% 62% 25% 18% 47% - 77% - 56% 42% 43% 62% 62% 13% 54%
Reading and Mathematics Including EOC 2023 39% 69% 72% 64% 33% 61% * 82% - 40% 47% 63% 69% 78% 54% 63%
2022 36% 62% 62% 25% 18% 47% - 77% - 56% 42% 43% 62% 62% 13% 54%
Reading Including EOC 2023 53% 80% 80% 71% 67% 74% * 87% - 53% 51% 63% 79% 83% 58% 65%
2022 53% 77% 77% 45% 57% 67% - 87% - 78% 54% 43% 75% 79% 52% 66%
Math Including EOC 2023 47% 73% 78% 64% 39% 72% * 88% - 40% 58% 75% 76% 84% 67% 78%
2022 43% 68% 66% 25% 21% 55% - 81% - 61% 46% 86% 68% 64% 17% 67%

* Indicates results are masked due to small numbers to protect student confidentiality.
- Indicates there are no students in the group.

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting