Texas Education Agency  
2023 Campus Comparison Group
HUNT MIDDLE (043905051) - FRISCO ISD - COLLIN COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
HUNT MIDDLE 043905051 FRISCO ISD 06-08 839 17.9% 12.5% 12.5% 0.0% 8.9%
1 BUSH MIDDLE 015910050 NORTH EAST ISD 06-08 978 25.9% 10.6% 12.5% 0.0% 9.7%
2 TEJEDA MIDDLE 015910056 NORTH EAST ISD 06-08 1,055 23.4% 12.3% 12.0% 0.0% 12.7%
3 DR RONALD E MCNAIR J H 020901048 ALVIN ISD 06-08 1,012 26.6% 16.3% 6.8% 0.0% 9.7%
4 JERRY & LINDA MOORE MIDDLE 043903041 CELINA ISD 06-08 902 19.8% 10.2% 12.2% 0.0% 13.1%
5 CLARK MIDDLE 043905043 FRISCO ISD 06-08 876 25.7% 13.5% 15.3% 0.0% 10.7%
6 WESTER MIDDLE 043905045 FRISCO ISD 06-08 843 13.8% 6.2% 13.0% 0.0% 12.2%
7 ROACH MIDDLE 043905047 FRISCO ISD 06-08 928 15.4% 4.3% 10.2% 0.0% 10.1%
8 STAFFORD MIDDLE 043905049 FRISCO ISD 06-08 927 17.0% 4.9% 10.2% 0.0% 13.6%
9 SCOGGINS MIDDLE 043905050 FRISCO ISD 06-08 946 22.2% 6.6% 11.3% 0.0% 11.0%
10 MAUS MIDDLE 043905052 FRISCO ISD 06-08 939 14.9% 6.8% 11.2% 0.0% 10.4%
11 COBB MIDDLE 043905053 FRISCO ISD 06-08 905 14.5% 7.5% 7.7% 0.0% 14.3%
12 VANDEVENTER MIDDLE 043905054 FRISCO ISD 06-08 982 11.7% 8.1% 15.1% 0.0% 8.6%
13 HAGGARD MIDDLE 043910044 PLANO ISD 06-08 710 22.1% 8.5% 10.0% 0.0% 18.9%
14 SCHIMELPFENIG MIDDLE 043910047 PLANO ISD 06-08 828 19.9% 9.3% 7.0% 0.0% 12.8%
15 ROBINSON MIDDLE 043910050 PLANO ISD 06-08 1,018 18.9% 11.9% 11.0% 0.0% 8.5%
16 C M RICE MIDDLE 043910053 PLANO ISD 06-08 943 9.3% 10.4% 7.8% 0.0% 6.5%
17 MURPHY MIDDLE 043910054 PLANO ISD 06-08 1,011 17.7% 8.7% 5.4% 0.0% 11.8%
18 SMITHSON VALLEY MIDDLE 046902041 COMAL ISD 06-08 928 16.2% 1.8% 8.0% 0.0% 11.6%
19 COPPELL MIDDLE NORTH 057922044 COPPELL ISD 06-08 966 13.7% 13.6% 6.6% 0.0% 10.5%
20 HARPOOL MIDDLE 061901048 DENTON ISD 06-08 820 14.6% 4.5% 6.9% 0.0% 13.3%
21 LAMAR MIDDLE 061902045 LEWISVILLE ISD 06-08 753 21.6% 11.6% 6.9% 0.0% 19.8%
22 ARBOR CREEK MIDDLE 061902047 LEWISVILLE ISD 06-08 887 23.9% 10.9% 9.5% 0.0% 15.0%
23 STEM ACADEMY AT FORESTWOOD MIDDLE 061902048 LEWISVILLE ISD 06-08 891 13.0% 8.3% 6.4% 0.0% 18.7%
24 MEDLIN MIDDLE 061911042 NORTHWEST ISD 06-08 991 11.8% 5.9% 5.7% 0.0% 11.3%
25 JOHN M TIDWELL MIDDLE 061911045 NORTHWEST ISD 06-08 1,039 20.4% 4.6% 9.3% 0.0% 12.2%
26 DRIPPING SPRINGS MIDDLE 105904041 DRIPPING SPRINGS ISD 06-08 880 17.3% 9.0% 8.0% 0.0% 11.7%
27 ERIC DAHLSTROM MIDDLE 105906043 HAYS CISD 06-08 902 15.4% 2.2% 6.2% 0.0% 12.3%
28 BOERNE MIDDLE NORTH 130901041 BOERNE ISD 06-08 812 26.6% 9.1% 8.6% 0.0% 16.3%
29 BOERNE MIDDLE SOUTH 130901042 BOERNE ISD 06-08 911 18.4% 7.4% 8.1% 0.0% 11.0%
30 MCANALLY MIDDLE 184907042 ALEDO ISD 06-08 868 22.4% 3.8% 8.8% 0.0% 11.6%
31 SMITHFIELD MIDDLE 220902046 BIRDVILLE ISD 06-08 821 28.4% 8.0% 8.4% 0.0% 11.2%
32 HERITAGE MIDDLE 220906043 GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD 06-08 730 23.4% 8.6% 8.8% 0.0% 13.4%
33 KELLY LANE MIDDLE 227904046 PFLUGERVILLE ISD 06-08 979 21.0% 10.1% 7.4% 0.0% 9.5%
34 CELE MIDDLE 227904048 PFLUGERVILLE ISD 06-08 747 21.7% 11.2% 9.6% 0.0% 8.8%
35 HUDSON BEND MIDDLE 227913042 LAKE TRAVIS ISD 06-08 900 22.4% 18.8% 8.8% 0.0% 13.3%
36 LIBERTY HILL MIDDLE 246908041 LIBERTY HILL ISD 06-08 944 26.0% 5.8% 8.7% 0.0% 14.8%
37 SANTA RITA MIDDLE 246908042 LIBERTY HILL ISD 06-08 870 14.4% 5.2% 12.5% 0.0% 11.8%
38 PEARSON RANCH MIDDLE 246909054 ROUND ROCK ISD 06-08 953 13.9% 13.3% 15.9% 0.0% 7.8%
39 KNOX WILEY MIDDLE 246913046 LEANDER ISD 06-08 783 20.7% 5.0% 10.7% 0.0% 18.5%
40 FOUR POINTS MIDDLE 246913047 LEANDER ISD 06-08 630 24.1% 9.4% 12.8% 0.0% 12.1%
Comparison Group Average       895 19.3% 8.6% 9.5% 0.0% 12.3%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting