| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| ALEXANDER MIDDLE (020908115) - PEARLAND ISD - BRAZORIA COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | COLLINS INT (170902050) | CONROE ISD | 83 |
| 2 | CLARK INT (170902080) | CONROE ISD | 81 |
| 3 | NORTHPOINTE INT (101921109) | TOMBALL ISD | 80 |
| 4 | ROGERS MIDDLE (020908111) | PEARLAND ISD | 80 |
| 5 | AB HARRISON INT (043914042) | WYLIE ISD | 78 |
| 6 | OAKCREST INT (101921116) | TOMBALL ISD | 78 |
| 7 | PARKWOOD HILL INT (220907114) | KELLER ISD | 78 |
| 8 | TRINITY MEADOWS INT (220907123) | KELLER ISD | 78 |
| ALEXANDER MIDDLE (020908115) | PEARLAND ISD | 76 | |
| 9 | BARBARA JORDAN INT (094902109) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 75 |
| 10 | COX INT (170902077) | CONROE ISD | 73 |
| 11 | MARY LILLARD I S (220908206) | MANSFIELD ISD | 73 |
| 12 | PECAN TRAIL INT (021901203) | COLLEGE STATION ISD | 73 |
| 13 | DAVIS INT (043914044) | WYLIE ISD | 71 |
| 14 | ALMA MARTINEZ INT (220908208) | MANSFIELD ISD | 68 |
| 15 | LEON H SABLATURA MIDDLE (020908108) | PEARLAND ISD | 68 |
| 16 | LAURA INGALLS WILDER INT (094902108) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 67 |
| 17 | MARY ORR INT (220908201) | MANSFIELD ISD | 64 |
| 18 | TOMBALL INT (101921105) | TOMBALL ISD | 64 |
| 19 | GILBERT INT (072903103) | STEPHENVILLE ISD | 63 |
| 20 | RHEA INT (129902108) | FORNEY ISD | 63 |
| 21 | DR AL DRAPER INTERMED (043914046) | WYLIE ISD | 61 |
| 22 | FLOUR BLUFF INT (178914105) | FLOUR BLUFF ISD | 59 |
| 23 | GREENWAYS INT (191901110) | CANYON ISD | 59 |
| 24 | CHINA SPRING INT (161920104) | CHINA SPRING ISD | 56 |
| 25 | AZLE EL (220915104) | AZLE ISD | 55 |
| 26 | ASA E LOW JR INT (220908207) | MANSFIELD ISD | 50 |
| 27 | BEAR BRANCH INT (170906062) | MAGNOLIA ISD | 50 |
| 28 | CANYON INT (191901111) | CANYON ISD | 50 |
| 29 | BULLARD INT (212902102) | BULLARD ISD | 49 |
| 30 | ELAINE S SCHLATHER INT (094902114) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 49 |
| 31 | OAKWOOD INT (021901201) | COLLEGE STATION ISD | 47 |
| 32 | WILSON MIDDLE (123905042) | NEDERLAND ISD | 45 |
| 33 | ELVA C LOBIT MIDDLE (084901044) | DICKINSON ISD | 42 |
| 34 | B MCDANIEL INT (091903045) | DENISON ISD | 38 |
| 35 | PINNACLE INT (191901114) | CANYON ISD | 33 |
| 36 | CYPRESS GROVE INT (021901202) | COLLEGE STATION ISD | 30 |
| 37 | VIDOR MIDDLE (181907104) | VIDOR ISD | 30 |
| 38 | SPRINGTOWN INT (184902108) | SPRINGTOWN ISD | 25 |
| 39 | RASCO MIDDLE (020905115) | BRAZOSPORT ISD | 24 |
| 40 | CADDO MILLS INT (116901042) | CADDO MILLS ISD | 23 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 73 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||