| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| GLENDA DAWSON H S (020908007) - PEARLAND ISD - BRAZORIA COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ROCKWALL H S (199901001) | ROCKWALL ISD | 82 |
| 2 | HARLAN H S (015915025) | NORTHSIDE ISD | 81 |
| 3 | MCKINNEY NORTH H S (043907004) | MCKINNEY ISD | 81 |
| 4 | CENTRAL H S (220907004) | KELLER ISD | 80 |
| 5 | GUYER H S (061901007) | DENTON ISD | 80 |
| 6 | HENDRICKSON H S (227904004) | PFLUGERVILLE ISD | 80 |
| 7 | MANSFIELD LAKE RIDGE H S (220908007) | MANSFIELD ISD | 80 |
| 8 | FOSTER H S (079901003) | LAMAR CISD | 79 |
| 9 | TOMBALL MEMORIAL H S (101921002) | TOMBALL ISD | 79 |
| 10 | CLEMENTS H S (079907004) | FORT BEND ISD | 78 |
| 11 | LUBBOCK-COOPER H S (152906001) | LUBBOCK-COOPER ISD | 78 |
| 12 | MCKINNEY BOYD H S (043907007) | MCKINNEY ISD | 78 |
| 13 | MIDWAY H S (161903001) | MIDWAY ISD | 78 |
| 14 | MOE AND GENE JOHNSON H S (105906006) | HAYS CISD | 78 |
| 15 | O'CONNOR H S (015915016) | NORTHSIDE ISD | 78 |
| 16 | TOMBALL H S (101921001) | TOMBALL ISD | 78 |
| 17 | ANDERSON H S (227901009) | AUSTIN ISD | 77 |
| 18 | BRANDEIS H S (015915023) | NORTHSIDE ISD | 77 |
| 19 | FORNEY H S (129902001) | FORNEY ISD | 77 |
| 20 | STRATFORD H S (101920006) | SPRING BRANCH ISD | 77 |
| 21 | WYLIE H S (043914001) | WYLIE ISD | 77 |
| 22 | AUSTIN H S (227901002) | AUSTIN ISD | 76 |
| GLENDA DAWSON H S (020908007) | PEARLAND ISD | 76 | |
| 23 | LAWRENCE E ELKINS H S (079907006) | FORT BEND ISD | 76 |
| 24 | MANSFIELD H S (220908003) | MANSFIELD ISD | 76 |
| 25 | AMARILLO H S (188901001) | AMARILLO ISD | 75 |
| 26 | BYRON P STEELE II H S (094902003) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 75 |
| 27 | CLEAR LAKE H S (084910002) | CLEAR CREEK ISD | 75 |
| 28 | FULSHEAR H S (079901010) | LAMAR CISD | 73 |
| 29 | LEANDER H S (246913001) | LEANDER ISD | 73 |
| 30 | MCNEIL H S (246909004) | ROUND ROCK ISD | 73 |
| 31 | SAMUEL CLEMENS H S (094902001) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 73 |
| 32 | WYLIE EAST H S (043914003) | WYLIE ISD | 73 |
| 33 | CEDAR RIDGE H S (246909008) | ROUND ROCK ISD | 72 |
| 34 | CLEAR FALLS H S (084910011) | CLEAR CREEK ISD | 72 |
| 35 | NORTHWEST H S (061911001) | NORTHWEST ISD | 72 |
| 36 | ROCKWALL-HEATH H S (199901004) | ROCKWALL ISD | 72 |
| 37 | MAGNOLIA H S (170906001) | MAGNOLIA ISD | 71 |
| 38 | SHADOW CREEK H S (020901006) | ALVIN ISD | 71 |
| 39 | A & M CONS H S (021901001) | COLLEGE STATION ISD | 70 |
| 40 | GEORGE RANCH H S (079901009) | LAMAR CISD | 70 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 78 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||