| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| BERNAL MIDDLE (015915060) - NORTHSIDE ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | CINCO RANCH J H (101914048) | KATY ISD | 84 |
| 2 | RODGER & ELLEN BECK J H (101914046) | KATY ISD | 83 |
| 3 | SARTARTIA MIDDLE (079907050) | FORT BEND ISD | 82 |
| 4 | KNOX J H (170902046) | CONROE ISD | 81 |
| 5 | LANIER MIDDLE (101912057) | HOUSTON ISD | 79 |
| 6 | DOERRE INT (101915046) | KLEIN ISD | 77 |
| 7 | FIRST COLONY MIDDLE (079907045) | FORT BEND ISD | 77 |
| 8 | SALYARDS MIDDLE (101907057) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 77 |
| 9 | SPILLANE MIDDLE (101907054) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 77 |
| 10 | WOODCREEK J H (101914052) | KATY ISD | 77 |
| BERNAL MIDDLE (015915060) | NORTHSIDE ISD | 76 | |
| 11 | DR JACK COCKRILL MIDDLE (043907046) | MCKINNEY ISD | 76 |
| 12 | GOODSON MIDDLE (101907052) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 74 |
| 13 | READING J H (079901044) | LAMAR CISD | 74 |
| 14 | SMALL MIDDLE (227901060) | AUSTIN ISD | 74 |
| 15 | ANTHONY MIDDLE (101907058) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 73 |
| 16 | GARCIA MIDDLE (015915057) | NORTHSIDE ISD | 73 |
| 17 | HAMILTON MIDDLE (101907049) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 73 |
| 18 | KEALING MIDDLE (227901044) | AUSTIN ISD | 73 |
| 19 | HOFIUS INT (101915050) | KLEIN ISD | 72 |
| 20 | FOLKS MIDDLE (015915059) | NORTHSIDE ISD | 71 |
| 21 | GENE PIKE MIDDLE (061911043) | NORTHWEST ISD | 71 |
| 22 | OAK HILLS J H (170903043) | MONTGOMERY ISD | 71 |
| 23 | ARAGON MIDDLE (101907051) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 70 |
| 24 | DOBIE J H (094902042) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 70 |
| 25 | JAMES BOWIE MIDDLE (079907054) | FORT BEND ISD | 70 |
| 26 | STACY KAYE DANIELSON MIDDLE (246913049) | LEANDER ISD | 70 |
| 27 | KRIMMEL INTERMED (101915048) | KLEIN ISD | 69 |
| 28 | RAWLINSON MIDDLE (015915053) | NORTHSIDE ISD | 69 |
| 29 | WOODCREEK MIDDLE (101913048) | HUMBLE ISD | 69 |
| 30 | HOPEWELL MIDDLE (246909046) | ROUND ROCK ISD | 68 |
| 31 | BRISCOE MIDDLE (015915058) | NORTHSIDE ISD | 67 |
| 32 | PIEPER RANCH MIDDLE (046902047) | COMAL ISD | 67 |
| 33 | STRAUS MIDDLE (015915064) | NORTHSIDE ISD | 67 |
| 34 | NICK KERR MIDDLE (126902042) | BURLESON ISD | 66 |
| 35 | BILLY BAINES MIDDLE (079907052) | FORT BEND ISD | 65 |
| 36 | LEO ADAMS MIDDLE (061911047) | NORTHWEST ISD | 65 |
| 37 | NEW BRAUNFELS MIDDLE (046901041) | NEW BRAUNFELS ISD | 65 |
| 38 | TRUETT WILSON MIDDLE (061911046) | NORTHWEST ISD | 65 |
| 39 | RONALD THORNTON MIDDLE (079907055) | FORT BEND ISD | 63 |
| 40 | WEST LAKE MIDDLE (101913049) | HUMBLE ISD | 61 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 77 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||