Texas Education Agency  
2023 Campus Comparison Group
ANDREWS MIDDLE (002901041) - ANDREWS ISD - ANDREWS COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
002901041 ANDREWS MIDDLE ANDREWS ISD 06-08 920 49.5% 13.8% 9.0% 0.0% 13.5%
1 015915047 STEVENSON MIDDLE NORTHSIDE ISD 06-08 999 50.4% 7.9% 12.3% 0.0% 14.9%
2 015915050 STINSON MIDDLE NORTHSIDE ISD 06-08 1,068 46.3% 15.0% 11.5% 0.0% 14.0%
3 015915052 CONNALLY MIDDLE NORTHSIDE ISD 06-08 746 52.7% 8.8% 12.7% 0.0% 16.8%
4 020901047 MANVEL J H ALVIN ISD 06-08 933 53.8% 21.2% 10.8% 0.0% 12.2%
5 020901049 JACKIE DOUCET CAFFEY J H ALVIN ISD 06-08 865 50.4% 13.5% 14.4% 0.0% 13.5%
6 043907044 SCOTT MORGAN JOHNSON MIDDLE MCKINNEY ISD 06-08 940 48.5% 16.2% 14.3% 0.0% 18.7%
7 043918041 LELAND E EDGE MIDDLE COMMUNITY ISD 06-08 930 53.3% 21.0% 15.1% 0.0% 14.0%
8 046902048 DANVILLE MIDDLE COMAL ISD 06-08 907 40.2% 9.0% 10.0% 0.0% 16.8%
9 057910050 RONALD W REAGAN MIDDLE GRAND PRAIRIE ISD 06-08 922 53.4% 16.5% 8.5% 0.0% 13.9%
10 061912041 LAKE DALLAS MIDDLE LAKE DALLAS ISD 06-08 902 41.5% 12.9% 11.7% 0.0% 15.0%
11 061914044 LOWELL H STRIKE MIDDLE LITTLE ELM ISD 06-08 992 44.6% 21.8% 10.5% 0.0% 10.2%
12 070912042 FINLEY J H WAXAHACHIE ISD 06-08 816 49.4% 12.7% 10.7% 0.0% 19.4%
13 070912045 COLEMAN J H WAXAHACHIE ISD 06-08 829 51.4% 10.3% 13.1% 0.0% 20.7%
14 079907044 QUAIL VALLEY MIDDLE FORT BEND ISD 06-08 1,043 45.3% 7.4% 11.2% 0.0% 9.8%
15 084909041 SANTA FE J H SANTA FE ISD 06-08 1,009 51.7% 6.7% 10.8% 0.0% 13.8%
16 084910043 CLEAR LAKE INT CLEAR CREEK ISD 06-08 830 54.2% 16.6% 15.2% 0.0% 17.2%
17 084910047 BROOKSIDE INT CLEAR CREEK ISD 06-08 920 46.8% 11.2% 11.4% 0.0% 17.6%
18 101908042 DEER PARK J H DEER PARK ISD 06-08 863 40.2% 11.4% 7.5% 0.0% 12.6%
19 101912053 HOGG MIDDLE HOUSTON ISD 06-08 1,120 51.5% 17.8% 8.4% 0.0% 11.3%
20 101913042 KINGWOOD MIDDLE HUMBLE ISD 06-08 1,002 48.3% 8.8% 11.9% 0.0% 13.1%
21 101913044 ATASCOCITA MIDDLE HUMBLE ISD 06-08 1,024 50.1% 10.0% 12.4% 0.0% 15.6%
22 101913046 TIMBERWOOD MIDDLE HUMBLE ISD 06-08 1,087 53.9% 8.9% 12.6% 0.0% 11.8%
23 101915042 HILDEBRANDT INT KLEIN ISD 06-08 1,045 53.4% 21.3% 13.5% 0.0% 13.3%
24 101925041 HUFFMAN MIDDLE HUFFMAN ISD 06-08 907 42.1% 9.9% 10.2% 0.0% 17.6%
25 108906045 MORRIS MIDDLE MCALLEN ISD 06-08 1,016 51.8% 22.2% 9.7% 0.0% 10.5%
26 111901042 ACTON MIDDLE GRANBURY ISD 06-08 980 43.4% 7.8% 12.4% 0.0% 13.6%
27 126902041 HUGHES MIDDLE BURLESON ISD 06-08 943 49.0% 7.6% 16.5% 0.0% 14.4%
28 133903041 PETERSON MIDDLE KERRVILLE ISD 06-08 1,075 52.2% 9.3% 9.6% 0.0% 13.1%
29 152901065 HUTCHINSON MIDDLE LUBBOCK ISD 06-08 833 49.0% 7.8% 9.1% 0.0% 11.9%
30 165901045 SAN JACINTO J H MIDLAND ISD 06-08 829 53.7% 13.3% 16.1% 0.0% 7.5%
31 184903041 HALL MIDDLE WEATHERFORD ISD 06-08 973 46.9% 10.4% 14.5% 0.0% 17.2%
32 184903042 TISON MIDDLE WEATHERFORD ISD 06-08 879 46.4% 9.1% 13.0% 0.0% 18.3%
33 199902041 OUIDA BALEY MIDDLE ROYSE CITY ISD 06-08 934 42.9% 18.0% 13.0% 0.0% 15.7%
34 199902044 BOBBY SUMMERS MIDDLE ROYSE CITY ISD 06-08 1,020 42.2% 15.4% 13.5% 0.0% 13.8%
35 220907047 VISTA RIDGE MIDDLE KELLER ISD 06-08 822 51.2% 16.3% 13.0% 0.0% 15.5%
36 220918043 CREEKVIEW MIDDLE EAGLE MT-SAGINAW ISD 06-08 844 49.5% 15.0% 11.8% 0.0% 13.3%
37 227904043 PARK CREST MIDDLE PFLUGERVILLE ISD 06-08 766 48.4% 14.1% 14.1% 0.0% 15.7%
38 240903041 UNITED MIDDLE UNITED ISD 06-08 1,092 49.2% 19.4% 7.2% 0.0% 9.4%
39 246906042 FARLEY MIDDLE HUTTO ISD 06-08 974 43.5% 11.7% 14.4% 0.0% 16.4%
40 249905041 MCCARROLL MIDDLE DECATUR ISD 06-08 820 46.8% 16.3% 9.9% 0.0% 16.1%
  Comparison Group Average     937 48.5% 13.3% 12.0% 0.0% 14.4%

     Released April 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting