| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| GLEN PARK EL (220905132) - FORT WORTH ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | FARIAS EL (240901105) | LAREDO ISD | 100 |
| 2 | HEIGHTS EL (240901106) | LAREDO ISD | 100 |
| 3 | JAMES BOWIE EL (057905112) | DALLAS ISD | 100 |
| 4 | JC KELLY EL (108905102) | HIDALGO ISD | 100 |
| 5 | FRANKLIN D ROOSEVELT EL (240903123) | UNITED ISD | 97 |
| 6 | NARCISO CAVAZOS (108912112) | LA JOYA ISD | 95 |
| 7 | PSTEM ACADEMY (101806102) | RAUL YZAGUIRRE SCHOOLS FOR SUCCESS | 94 |
| 8 | WILLIAM M ANDERSON EL (057905104) | DALLAS ISD | 94 |
| 9 | FELIX G BOTELLO PERSONALIZED LEARNING EL (057905289) | DALLAS ISD | 93 |
| 10 | HENDERSON J EL (101912171) | HOUSTON ISD | 92 |
| 11 | PATRICIO PEREZ EL (108912114) | LA JOYA ISD | 92 |
| 12 | TARVER EL (240901107) | LAREDO ISD | 91 |
| 13 | BERTA S PALACIOS EL (108909136) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 85 |
| 14 | ANNIE WEBB BLANTON EL (057905110) | DALLAS ISD | 83 |
| 15 | DR MARIA PALMIRA MENDIOLA EL (108912127) | LA JOYA ISD | 83 |
| 16 | EMILIANO ZAPATA EL (108912118) | LA JOYA ISD | 83 |
| 17 | D D HACHAR EL (240901119) | LAREDO ISD | 81 |
| 18 | H B ZACHRY EL (240901121) | LAREDO ISD | 81 |
| 19 | SKINNER EL (031901112) | BROWNSVILLE ISD | 81 |
| 20 | JULIAN S ADAME (108902118) | DONNA ISD | 79 |
| 21 | NATHAN ADAMS EL (057905233) | DALLAS ISD | 78 |
| 22 | DURKEE EL (101912144) | HOUSTON ISD | 77 |
| 23 | BARBARA JORDAN EL (057905133) | DALLAS ISD | 75 |
| 24 | LIGARDE EL (240901124) | LAREDO ISD | 72 |
| 25 | CRENSHAW EL (101905105) | CHANNELVIEW ISD | 71 |
| 26 | JOHN IRELAND EL (057905161) | DALLAS ISD | 71 |
| 27 | JULIUS DORSEY EL (057905137) | DALLAS ISD | 71 |
| 28 | WILHELMINA DELCO EL (227904113) | PFLUGERVILLE ISD | 71 |
| 29 | BONNER EL (101912112) | HOUSTON ISD | 69 |
| 30 | CORINA PENA EL (108912124) | LA JOYA ISD | 68 |
| 31 | EVANGELINA GARZA EL (108912126) | LA JOYA ISD | 67 |
| 32 | MCRAE EL (220905143) | FORT WORTH ISD | 64 |
| 33 | CLARDY EL (071902109) | EL PASO ISD | 60 |
| 34 | HUBBARD EL (220905137) | FORT WORTH ISD | 60 |
| 35 | COOLEY EL (071902111) | EL PASO ISD | 59 |
| 36 | CARTER PARK EL (220905111) | FORT WORTH ISD | 56 |
| GLEN PARK EL (220905132) | FORT WORTH ISD | 56 | |
| 37 | CLINTON P RUSSELL EL (057905205) | DALLAS ISD | 46 |
| 38 | URBAN PARK EL (057905222) | DALLAS ISD | 43 |
| 39 | THELMA ELIZABETH PAGE RICHARDSON EL (057905303) | DALLAS ISD | 40 |
| 40 | JANOWSKI EL (101912181) | HOUSTON ISD | 39 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 92 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||