| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| WALKER CREEK EL (220902121) - BIRDVILLE ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BRINKER EL (043910123) | PLANO ISD | 100 |
| 2 | CRESTVIEW EL (152907104) | FRENSHIP ISD | 100 |
| 3 | DEVERS EL (146903101) | DEVERS ISD | 100 |
| 4 | ED H WHITE EL (084910102) | CLEAR CREEK ISD | 100 |
| 5 | HIDDEN FOREST EL (015910123) | NORTH EAST ISD | 100 |
| 6 | HUGHSTON EL (043910114) | PLANO ISD | 100 |
| 7 | JOHN AND NELDA PARTIN EL (091908101) | VAN ALSTYNE ISD | 100 |
| 8 | MCCOY EL (057903114) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 100 |
| 9 | NORTH JOSHUA EL (126905104) | JOSHUA ISD | 100 |
| 10 | WINDTHORST EL (005904101) | WINDTHORST ISD | 100 |
| 11 | PLEASANT GROVE INT (019912200) | PLEASANT GROVE ISD | 99 |
| 12 | COWAN EL (227901183) | AUSTIN ISD | 98 |
| WALKER CREEK EL (220902121) | BIRDVILLE ISD | 98 | |
| 13 | GARY AND BOBBYE JACK MINSHEW EL (043907121) | MCKINNEY ISD | 97 |
| 14 | BOB AND LOLA SANFORD EL (091908102) | VAN ALSTYNE ISD | 96 |
| 15 | CARPENTER EL (227904122) | PFLUGERVILLE ISD | 96 |
| 16 | HARRINGTON EL (043910118) | PLANO ISD | 96 |
| 17 | BENIGNUS EL (101915124) | KLEIN ISD | 94 |
| 18 | TOMLINSON EL (015915231) | NORTHSIDE ISD | 94 |
| 19 | G W ROBINSON (084910126) | CLEAR CREEK ISD | 93 |
| 20 | POTH EL (247904101) | POTH ISD | 88 |
| 21 | WALTER HALL EL (084910115) | CLEAR CREEK ISD | 88 |
| 22 | FLETCHER MORGAN EL (079901146) | LAMAR CISD | 87 |
| 23 | JUDY HAJEK EL (126902109) | BURLESON ISD | 86 |
| 24 | MAPLEWOOD EL (227901122) | AUSTIN ISD | 85 |
| 25 | COUNTY LINE EL (046901106) | NEW BRAUNFELS ISD | 84 |
| 26 | COPPER CREEK EL (220918116) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 79 |
| 27 | SLEEPY HOLLOW EL (188901140) | AMARILLO ISD | 78 |
| 28 | SUMMERWOOD EL (101913120) | HUMBLE ISD | 78 |
| 29 | HL BROCKETT (061907101) | AUBREY ISD | 76 |
| 30 | BECKVILLE SUNSET EL (183901101) | BECKVILLE ISD | 75 |
| 31 | BERKSHIRE EL (061911123) | NORTHWEST ISD | 70 |
| 32 | HUTTO EL (246906101) | HUTTO ISD | 70 |
| 33 | JACOB'S WELL EL (105905101) | WIMBERLEY ISD | 70 |
| 34 | MEADOW WOOD EL (101920108) | SPRING BRANCH ISD | 69 |
| 35 | RICHARD BRANSOM EL (126902108) | BURLESON ISD | 68 |
| 36 | ROGERS EL (043905102) | FRISCO ISD | 65 |
| 37 | HIDDEN HOLLOW EL (101913114) | HUMBLE ISD | 64 |
| 38 | LORENE SMITH KIRKPATRICK EL (070915101) | MAYPEARL ISD | 64 |
| 39 | LAKE COUNTRY EL (220918117) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 63 |
| 40 | SHEPARD EL (043910108) | PLANO ISD | 59 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 100 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||