| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| ACADEMY AT CARRIE F THOMAS (220902116) - BIRDVILLE ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | PUTNAM EL (071902135) | EL PASO ISD | 89 |
| 2 | BACK EL (057909140) | GARLAND ISD | 88 |
| 3 | WILLIAM C HERRERA EL (071902174) | EL PASO ISD | 88 |
| 4 | ORALIA R RODRIGUEZ EL (094901104) | SEGUIN ISD | 86 |
| 5 | SPRING CREEK EL (057909138) | GARLAND ISD | 86 |
| 6 | CANUTILLO EL (071907101) | CANUTILLO ISD | 84 |
| 7 | OAK CREST EL (015911110) | EAST CENTRAL ISD | 83 |
| 8 | DREW EL (101906104) | CROSBY ISD | 82 |
| 9 | HUMBLE EL (101913101) | HUMBLE ISD | 81 |
| 10 | JERRY R JUNKINS EL (057905279) | DALLAS ISD | 81 |
| 11 | TERRACE EL (101920122) | SPRING BRANCH ISD | 81 |
| 12 | LEAGUE CITY EL (084910103) | CLEAR CREEK ISD | 80 |
| 13 | RIVER PINES EL (101913123) | HUMBLE ISD | 80 |
| 14 | RUTHERFORD EL (057914110) | MESQUITE ISD | 80 |
| 15 | VERNAL LISTER EL (057909147) | GARLAND ISD | 79 |
| 16 | EDWARD B CANNAN EL (170904106) | WILLIS ISD | 78 |
| 17 | VENUS EL (126908101) | VENUS ISD | 78 |
| 18 | ARTHUR KRAMER EL (057905169) | DALLAS ISD | 77 |
| 19 | CLAUDE BERKMAN EL (246909101) | ROUND ROCK ISD | 77 |
| 20 | NORTHWEST EL (227904104) | PFLUGERVILLE ISD | 77 |
| 21 | SIGLER EL (043910104) | PLANO ISD | 77 |
| ACADEMY AT CARRIE F THOMAS (220902116) | BIRDVILLE ISD | 76 | |
| 22 | KATHERINE STEPHENS EL (057909146) | GARLAND ISD | 76 |
| 23 | MARTHA TURNER REILLY EL (057905198) | DALLAS ISD | 76 |
| 24 | AUSTIN EL (146902101) | DAYTON ISD | 75 |
| 25 | CORONADO VILLAGE EL (015916104) | JUDSON ISD | 75 |
| 26 | GREENWOOD FOREST EL (101915104) | KLEIN ISD | 75 |
| 27 | O H STOWE EL (220902110) | BIRDVILLE ISD | 75 |
| 28 | ALVIN EL (020901101) | ALVIN ISD | 74 |
| 29 | SOUTHRIDGE EL (061902131) | LEWISVILLE ISD | 74 |
| 30 | XENIA VOIGT EL (246909106) | ROUND ROCK ISD | 74 |
| 31 | I T HOLLEMAN EL (237904102) | WALLER ISD | 73 |
| 32 | BLUEBONNET EL (059901102) | HEREFORD ISD | 72 |
| 33 | ROBERT CRIPPEN EL (170908106) | NEW CANEY ISD | 72 |
| 34 | CENTER EL (210901101) | CENTER ISD | 70 |
| 35 | GINNINGS EL (061901110) | DENTON ISD | 70 |
| 36 | J W LONG EL (129906107) | TERRELL ISD | 69 |
| 37 | JACK C BINION EL (220902104) | BIRDVILLE ISD | 69 |
| 38 | DALHART INT (056901105) | DALHART ISD | 67 |
| 39 | SHADOWGLEN EL (227907109) | MANOR ISD | 67 |
| 40 | LAURO CAVAZOS EL (068901130) | ECTOR COUNTY ISD | 60 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 81 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||