| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| SMITHFIELD EL (220902107) - BIRDVILLE ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | RABA EL (015915167) | NORTHSIDE ISD | 92 |
| 2 | CANTERBURY EL (108904114) | EDINBURG CISD | 91 |
| 3 | CASTLE HILLS EL (015910101) | NORTH EAST ISD | 91 |
| 4 | COLIN POWELL EL (057910123) | GRAND PRAIRIE ISD | 91 |
| 5 | HARDY OAK EL (015910136) | NORTH EAST ISD | 89 |
| 6 | MAPLEBROOK EL (101913119) | HUMBLE ISD | 88 |
| SMITHFIELD EL (220902107) | BIRDVILLE ISD | 88 | |
| 7 | TREVINO EL (108904106) | EDINBURG CISD | 88 |
| 8 | NELSON EL (061901121) | DENTON ISD | 87 |
| 9 | WILDERNESS OAK EL (015910143) | NORTH EAST ISD | 86 |
| 10 | FOWLER EL (243905111) | WICHITA FALLS ISD | 85 |
| 11 | KEELEY EL (057909144) | GARLAND ISD | 85 |
| 12 | BOONE EL (227901170) | AUSTIN ISD | 84 |
| 13 | SHADY SHORES EL (061912105) | LAKE DALLAS ISD | 82 |
| 14 | BLUEBONNET EL (220907116) | KELLER ISD | 81 |
| 15 | LEMM EL (101915111) | KLEIN ISD | 81 |
| 16 | SMITH EL (043911105) | PRINCETON ISD | 81 |
| 17 | COUNTRY PLACE EL (057903112) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 80 |
| 18 | FOSTER EL (101913104) | HUMBLE ISD | 80 |
| 19 | GRANDVIEW HILLS EL (246913119) | LEANDER ISD | 80 |
| 20 | ACADEMY INT (014901101) | ACADEMY ISD | 79 |
| 21 | BAY EL (084910105) | CLEAR CREEK ISD | 79 |
| 22 | LAKEVIEW EL (061914107) | LITTLE ELM ISD | 79 |
| 23 | CASTLEMAN CREEK EL (161903107) | MIDWAY ISD | 78 |
| 24 | CENTRAL HEIGHTS EL (174908101) | CENTRAL HEIGHTS ISD | 78 |
| 25 | DOZIER EL (220918115) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 78 |
| 26 | WEST EL (161916102) | WEST ISD | 78 |
| 27 | WOODLAND HILLS EL (101913105) | HUMBLE ISD | 78 |
| 28 | CHISUM EL (139905101) | CHISUM ISD | 77 |
| 29 | CORINTH EL (061912103) | LAKE DALLAS ISD | 77 |
| 30 | ROSE HAGGAR EL (043910130) | PLANO ISD | 77 |
| 31 | LOUINE NOBLE EL (246908102) | LIBERTY HILL ISD | 76 |
| 32 | CANYON RIDGE EL (015910140) | NORTH EAST ISD | 75 |
| 33 | GRANDVIEW EL (126904102) | GRANDVIEW ISD | 75 |
| 34 | BRIDGE CITY INT (181901103) | BRIDGE CITY ISD | 74 |
| 35 | HIGH COUNTRY EL (220918106) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 74 |
| 36 | CANTON INT (234902102) | CANTON ISD | 73 |
| 37 | TOBIAS EL (105906110) | HAYS CISD | 73 |
| 38 | GLEN ROSE INT (213901102) | GLEN ROSE ISD | 72 |
| 39 | BLUE RIDGE EL (043917101) | BLUE RIDGE ISD | 68 |
| 40 | CALLISBURG EL (049905101) | CALLISBURG ISD | 67 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 85 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||