| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| W T FRANCISCO EL (220902103) - BIRDVILLE ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ANNE L MAGEE EL (108904126) | EDINBURG CISD | 100 |
| 2 | R C FLORES-MARK A ZAPATA EL (108904130) | EDINBURG CISD | 100 |
| 3 | DR THOMAS ESPARZA EL (108904127) | EDINBURG CISD | 99 |
| 4 | STEPHEN F AUSTIN ENVIRONMENTAL SCIENCE ACADEMY (057910101) | GRAND PRAIRIE ISD | 99 |
| 5 | PENA EL (031901141) | BROWNSVILLE ISD | 98 |
| 6 | AIDA C ESCOBAR EL (108909113) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 97 |
| 7 | GUERRA EL (108904109) | EDINBURG CISD | 97 |
| 8 | MILTON EL (240901110) | LAREDO ISD | 97 |
| 9 | MACARIA DELA GARZA GORENA EL (108904131) | EDINBURG CISD | 96 |
| 10 | WOODLAND ACRES EL (101910110) | GALENA PARK ISD | 96 |
| 11 | COLDWELL EL (071902110) | EL PASO ISD | 95 |
| 12 | CARRILLO EL (101912292) | HOUSTON ISD | 94 |
| 13 | JIMMIE TYLER BRASHEAR EL (057905172) | DALLAS ISD | 93 |
| 14 | PLUM CREEK EL (028902104) | LOCKHART ISD | 89 |
| 15 | JOSE DE ESCANDON EL (108912110) | LA JOYA ISD | 85 |
| 16 | BEASLEY EL (079901101) | LAMAR CISD | 83 |
| 17 | PALM EL (227901171) | AUSTIN ISD | 82 |
| 18 | DWIGHT D EISENHOWER EL (057910113) | GRAND PRAIRIE ISD | 81 |
| 19 | HILDA C ESCOBAR/ALICIA C RIOS EL (108908116) | MISSION CISD | 81 |
| 20 | HARMONY SCHOOL OF INNOVATION - AUSTIN (227816005) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - CENTRAL TEXAS | 78 |
| 21 | HENRY B GONZALEZ EL (108912115) | LA JOYA ISD | 78 |
| 22 | SLACK EL (003903129) | LUFKIN ISD | 78 |
| 23 | RAQUEL CAVAZOS EL (108908114) | MISSION CISD | 76 |
| 24 | SANTOS LIVAS EL (108909121) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 76 |
| 25 | CROCKETT EL (071902112) | EL PASO ISD | 75 |
| 26 | HUECO EL (071909107) | SOCORRO ISD | 74 |
| 27 | PURPLE SAGE EL (101910112) | GALENA PARK ISD | 74 |
| 28 | ESCONTRIAS EL (071909111) | SOCORRO ISD | 73 |
| W T FRANCISCO EL (220902103) | BIRDVILLE ISD | 73 | |
| 29 | JOHN W AND MARGIE STIPES EL (057912124) | IRVING ISD | 70 |
| 30 | ODOM EL (227901156) | AUSTIN ISD | 68 |
| 31 | SAM RAYBURN EL STEAM ACADEMY (057910118) | GRAND PRAIRIE ISD | 68 |
| 32 | ELOY GARZA SALAZAR EL (108902117) | DONNA ISD | 67 |
| 33 | TOWNLEY EL (057912120) | IRVING ISD | 66 |
| 34 | KUJAWA EL (101902130) | ALDINE ISD | 64 |
| 35 | COOKE EL (126903109) | CLEBURNE ISD | 63 |
| 36 | ZAVALA EL (108904110) | EDINBURG CISD | 62 |
| 37 | CARTER ACADEMY (101902107) | ALDINE ISD | 61 |
| 38 | FRIONA EL (185903101) | FRIONA ISD | 60 |
| 39 | PRESIDENTIAL MEADOWS EL (227907106) | MANOR ISD | 51 |
| 40 | HARWELL EL (152901163) | LUBBOCK ISD | 43 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 96 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||