| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| HALTOM MIDDLE (220902041) - BIRDVILLE ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MEMORIAL MIDDLE (108912044) | LA JOYA ISD | 91 |
| 2 | GALENA PARK MIDDLE (101910041) | GALENA PARK ISD | 87 |
| 3 | CESAR CHAVEZ MIDDLE (108912042) | LA JOYA ISD | 85 |
| 4 | NEW MIDDLE (057914045) | MESQUITE ISD | 82 |
| 5 | FRANCISCO BARRIENTES MIDDLE (108904046) | EDINBURG CISD | 78 |
| 6 | UNITED SOUTH MIDDLE (240903043) | UNITED ISD | 76 |
| 7 | LYNDON B JOHNSON MIDDLE (108909043) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 74 |
| 8 | ELIAS LONGORIA SR MIDDLE (108904048) | EDINBURG CISD | 73 |
| 9 | DEL VALLE MIDDLE (071905056) | YSLETA ISD | 72 |
| 10 | LORENZO DE ZAVALA MIDDLE (057912048) | IRVING ISD | 68 |
| 11 | TRAVIS MIDDLE (057912043) | IRVING ISD | 63 |
| 12 | DEL VALLE MIDDLE (227910041) | DEL VALLE ISD | 62 |
| 13 | MEMORIAL MIDDLE (108904045) | EDINBURG CISD | 62 |
| 14 | WEBB MIDDLE (057909049) | GARLAND ISD | 62 |
| 15 | MARY HOGE MIDDLE (108913041) | WESLACO ISD | 59 |
| 16 | WHITE J H (108908042) | MISSION CISD | 59 |
| 17 | KEEFER CROSSING MIDDLE (170908042) | NEW CANEY ISD | 57 |
| 18 | DE LEON MIDDLE (108906046) | MCALLEN ISD | 56 |
| 19 | FIELD MIDDLE (057903041) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 54 |
| 20 | LANNY FRASIER MIDDLE (057914049) | MESQUITE ISD | 54 |
| 21 | CROCKETT MIDDLE (057912042) | IRVING ISD | 53 |
| 22 | LAMAR MIDDLE (057912044) | IRVING ISD | 53 |
| 23 | POLK MIDDLE (057903046) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 52 |
| 24 | AGUIRRE J H (101905043) | CHANNELVIEW ISD | 50 |
| 25 | EWELL D WALKER MIDDLE (057905056) | DALLAS ISD | 47 |
| 26 | SELLERS MIDDLE (057909048) | GARLAND ISD | 47 |
| 27 | MCDONALD MIDDLE (057914044) | MESQUITE ISD | 46 |
| 28 | KLEIN INT (101915041) | KLEIN ISD | 45 |
| 29 | MOORE MST MAGNET SCHOOL (212905045) | TYLER ISD | 45 |
| 30 | BOWIE MIDDLE (057912041) | IRVING ISD | 44 |
| 31 | GARCIA MIDDLE (101902053) | ALDINE ISD | 43 |
| 32 | WALLER J H (237904041) | WALLER ISD | 38 |
| 33 | ZAPATA MIDDLE (253901041) | ZAPATA COUNTY ISD | 36 |
| 34 | DR DON WOOLLEY MIDDLE (057914050) | MESQUITE ISD | 35 |
| 35 | LADY BIRD JOHNSON MIDDLE (057912050) | IRVING ISD | 35 |
| HALTOM MIDDLE (220902041) | BIRDVILLE ISD | 34 | |
| 36 | VANSTON MIDDLE (057914042) | MESQUITE ISD | 34 |
| 37 | SHOTWELL MIDDLE (101902047) | ALDINE ISD | 30 |
| 38 | C E KING MIDDLE (101924041) | SHELDON ISD | 27 |
| 39 | HOFFMAN MIDDLE (101902046) | ALDINE ISD | 26 |
| 40 | MEAD MIDDLE (101902055) | ALDINE ISD | 19 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 66 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||