Texas Education Agency  
2022 A-F Accountability Campus Listing
EILAND EL (101915118) - KLEIN ISD - HARRIS COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  School Progress   AEA Bonus
  Overall Student Achievement Academic Growth Relative Performance Closing the Gaps   Graduation EOC
Campus # District/Campus Name School Type Grades Served Paired Students Alt Ed Eco Dis Rating Score Rating Score Rating Score Rating Score Rating Score Support Label Plan Retest
  KLEIN ISD       53,059 No 51.2% B 89 B 87 B 89 B 88 B 88  
101915107 BENFER EL Elementary EE - 05 No 796 No 63.9% B 87 B 80 A 91 B 84 C 79  
101915124 BENIGNUS EL Elementary EE - 05 No 605 No 30.4% A 93 A 91 A 95 B 83 B 89  
101915129 BERNSHAUSEN EL Elementary PK - 05 No 825 No 59.9% B 84 C 73 B 88 C 72 C 75 TSI
101915127 BLACKSHEAR EL Elementary EE - 05 No 788 No 52.3% A 94 A 91 A 91 B 89 A 100  
101915109 BRILL EL Elementary EE - 05 No 837 No 46.2% C 79 C 79 B 80 C 77 C 75  
101915110 EHRHARDT EL Elementary PK - 05 No 741 No 61.7% A 93 C 79 A 94 B 83 A 90  
101915118 EILAND EL Elementary PK - 05 No 548 No 93.4% B 89 C 74 A 93 B 83 B 81  
101915105 EPPS ISLAND EL Elementary KG - 05 No 557 No 89.2% B 88 C 71 A 92 C 79 C 79  
101915133 FOX EL Elementary EE - 05 No 743 No 52.5% A 93 A 91 A 93 A 90 A 94  
101915125 FRANK EL Elementary EE - 05 No 602 No 18.6% A 96 A 94 A 94 B 86 A 100  
101915131 FRENCH EL Elementary PK - 05 No 858 No 16.8% A 96 A 93 A 94 B 84 A 100  
101915104 GREENWOOD FOREST EL Elementary KG - 05 No 680 No 70.9% C 78 C 71 B 80 C 72 C 74  
101915120 HASSLER EL Elementary PK - 05 No 676 No 25.7% A 96 A 94 A 92 A 90 A 100  
101915103 HAUDE EL Elementary EE - 05 No 652 No 36.8% A 94 B 88 A 91 B 80 A 100  
101915108 KAISER EL Elementary KG - 05 No 683 No 87.3% B 88 C 75 A 92 B 83 B 80  
101915117 KLENK EL Elementary KG - 05 No 716 No 73.7% B 89 C 75 A 92 B 81 B 83  
101915101 KOHRVILLE EL Elementary PK - 05 No 725 No 59.6% B 85 C 78 B 88 B 81 C 79  
101915113 KRAHN EL Elementary EE - 05 No 797 No 57.8% B 82 C 78 B 83 B 81 C 78  
101915121 KREINHOP EL Elementary EE - 05 No 703 No 50.9% A 90 B 89 A 91 B 86 B 89  
101915115 KUEHNLE EL Elementary PK - 05 No 753 No 33.3% A 94 A 91 A 92 B 85 A 98  
101915111 LEMM EL Elementary PK - 05 No 636 No 38.7% B 88 B 86 B 89 B 80 B 85  
101915132 MAHAFFEY EL Elementary EE - 05 No 880 No 44.4% A 95 A 91 A 93 B 86 A 100  
101915122 MCDOUGLE EL Elementary KG - 05 No 516 No 87.2% B 87 C 72 A 90 C 79 C 79  
101915123 METZLER EL Elementary EE - 05 No 888 No 38.0% B 89 B 89 B 88 B 81 B 88  
101915116 MITTELSTADT EL Elementary EE - 05 No 765 No 61.7% B 84 C 77 B 86 B 81 C 78  
101915126 MUELLER EL Elementary PK - 05 No 618 No 39.8% B 87 B 80 A 91 C 74 C 78  
101915112 NITSCH EL Elementary KG - 05 No 629 No 86.2% A 95 B 86 A 93 A 91 A 100  
101915102 NORTHAMPTON EL Elementary EE - 05 No 673 No 45.6% B 84 B 82 B 85 C 79 B 82  
101915114 ROTH EL Elementary EE - 05 No 758 No 58.6% B 86 C 78 B 89 B 81 B 80  
101915119 SCHULTZ EL Elementary PK - 05 No 547 No 55.9% A 93 A 90 A 91 B 88 A 98  
101915130 THE GRACE ENGLAND EARLY CHILDHOOD/PRE-K CENTER Elementary EE - PK Yes 336 No 94.0% B 89 Not Rated Not Rated Not Rated Not Rated  
101915106 THEISS EL Elementary PK - 05 No 753 No 32.8% B 87 B 86 A 90 C 75 C 79  
101915128 ZWINK EL Elementary EE - 05 No 877 No 53.5% C 78 C 77 C 79 C 78 C 76  
101915046 DOERRE INT Middle School 06 - 08 No 1,347 No 26.4% A 95 A 93 A 92 B 89 A 98  
101915042 HILDEBRANDT INT Middle School 06 - 08 No 1,060 No 54.1% B 80 B 80 C 79 B 82 C 75  
101915050 HOFIUS INT Middle School 06 - 08 No 1,212 No 31.8% A 90 A 91 B 84 B 85 B 87  
101915045 KLEB INT Middle School 06 - 08 No 1,438 No 50.0% B 82 B 83 C 74 B 82 C 78 TSI
101915041 KLEIN INT Middle School 06 - 08 No 1,040 No 89.8% C 79 C 71 C 70 B 81 C 74  
101915048 KRIMMEL INTERMED Middle School 06 - 08 No 1,318 No 42.1% B 86 A 90 B 83 B 88 C 78  
101915047 SCHINDEWOLF INT Middle School 06 - 08 No 1,137 No 52.3% C 79 B 80 C 75 B 81 C 75  
101915044 STRACK INT Middle School 06 - 08 No 1,216 No 45.3% B 84 B 85 B 83 B 83 B 81  
101915049 ULRICH INT Middle School 06 - 08 No 1,326 No 54.0% B 80 B 80 C 72 B 81 C 77 TSI
101915043 WUNDERLICH INT Middle School 06 - 08 No 1,364 No 77.0% C 75 C 70 Not Rated 63 C 77 C 71 TSI
101915037 HARRIS CO JJAEP High School 09 - 11 No 7 No 28.6% Not Rated Not Rated Not Rated Not Rated Not Rated  
101915005 KLEIN CAIN H S High School 09 - 12 No 3,809 No 40.4% B 81 B 81 B 82 B 81 C 79 TSI
101915004 KLEIN COLLINS H S High School 09 - 12 No 3,333 No 43.1% B 83 B 86 C 79 B 82 C 77  
101915002 KLEIN FOREST H S High School 09 - 12 No 3,409 No 79.0% C 72 C 70 C 72 C 76 Not Rated 61 TSI
101915001 KLEIN H S High School 09 - 12 No 3,184 No 41.6% B 89 A 90 B 85 B 83 B 88  
101915003 KLEIN OAK H S High School 09 - 12 No 3,573 No 35.8% B 88 A 90 C 72 B 83 B 84  
101915038 K E KAUFMAN ALTERNATIVE EDUCATION CENTER Elem/Sec 06 - 12 No 125 No 71.2% Not Rated Not Rated Not Rated Not Rated Not Rated  

     Released August 2022 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting