Texas Education Agency  
2022 Campus Comparison Group
BAYTOWN J H (101911041) - GOOSE CREEK CISD - HARRIS COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
BAYTOWN J H 101911041 GOOSE CREEK CISD 06-08 803 79.5% 19.2% 14.8% 0.0% 13.3%
1 TRAVIS SCIENCE ACADEMY 014909042 TEMPLE ISD 06-08 638 77.4% 19.7% 18.8% 0.0% 18.2%
2 BRENTWOOD MIDDLE 015905041 EDGEWOOD ISD 06-08 750 85.5% 16.1% 13.9% 0.0% 11.1%
3 EISENHOWER MIDDLE 015910041 NORTH EAST ISD 06-08 857 72.2% 21.8% 19.0% 0.0% 15.4%
4 KRUEGER MIDDLE 015910043 NORTH EAST ISD 06-08 813 77.6% 20.9% 12.8% 0.0% 12.9%
5 FRANCIS R SCOBEE MIDDLE 015912044 SOUTHWEST ISD 06-08 782 76.9% 11.3% 11.8% 0.0% 15.9%
6 NEFF MIDDLE 015915041 NORTHSIDE ISD 06-08 950 79.8% 14.2% 19.1% 0.0% 18.6%
7 RAYBURN MIDDLE 015915042 NORTHSIDE ISD 06-08 826 85.5% 12.6% 14.0% 0.0% 16.5%
8 JONES MIDDLE 015915044 NORTHSIDE ISD 06-08 1,090 81.8% 20.3% 15.1% 0.0% 16.5%
9 PEASE MIDDLE 015915046 NORTHSIDE ISD 06-08 878 78.8% 10.5% 11.7% 0.0% 15.8%
10 RUDDER MIDDLE 015915048 NORTHSIDE ISD 06-08 930 74.9% 23.4% 17.1% 0.0% 17.2%
11 WOODLAKE HILLS MIDDLE 015916043 JUDSON ISD 06-08 827 80.8% 13.9% 12.8% 0.0% 17.9%
12 VELA MIDDLE 031901047 BROWNSVILLE ISD 06-08 639 79.3% 23.6% 16.6% 0.0% 18.0%
13 COAKLEY MIDDLE 031903041 HARLINGEN CISD 06-08 695 80.7% 18.6% 11.3% 0.0% 18.7%
14 LOS CUATES MIDDLE 031906041 LOS FRESNOS CISD 06-08 847 79.7% 18.9% 5.6% 0.0% 14.9%
15 G W KENNEMER MIDDLE 057907043 DUNCANVILLE ISD 06-08 913 78.5% 17.2% 10.2% 0.0% 11.8%
16 COYLE MIDDLE 057909050 GARLAND ISD 06-08 928 74.7% 26.4% 12.7% 0.0% 13.1%
17 TERRY MIDDLE 057914048 MESQUITE ISD 06-08 1,068 78.0% 23.6% 13.5% 0.0% 14.1%
18 WILLIAM D SLIDER MIDDLE 071909043 SOCORRO ISD 06-08 710 76.8% 22.0% 6.7% 0.0% 13.7%
19 MISSOURI CITY MIDDLE 079907042 FORT BEND ISD 06-08 956 84.0% 16.8% 13.0% 0.0% 16.2%
20 STAFFORD MIDDLE 079910041 STAFFORD MSD 06-08 775 79.9% 24.8% 7.6% 0.0% 11.2%
21 SHERMAN MIDDLE 091906043 SHERMAN ISD 06-08 882 82.3% 23.4% 17.7% 0.0% 17.0%
22 KILGORE MIDDLE 092902042 KILGORE ISD 06-08 910 76.2% 20.0% 13.0% 0.0% 7.8%
23 NAVASOTA J H 093904042 NAVASOTA ISD 06-08 695 84.2% 24.2% 13.9% 0.0% 17.3%
24 HOPPER MIDDLE 101907055 CYPRESS-FAIRBANKS ISD 06-08 1,047 80.8% 16.9% 14.5% 0.0% 11.5%
25 HIGHLANDS J H 101911044 GOOSE CREEK CISD 06-08 1,002 75.8% 19.0% 14.1% 0.0% 14.2%
26 HORACE MANN J H 101911045 GOOSE CREEK CISD 06-08 879 79.9% 28.0% 16.3% 0.0% 15.8%
27 ROSS STERLING MIDDLE 101913047 HUMBLE ISD 06-08 919 75.7% 24.4% 13.8% 0.0% 11.3%
28 TWIN CREEKS MIDDLE 101919045 SPRING ISD 06-08 958 83.6% 18.4% 18.8% 0.0% 12.2%
29 RICKEY C BAILEY MIDDLE 101919048 SPRING ISD 06-08 969 83.2% 26.5% 16.8% 0.0% 13.4%
30 GOODNIGHT MIDDLE 105902041 SAN MARCOS CISD 06-08 871 83.9% 16.3% 13.1% 0.0% 16.6%
31 ATHENS MIDDLE 107901041 ATHENS ISD 06-08 652 78.8% 26.4% 15.4% 0.0% 18.1%
32 LINCOLN MIDDLE 123907043 PORT ARTHUR ISD 06-08 722 79.1% 15.5% 16.5% 0.0% 13.0%
33 AD WHEAT MIDDLE 126903107 CLEBURNE ISD 06-08 702 78.1% 23.4% 14.5% 0.0% 13.4%
34 BAY CITY J H 158901041 BAY CITY ISD 06-08 815 77.2% 16.1% 10.7% 0.0% 10.1%
35 MIKE MOSES MIDDLE 174904042 NACOGDOCHES ISD 06-08 669 75.3% 23.3% 13.9% 0.0% 13.3%
36 BOWIE MIDDLE 188901042 AMARILLO ISD 06-08 809 82.2% 25.6% 9.2% 0.0% 15.6%
37 H F STEVENS MIDDLE 220912041 CROWLEY ISD 06-08 783 83.9% 27.8% 16.3% 0.0% 12.9%
38 CROWLEY MIDDLE 220912042 CROWLEY ISD 06-08 1,004 80.0% 18.4% 14.7% 0.0% 15.2%
39 PATTI WELDER MIDDLE 235902042 VICTORIA ISD 06-08 677 78.3% 11.5% 16.9% 0.0% 14.9%
40 BARWISE MIDDLE 243905046 WICHITA FALLS ISD 06-08 1,009 72.4% 17.8% 14.9% 0.0% 15.1%
Comparison Group Average       846 79.3% 20.0% 14.0% 0.0% 14.7%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting