| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| NORMA DORSEY EL (057909148) - GARLAND ISD - DALLAS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ALFONSO RAMIREZ EL (108904129) | EDINBURG CISD | 94 |
| 2 | HARMONY SCHOOL OF ACHIEVEMENT - HOUSTON (101858007) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON NORTH | 93 |
| 3 | JEFFERSON ELEM (108904105) | EDINBURG CISD | 91 |
| 4 | MILAM EL (108906111) | MCALLEN ISD | 91 |
| 5 | BLANCA E SANCHEZ (108906127) | MCALLEN ISD | 90 |
| 6 | BEL NAFEGAR SANCHEZ EL (020901120) | ALVIN ISD | 89 |
| 7 | CLASSICAL CENTER AT VIAL EL (057909129) | GARLAND ISD | 89 |
| 8 | DURHAM EL (101912115) | HOUSTON ISD | 89 |
| 9 | RED EL (101912224) | HOUSTON ISD | 87 |
| 10 | GLEASON EL (101907136) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 85 |
| 11 | MANFORD WILLIAMS EL (079901111) | LAMAR CISD | 85 |
| 12 | MIKE MOSELEY EL (057910130) | GRAND PRAIRIE ISD | 85 |
| 13 | THURGOOD MARSHALL LEADERSHIP ACADEMY (057910129) | GRAND PRAIRIE ISD | 85 |
| 14 | SCHULTZ EL (101915119) | KLEIN ISD | 84 |
| 15 | HARMONY SCIENCE ACADEMY - CYPRESS (101858009) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON NORTH | 83 |
| 16 | IDEA KYLE ACADEMY (108807139) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 83 |
| 17 | ROSEMONT LOWER - CHRIS V SEMOS BUILDING (057905204) | DALLAS ISD | 83 |
| 18 | HARMONY SCHOOL OF INNOVATION - GRAND PRAIRIE (161807016) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - NORTH TEXAS | 82 |
| 19 | BOWIE EL (116905102) | GREENVILLE ISD | 81 |
| 20 | HARMONY SCIENCE ACADEMY - PLANO (161807015) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - NORTH TEXAS | 81 |
| 21 | JAMES PATTERSON EL (079907155) | FORT BEND ISD | 81 |
| NORMA DORSEY EL (057909148) | GARLAND ISD | 81 | |
| 22 | ABBETT EL (057909143) | GARLAND ISD | 80 |
| 23 | BERNSHAUSEN EL (101915129) | KLEIN ISD | 80 |
| 24 | COKER EL (015910102) | NORTH EAST ISD | 79 |
| 25 | CROCKETT EL (101912135) | HOUSTON ISD | 79 |
| 26 | GUS BIRDWELL EL (098904101) | SPEARMAN ISD | 79 |
| 27 | HARMONY SCHOOL OF INNOVATION - CARROLLTON (161807004) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - NORTH TEXAS | 79 |
| 28 | REMINGTON POINT EL (220918107) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 79 |
| 29 | KOENNECKE EL (094901109) | SEGUIN ISD | 77 |
| 30 | LAKE DALLAS EL (061912101) | LAKE DALLAS ISD | 77 |
| 31 | JOSE H DAMIAN EL (071907103) | CANUTILLO ISD | 76 |
| 32 | NEWTON RAYZOR EL (061901107) | DENTON ISD | 76 |
| 33 | PERSONALIZED LEARNING PREPARATORY AT SAM HOUSTON (057905160) | DALLAS ISD | 76 |
| 34 | COLT EL (027904102) | MARBLE FALLS ISD | 74 |
| 35 | FLORENCE EL (246902101) | FLORENCE ISD | 70 |
| 36 | REAGAN COUNTY EL (192901101) | REAGAN COUNTY ISD | 70 |
| 37 | FIELDS STORE EL (237904106) | WALLER ISD | 69 |
| 38 | BRIDGEPORT INT (249903102) | BRIDGEPORT ISD | 64 |
| 39 | E C MASON EL (020901105) | ALVIN ISD | 64 |
| 40 | D H BRENT EL (061914103) | LITTLE ELM ISD | 63 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 85 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||