| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| ABBETT EL (057909143) - GARLAND ISD - DALLAS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | TRAUTMANN EL (240903110) | UNITED ISD | 98 |
| 2 | SCHOOL AT ST GEORGE PLACE (101912353) | HOUSTON ISD | 92 |
| 3 | HARMONY SCIENCE ACADEMY-KATY (101862003) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON WEST | 91 |
| 4 | MILAM EL (108906111) | MCALLEN ISD | 91 |
| 5 | BEL NAFEGAR SANCHEZ EL (020901120) | ALVIN ISD | 89 |
| 6 | DURHAM EL (101912115) | HOUSTON ISD | 89 |
| 7 | FOX EL (101915133) | KLEIN ISD | 88 |
| 8 | BUENA VISTA EL (233901110) | SAN FELIPE-DEL RIO CISD | 86 |
| 9 | OYSTER CREEK EL (079907138) | FORT BEND ISD | 86 |
| 10 | BARRETT EL (101906103) | CROSBY ISD | 85 |
| 11 | GLEASON EL (101907136) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 85 |
| 12 | HERITAGE EL (101916102) | LA PORTE ISD | 85 |
| 13 | WOODEN EL (070911102) | RED OAK ISD | 85 |
| 14 | BLACKSHEAR EL (101915127) | KLEIN ISD | 84 |
| 15 | HEROD EL (101912173) | HOUSTON ISD | 84 |
| 16 | SCHULTZ EL (101915119) | KLEIN ISD | 84 |
| 17 | IDEA KYLE ACADEMY (108807139) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 83 |
| 18 | ROSEMONT LOWER - CHRIS V SEMOS BUILDING (057905204) | DALLAS ISD | 83 |
| 19 | HARMONY SCIENCE ACADEMY - PLANO (161807015) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - NORTH TEXAS | 81 |
| 20 | JAMES PATTERSON EL (079907155) | FORT BEND ISD | 81 |
| 21 | NORMA DORSEY EL (057909148) | GARLAND ISD | 81 |
| 22 | ROTH EL (101915114) | KLEIN ISD | 81 |
| ABBETT EL (057909143) | GARLAND ISD | 80 | |
| 23 | BERNSHAUSEN EL (101915129) | KLEIN ISD | 80 |
| 24 | JUAN SEGUIN EL (079907149) | FORT BEND ISD | 80 |
| 25 | VICTORIA WALKER EL (101911122) | GOOSE CREEK CISD | 80 |
| 26 | HARMONY SCHOOL OF INNOVATION - CARROLLTON (161807004) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - NORTH TEXAS | 79 |
| 27 | REMINGTON POINT EL (220918107) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 79 |
| 28 | GODWIN EL (043911103) | PRINCETON ISD | 77 |
| 29 | KOENNECKE EL (094901109) | SEGUIN ISD | 77 |
| 30 | PARKVIEW EL (220907103) | KELLER ISD | 77 |
| 31 | JOSE H DAMIAN EL (071907103) | CANUTILLO ISD | 76 |
| 32 | NEWTON RAYZOR EL (061901107) | DENTON ISD | 76 |
| 33 | MEADOWS EL (079907110) | FORT BEND ISD | 72 |
| 34 | WEDGEWORTH EL (070912108) | WAXAHACHIE ISD | 71 |
| 35 | FIELDS STORE EL (237904106) | WALLER ISD | 69 |
| 36 | BRIDGEPORT INT (249903102) | BRIDGEPORT ISD | 64 |
| 37 | E C MASON EL (020901105) | ALVIN ISD | 64 |
| 38 | D H BRENT EL (061914103) | LITTLE ELM ISD | 63 |
| 39 | ALVARADO INT (126901104) | ALVARADO ISD | 61 |
| 40 | IGO EL (246907102) | JARRELL ISD | 61 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 85 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||