| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| COLLEGE STATION MIDDLE (021901041) - COLLEGE STATION ISD - BRAZOS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | FAIRMONT J H (101908044) | DEER PARK ISD | 100 |
| 2 | FLOUR BLUFF J H (178914041) | FLOUR BLUFF ISD | 100 |
| 3 | LINDALE J H (212903041) | LINDALE ISD | 100 |
| 4 | BORGER MIDDLE (117901041) | BORGER ISD | 97 |
| 5 | MEDINA VALLEY LOMA ALTA MIDDLE (163908043) | MEDINA VALLEY ISD | 97 |
| 6 | YOUNG J H (220901049) | ARLINGTON ISD | 95 |
| 7 | CHARLENE MCKINZEY MIDDLE (220908047) | MANSFIELD ISD | 93 |
| 8 | HENDERSON J H (072903041) | STEPHENVILLE ISD | 92 |
| 9 | BULLARD MIDDLE (212902041) | BULLARD ISD | 88 |
| 10 | AZLE J H SOUTH (220915041) | AZLE ISD | 83 |
| 11 | ROGENE WORLEY MIDDLE (220908041) | MANSFIELD ISD | 83 |
| 12 | NORTH RIDGE MIDDLE (220902047) | BIRDVILLE ISD | 79 |
| 13 | PEARLAND J H SOUTH (020908043) | PEARLAND ISD | 78 |
| 14 | TOM AND NITA NICHOLS MIDDLE (126905043) | JOSHUA ISD | 76 |
| 15 | NEEDVILLE J H (079906042) | NEEDVILLE ISD | 70 |
| 16 | TOMBALL J H (101921042) | TOMBALL ISD | 70 |
| 17 | CHINA SPRING MIDDLE (161920041) | CHINA SPRING ISD | 68 |
| 18 | LUBBOCK-COOPER MIDDLE (152906041) | LUBBOCK-COOPER ISD | 68 |
| 19 | A & M CONSOLIDATED MIDDLE (021901042) | COLLEGE STATION ISD | 66 |
| 20 | ROBINSON J H (161922041) | ROBINSON ISD | 66 |
| 21 | BOLES J H (220901051) | ARLINGTON ISD | 65 |
| 22 | ED WILLKIE MIDDLE (220918045) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 64 |
| 23 | BRENHAM J H (239901042) | BRENHAM ISD | 61 |
| 24 | CANTON J H (234902041) | CANTON ISD | 61 |
| COLLEGE STATION MIDDLE (021901041) | COLLEGE STATION ISD | 61 | |
| 25 | LUMBERTON MIDDLE (100907041) | LUMBERTON ISD | 59 |
| 26 | LINDA JOBE MIDDLE (220908046) | MANSFIELD ISD | 56 |
| 27 | LOMAX J H (101916043) | LA PORTE ISD | 56 |
| 28 | CADDO MILLS MIDDLE (116901041) | CADDO MILLS ISD | 55 |
| 29 | BANDERA MIDDLE (010902041) | BANDERA ISD | 51 |
| 30 | BRIDGE CITY MIDDLE (181901041) | BRIDGE CITY ISD | 46 |
| 31 | SPRINGTOWN MIDDLE (184902041) | SPRINGTOWN ISD | 46 |
| 32 | KENNEDALE J H (220914041) | KENNEDALE ISD | 44 |
| 33 | HENRY SCOTT MIDDLE (091903041) | DENISON ISD | 42 |
| 34 | BROWN MIDDLE (129902042) | FORNEY ISD | 41 |
| 35 | HUFFMAN MIDDLE (101925041) | HUFFMAN ISD | 39 |
| 36 | SANGER MIDDLE (061908041) | SANGER ISD | 39 |
| 37 | JACKSON MIDDLE (129902043) | FORNEY ISD | 38 |
| 38 | GODLEY MIDDLE (126911041) | GODLEY ISD | 34 |
| 39 | BELTON MIDDLE (014903046) | BELTON ISD | 31 |
| 40 | GROVES MIDDLE (123908041) | PORT NECHES-GROVES ISD | 22 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 83 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||