Texas Education Agency  
2022 Campus Comparison Group
G W HARBY J H (020901043) - ALVIN ISD - BRAZORIA COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
G W HARBY J H 020901043 ALVIN ISD 06-08 527 71.9% 25.6% 13.0% 0.0% 12.5%
1 DIBOLL J H 003905041 DIBOLL ISD 06-08 384 66.7% 19.5% 8.9% 0.0% 14.6%
2 LYTLE J H 007904041 LYTLE ISD 06-08 395 73.9% 15.9% 17.3% 0.0% 12.4%
3 KRUEGER MIDDLE 015910043 NORTH EAST ISD 06-08 813 77.6% 20.9% 12.8% 0.0% 12.9%
4 VELA MIDDLE 031901047 BROWNSVILLE ISD 06-08 639 79.3% 23.6% 16.6% 0.0% 18.0%
5 EAST CHAMBERS J H 036903041 EAST CHAMBERS ISD 06-08 338 65.4% 26.9% 13.7% 0.0% 9.8%
6 UPLIFT LUNA SECONDARY SCHOOL 057803012 UPLIFT EDUCATION 06-08 527 75.9% 29.8% 4.1% 0.0% 12.0%
7 UPLIFT WISDOM SECONDARY 057803015 UPLIFT EDUCATION 06-08 397 70.0% 30.5% 6.3% 0.0% 6.8%
8 UPLIFT SUMMIT INTERNATIONAL MIDDLE 057803047 UPLIFT EDUCATION 06-08 516 69.0% 29.8% 6.6% 0.0% 10.5%
9 ILTEXAS LANCASTER MIDDLE 057848020 INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) 06-08 422 75.6% 30.3% 9.1% 0.0% 6.2%
10 HARRY S TRUMAN MIDDLE 057910047 GRAND PRAIRIE ISD 06-08 557 75.9% 18.5% 10.2% 0.0% 16.0%
11 BERRY MIDDLE 057914047 MESQUITE ISD 06-08 608 70.4% 15.5% 14.1% 0.0% 11.7%
12 CALHOUN MIDDLE 061901045 DENTON ISD 06-08 690 67.8% 29.9% 15.5% 0.0% 14.9%
13 YOAKUM J H 062903041 YOAKUM ISD 06-08 353 74.8% 17.0% 12.3% 0.0% 15.6%
14 ROSS MIDDLE 071902042 EL PASO ISD 06-08 730 72.7% 28.9% 16.7% 0.0% 12.9%
15 WILLIAM D SLIDER MIDDLE 071909043 SOCORRO ISD 06-08 710 76.8% 22.0% 6.7% 0.0% 13.7%
16 MONTWOOD MIDDLE 071909045 SOCORRO ISD 06-08 689 73.1% 26.6% 5.4% 0.0% 15.2%
17 SPEC RAFAEL HERNANDO MIDDLE 071909048 SOCORRO ISD 06-08 821 72.8% 25.6% 6.3% 0.0% 15.0%
18 HURSHEL ANTWINE MIDDLE 071909051 SOCORRO ISD 06-08 788 69.3% 24.7% 9.0% 0.0% 11.9%
19 GONZALES J H 089901042 GONZALES ISD 06-08 570 70.4% 22.6% 14.9% 0.0% 16.1%
20 PINER MIDDLE 091906042 SHERMAN ISD 06-08 798 67.7% 23.6% 11.8% 0.0% 13.8%
21 SPRINGWOODS VILLAGE MIDDLE 101919051 SPRING ISD 06-08 499 71.7% 15.4% 14.4% 0.0% 9.6%
22 ARMANDO CHAPA MIDDLE 105906045 HAYS CISD 06-08 671 64.1% 23.5% 9.8% 0.0% 16.1%
23 ATHENS MIDDLE 107901041 ATHENS ISD 06-08 652 78.8% 26.4% 15.4% 0.0% 18.1%
24 MISSION J H 108908041 MISSION CISD 06-08 706 74.2% 28.9% 5.1% 0.0% 9.8%
25 C B THOMPSON MIDDLE 116908041 QUINLAN ISD 06-08 583 73.1% 20.4% 21.1% 0.0% 14.4%
26 AD WHEAT MIDDLE 126903107 CLEBURNE ISD 06-08 702 78.1% 23.4% 14.5% 0.0% 13.4%
27 VENUS MIDDLE 126908041 VENUS ISD 06-08 539 76.4% 30.1% 16.1% 0.0% 10.6%
28 GIDDINGS MIDDLE 144901041 GIDDINGS ISD 06-08 467 64.5% 24.2% 8.2% 0.0% 9.4%
29 PALACIOS J H 158905041 PALACIOS ISD 06-08 303 69.3% 17.5% 9.8% 0.0% 13.9%
30 MIKE MOSES MIDDLE 174904042 NACOGDOCHES ISD 06-08 669 75.3% 23.3% 13.9% 0.0% 13.3%
31 SHEPHERD MIDDLE 204904041 SHEPHERD ISD 06-08 475 80.2% 21.9% 18.3% 0.0% 13.5%
32 GUNN J H 220901047 ARLINGTON ISD 06-08 619 70.1% 28.1% 16.2% 0.0% 11.5%
33 RICHLAND MIDDLE 220902043 BIRDVILLE ISD 06-08 654 78.6% 27.4% 18.0% 0.0% 15.1%
34 NORTH OAKS MIDDLE 220902044 BIRDVILLE ISD 06-08 541 72.6% 22.2% 15.9% 0.0% 10.4%
35 WATAUGA MIDDLE 220902045 BIRDVILLE ISD 06-08 671 70.2% 29.2% 10.9% 0.0% 11.8%
36 STRIPLING MIDDLE 220905058 FORT WORTH ISD 06-08 566 67.5% 21.9% 11.3% 0.0% 10.2%
37 WHARTON J H 241904042 WHARTON ISD 06-08 445 78.4% 17.1% 9.9% 0.0% 13.5%
38 VERNON MIDDLE 244903041 VERNON ISD 06-08 418 71.8% 17.0% 15.5% 0.0% 15.6%
39 BRIDGEPORT MIDDLE 249903041 BRIDGEPORT ISD 06-08 457 64.6% 29.5% 11.6% 0.0% 16.8%
40 WILLIAM G GRAVITT J H 251901041 DENVER CITY ISD 06-08 397 69.5% 22.7% 7.4% 0.0% 10.8%
Comparison Group Average       569 72.4% 23.8% 12.0% 0.0% 12.9%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting