Texas Education Agency | |||
2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
DRISCOLL MIDDLE (015910049) - NORTH EAST ISD - BEXAR COUNTY |
Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
---|---|---|---|
1 | WHITEHOUSE J H (212906041) | WHITEHOUSE ISD | 85 |
2 | BONNETTE J H (101908043) | DEER PARK ISD | 78 |
3 | PLEASANTON J H (007905041) | PLEASANTON ISD | 76 |
4 | EDNA J H (120901042) | EDNA ISD | 75 |
5 | LLANO J H (150901041) | LLANO ISD | 75 |
6 | HUBBARD MIDDLE (212905044) | TYLER ISD | 74 |
7 | LAMPASAS MIDDLE (141901041) | LAMPASAS ISD | 74 |
8 | AUSTIN MIDDLE (188901041) | AMARILLO ISD | 73 |
DRISCOLL MIDDLE (015910049) | NORTH EAST ISD | 73 | |
9 | CUERO J H (062901041) | CUERO ISD | 72 |
10 | VERNON SCHRADE MIDDLE (057909054) | GARLAND ISD | 72 |
11 | HUNTINGTON MIDDLE (003904041) | HUNTINGTON ISD | 71 |
12 | RICHARDSON MIDDLE (071902055) | EL PASO ISD | 71 |
13 | ROCKPORT-FULTON MIDDLE (004901041) | ARANSAS COUNTY ISD | 71 |
14 | LIBERTY MIDDLE (146906041) | LIBERTY ISD | 70 |
15 | HARRIS MIDDLE (015910058) | NORTH EAST ISD | 69 |
16 | CARPENTER MIDDLE (043910046) | PLANO ISD | 68 |
17 | CLEAR CREEK INT (084910051) | CLEAR CREEK ISD | 68 |
18 | GRAHAM J H (252901041) | GRAHAM ISD | 67 |
19 | RIVER ROAD MIDDLE (188902042) | RIVER ROAD ISD | 67 |
20 | BURNET MIDDLE (027903041) | BURNET CISD | 65 |
21 | HENDERSON MIDDLE (201902041) | HENDERSON ISD | 65 |
22 | SWEETWATER MIDDLE (177902041) | SWEETWATER ISD | 65 |
23 | WEST BRAZOS J H (020907042) | COLUMBIA-BRAZORIA ISD | 65 |
24 | FREDERICKSBURG MIDDLE (086901041) | FREDERICKSBURG ISD | 64 |
25 | MARSHALL MIDDLE (123910046) | BEAUMONT ISD | 64 |
26 | RAINS J H (190903041) | RAINS ISD | 64 |
27 | SEMINOLE J H (083903041) | SEMINOLE ISD | 63 |
28 | SNYDER J H (208902043) | SNYDER ISD | 63 |
29 | WHITESBORO MIDDLE (091909041) | WHITESBORO ISD | 63 |
30 | GRANBURY MIDDLE (111901041) | GRANBURY ISD | 62 |
31 | PAMPA J H (090904042) | PAMPA ISD | 62 |
32 | DEVINE MIDDLE (163901041) | DEVINE ISD | 61 |
33 | TAYLOR MIDDLE (246911041) | TAYLOR ISD | 61 |
34 | FANNIN MIDDLE (188901044) | AMARILLO ISD | 60 |
35 | SEALY J H (008902041) | SEALY ISD | 60 |
36 | SOUTH BELTON MIDDLE (014903044) | BELTON ISD | 59 |
37 | JIM BARNES MIDDLE (094901041) | SEGUIN ISD | 57 |
38 | BRIESEMEISTER MIDDLE (094901042) | SEGUIN ISD | 56 |
39 | EDWARDS-JOHNSON MEMORIAL MIDDLE (100904041) | SILSBEE ISD | 56 |
40 | TRAVIS MIDDLE (029901043) | CALHOUN COUNTY ISD | 55 |
Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 72 |
DISTINCTION EARNED |
Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
Released August 2022 | TEA | School Programs | Assessment and Reporting | Performance Reporting |