Texas Education Agency | |||
2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
MACARTHUR H S (015910002) - NORTH EAST ISD - BEXAR COUNTY |
Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
---|---|---|---|
1 | VETERANS MEMORIAL EARLY COLLEGE H S (031901009) | BROWNSVILLE ISD | 87 |
2 | EASTWOOD H S (071905002) | YSLETA ISD | 79 |
3 | BRAZOSWOOD H S (020905002) | BRAZOSPORT ISD | 72 |
4 | CLEBURNE H S (126903001) | CLEBURNE ISD | 72 |
5 | DEL RIO H S (233901001) | SAN FELIPE-DEL RIO CISD | 72 |
6 | PORTER H S (170908006) | NEW CANEY ISD | 72 |
MACARTHUR H S (015910002) | NORTH EAST ISD | 71 | |
7 | SEGUIN H S (220901009) | ARLINGTON ISD | 71 |
8 | ABILENE H S (221901001) | ABILENE ISD | 70 |
9 | STERLING H S (101911003) | GOOSE CREEK CISD | 70 |
10 | GOOSE CREEK MEMORIAL (101911015) | GOOSE CREEK CISD | 69 |
11 | KEMPNER H S (079907005) | FORT BEND ISD | 68 |
12 | POTEET H S (057914004) | MESQUITE ISD | 68 |
13 | CHAPIN H S (071902012) | EL PASO ISD | 67 |
14 | TYLER LEGACY H S (212905001) | TYLER ISD | 66 |
15 | CROWLEY H S (220912001) | CROWLEY ISD | 65 |
16 | LEHMAN H S (105906005) | HAYS CISD | 65 |
17 | MANSFIELD SUMMIT H S (220908002) | MANSFIELD ISD | 65 |
18 | SOUTHWEST H S (015912001) | SOUTHWEST ISD | 65 |
19 | LAMAR CONS H S (079901001) | LAMAR CISD | 63 |
20 | SHERMAN H S (091906002) | SHERMAN ISD | 63 |
21 | COPPERAS COVE H S (050910001) | COPPERAS COVE ISD | 62 |
22 | ROWLETT H S (057909009) | GARLAND ISD | 62 |
23 | VICTORIA WEST H S (235902014) | VICTORIA ISD | 62 |
24 | BREWER H S (220920001) | WHITE SETTLEMENT ISD | 61 |
25 | CORSICANA H S (175903001) | CORSICANA ISD | 61 |
26 | DAYTON H S (146902002) | DAYTON ISD | 61 |
27 | RYAN H S (061901002) | DENTON ISD | 61 |
28 | WEST BROOK SR H S (123910008) | BEAUMONT ISD | 61 |
29 | ARLINGTON H S (220901001) | ARLINGTON ISD | 60 |
30 | GEORGE BUSH H S (079907011) | FORT BEND ISD | 60 |
31 | ROBERT M SHOEMAKER H S (014906008) | KILLEEN ISD | 60 |
32 | BERKNER H S (057916005) | RICHARDSON ISD | 59 |
33 | MAGNOLIA WEST H S (170906002) | MAGNOLIA ISD | 59 |
34 | TRAVIS B BRYAN H S (021902001) | BRYAN ISD | 59 |
35 | HIGHTOWER H S (079907008) | FORT BEND ISD | 58 |
36 | VICTORIA EAST H S (235902013) | VICTORIA ISD | 58 |
37 | PASCHAL H S (220905010) | FORT WORTH ISD | 57 |
38 | BOWIE H S (220901004) | ARLINGTON ISD | 55 |
39 | MORTON RANCH H S (101914009) | KATY ISD | 55 |
40 | DENTON H S (061901003) | DENTON ISD | 52 |
Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 69 |
DISTINCTION EARNED |
Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
Released August 2022 | TEA | School Programs | Assessment and Reporting | Performance Reporting |