| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| ROBERT C ZAMORA MIDDLE (015908044) - SOUTH SAN ANTONIO ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | WINONA MIDDLE (212910041) | WINONA ISD | 81 |
| 2 | LOSOYA MIDDLE (015917043) | SOUTHSIDE ISD | 80 |
| 3 | CHARLES MIDDLE (071902045) | EL PASO ISD | 78 |
| 4 | TERRELL WELLS MIDDLE (015904043) | HARLANDALE ISD | 77 |
| 5 | FLEMING MIDDLE (101912078) | HOUSTON ISD | 76 |
| 6 | SAN BENITO RIVERSIDE MIDDLE (031912043) | SAN BENITO CISD | 76 |
| 7 | ROY JOHNSON STEM ACADEMY (220904042) | EVERMAN ISD | 74 |
| 8 | KENNEDY-CURRY MIDDLE (057905354) | DALLAS ISD | 73 |
| 9 | A LEAL JR MIDDLE (015904042) | HARLANDALE ISD | 72 |
| 10 | BILLY EARL DADE MIDDLE (057905062) | DALLAS ISD | 72 |
| 11 | JO NELSON MIDDLE (031914041) | SANTA ROSA ISD | 72 |
| 12 | KIPP NEXUS MIDDLE (227820061) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 72 |
| 13 | LA VEGA J H GEORGE DIXON CAMPUS (161906042) | LA VEGA ISD | 72 |
| 14 | LONGFELLOW MIDDLE (015907050) | SAN ANTONIO ISD | 72 |
| 15 | MILLER JORDAN MIDDLE (031912042) | SAN BENITO CISD | 72 |
| 16 | DIMMITT MIDDLE (035901041) | DIMMITT ISD | 71 |
| 17 | SHARON CHRISTA MCAULIFFE MIDDLE (015912042) | SOUTHWEST ISD | 71 |
| 18 | LIBERTY MEMORIAL MIDDLE (031906042) | LOS FRESNOS CISD | 70 |
| 19 | T W BROWNE MIDDLE (057905043) | DALLAS ISD | 70 |
| 20 | GUS GARCIA MIDDLE (015905046) | EDGEWOOD ISD | 69 |
| 21 | SGT MANUEL CHACON MIDDLE (108907041) | MERCEDES ISD | 68 |
| 22 | CROCKETT J H (113901041) | CROCKETT ISD | 67 |
| ROBERT C ZAMORA MIDDLE (015908044) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 67 | |
| 23 | MARSHALL MIDDLE (101912061) | HOUSTON ISD | 66 |
| 24 | DWIGHT MIDDLE (015908041) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 65 |
| 25 | JEAN MCCLUNG MIDDLE (220905070) | FORT WORTH ISD | 65 |
| 26 | MARLIN MIDDLE (073903041) | MARLIN ISD | 64 |
| 27 | MCREYNOLDS MIDDLE (101912062) | HOUSTON ISD | 64 |
| 28 | OLIVER WENDELL HOLMES HUMANITIES/COMMUNICATIONS (057905051) | DALLAS ISD | 64 |
| 29 | CESAR CHAVEZ MIDDLE (161914043) | WACO ISD | 63 |
| 30 | RHODES MIDDLE (015907055) | SAN ANTONIO ISD | 63 |
| 31 | FOREST BROOK MIDDLE (101912476) | HOUSTON ISD | 62 |
| 32 | G W CARVER MIDDLE (161914048) | WACO ISD | 62 |
| 33 | INDIAN SPRING MIDDLE (161914050) | WACO ISD | 61 |
| 34 | PHALEN LEADERSHIP ACADEMY AT JAMES MARTIN JACQUET (220905059) | FORT WORTH ISD | 61 |
| 35 | ABRAHAM KAZEN MIDDLE (015908046) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 60 |
| 36 | HOT WELLS MIDDLE (015907044) | SAN ANTONIO ISD | 60 |
| 37 | TAFOLLA MIDDLE (015907061) | SAN ANTONIO ISD | 58 |
| 38 | WATSON J H (009901041) | MULESHOE ISD | 57 |
| 39 | SMITH MIDDLE (123910042) | BEAUMONT ISD | 56 |
| 40 | ALAN B SHEPARD MIDDLE (015908042) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 55 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 72 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||