Texas Education Agency  
2021 Campus Comparison Group
TENNYSON MIDDLE (161914044) - WACO ISD - MCLENNAN COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
TENNYSON MIDDLE 161914044 WACO ISD 06-08 938 89.9% 16.7% 16.2% 0.0% 8.8%
1 HARLANDALE MIDDLE 015904041 HARLANDALE ISD 06-08 859 85.1% 13.0% 10.8% 0.0% 10.9%
2 TERRELL WELLS MIDDLE 015904043 HARLANDALE ISD 06-08 711 86.8% 16.7% 14.0% 0.0% 12.5%
3 BRENTWOOD MIDDLE 015905041 EDGEWOOD ISD 06-08 714 92.7% 17.1% 19.4% 0.0% 13.2%
4 LONGFELLOW MIDDLE 015907050 SAN ANTONIO ISD 06-08 863 88.9% 20.5% 18.4% 0.0% 20.9%
5 KRUEGER MIDDLE 015910043 NORTH EAST ISD 06-08 963 80.1% 20.4% 13.6% 0.0% 12.7%
6 WOOD MIDDLE 015910047 NORTH EAST ISD 06-08 823 80.6% 12.3% 17.7% 0.0% 15.6%
7 JUDITH A RESNIK MIDDLE 015912045 SOUTHWEST ISD 06-08 814 94.5% 18.4% 11.3% 0.0% 17.2%
8 RAYBURN MIDDLE 015915042 NORTHSIDE ISD 06-08 853 82.9% 14.8% 18.5% 0.0% 17.9%
9 JONES MIDDLE 015915044 NORTHSIDE ISD 06-08 1,065 83.9% 22.1% 20.3% 0.0% 16.2%
10 HENRY METZGER MIDDLE 015916044 JUDSON ISD 06-08 1,010 93.8% 13.8% 20.2% 0.0% 17.1%
11 LOSOYA MIDDLESCHOOL 015917043 SOUTHSIDE ISD 06-08 676 88.9% 19.2% 18.1% 0.0% 15.7%
12 MANZANO MIDDLE 031901055 BROWNSVILLE ISD 06-08 895 80.4% 19.3% 8.5% 0.0% 11.5%
13 COAKLEY MIDDLE 031903041 HARLINGEN CISD 06-08 746 82.2% 17.4% 17.2% 0.0% 15.8%
14 VERNON MIDDLE 031903043 HARLINGEN CISD 06-08 758 88.1% 20.6% 16.0% 0.0% 15.7%
15 GUTIERREZ MIDDLE 031903044 HARLINGEN CISD 06-08 785 80.4% 14.9% 14.1% 0.0% 12.2%
16 LOS CUATES MIDDLE 031906041 LOS FRESNOS CISD 06-08 868 83.8% 15.8% 8.1% 0.0% 15.9%
17 LIBERTY MEMORIAL MIDDLE 031906042 LOS FRESNOS CISD 06-08 762 90.2% 22.6% 8.5% 0.0% 14.3%
18 BERTA CABAZA MIDDLE 031912041 SAN BENITO CISD 06-08 826 85.7% 17.3% 12.5% 0.0% 10.4%
19 MILLER JORDAN MIDDLE 031912042 SAN BENITO CISD 06-08 788 92.6% 25.8% 10.9% 0.0% 11.7%
20 G W KENNEMER MIDDLE 057907043 DUNCANVILLE ISD 06-08 911 79.0% 12.7% 9.3% 0.0% 8.7%
21 HOUSTON MIDDLE 057912046 IRVING ISD 06-08 966 86.3% 28.8% 15.4% 0.0% 10.6%
22 MISSOURI CITY MIDDLE 079907042 FORT BEND ISD 06-08 1,007 78.6% 15.9% 12.8% 0.0% 15.5%
23 HORACE MANN J H 101911045 GOOSE CREEK CISD 06-08 997 80.8% 22.5% 16.2% 0.0% 12.9%
24 ROSS STERLING MIDDLE 101913047 HUMBLE ISD 06-08 931 79.2% 22.7% 13.8% 0.0% 10.2%
25 DUEITT MIDDLE 101919044 SPRING ISD 06-08 926 90.9% 23.7% 16.1% 0.0% 13.0%
26 TWIN CREEKS MIDDLE 101919045 SPRING ISD 06-08 1,062 82.9% 17.7% 21.1% 0.0% 10.6%
27 RICKEY C BAILEY MIDDLE 101919048 SPRING ISD 06-08 918 87.3% 25.4% 20.2% 0.0% 12.2%
28 GOODNIGHT MIDDLE 105902041 SAN MARCOS CISD 06-08 979 80.4% 13.5% 11.0% 0.0% 16.9%
29 AUSTIN MIDDLE 108909041 PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD 06-08 1,076 83.3% 25.2% 22.2% 0.0% 8.8%
30 CENTRAL MIDDLE 108913043 WESLACO ISD 06-08 933 79.5% 16.2% 11.4% 0.0% 9.6%
31 JEFFERSON MIDDLE 123907041 PORT ARTHUR ISD 06-08 922 86.0% 28.9% 15.0% 0.0% 9.1%
32 LINCOLN MIDDLE 123907043 PORT ARTHUR ISD 06-08 723 81.9% 11.6% 15.2% 0.0% 12.2%
33 BAY CITY J H 158901041 BAY CITY ISD 06-08 852 80.2% 15.0% 10.0% 0.0% 9.5%
34 CESAR CHAVEZ MIDDLE 161914043 WACO ISD 06-08 931 95.8% 25.0% 12.8% 0.0% 14.3%
35 CUNNINGHAM MIDDLE AT SOUTH PARK 178904046 CORPUS CHRISTI ISD 06-08 1,002 91.6% 8.6% 20.9% 0.0% 15.4%
36 BOWIE MIDDLE 188901042 AMARILLO ISD 06-08 856 81.4% 18.3% 9.5% 0.0% 14.7%
37 CHARLES BAXTER J H 220904041 EVERMAN ISD 06-08 893 93.8% 28.6% 13.1% 0.0% 13.2%
38 LUCYLE COLLINS MIDDLE 220910042 LAKE WORTH ISD 06-08 795 90.7% 24.3% 18.8% 0.0% 12.5%
39 H F STEVENS MIDDLE 220912041 CROWLEY ISD 06-08 911 83.6% 25.8% 15.2% 0.0% 9.8%
40 CROWLEY MIDDLE 220912042 CROWLEY ISD 06-08 1,070 84.7% 19.5% 17.1% 0.0% 13.9%
Comparison Group Average       886 85.5% 19.3% 14.9% 0.0% 13.3%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting