Texas Education Agency  
2021 Campus Comparison Group
FRANK EL (101915125) - KLEIN ISD - HARRIS COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
FRANK EL 101915125 KLEIN ISD EE-05 589 16.5% 9.8% 7.7% 0.0% 9.0%
1 HIDDEN FOREST EL 015910123 NORTH EAST ISD KG-05 536 19.0% 4.3% 8.1% 0.0% 13.4%
2 ENCINO PARK EL 015910129 NORTH EAST ISD EE-05 669 15.8% 8.4% 9.3% 0.0% 11.8%
3 HARDY OAK EL 015910136 NORTH EAST ISD EE-05 607 12.4% 6.8% 6.3% 0.0% 13.7%
4 WILDERNESS OAK EL 015910143 NORTH EAST ISD EE-05 609 20.9% 8.4% 7.2% 0.0% 12.5%
5 TUSCANY HEIGHTS 015910144 NORTH EAST ISD PK-05 682 18.3% 9.2% 7.9% 0.0% 10.7%
6 BEARD EL 015915180 NORTHSIDE ISD EE-05 648 11.3% 8.0% 4.1% 0.0% 11.1%
7 LOS REYES EL 015915236 NORTHSIDE ISD EE-05 572 17.7% 11.9% 6.6% 0.0% 13.1%
8 O'DELL EL 043903104 CELINA ISD KG-05 547 15.0% 5.7% 7.5% 0.0% 13.7%
9 SMITH EL 043905104 FRISCO ISD KG-05 615 13.2% 12.5% 6.8% 0.0% 11.9%
10 GUNSTREAM EL 043905113 FRISCO ISD KG-05 558 15.4% 8.2% 5.1% 0.0% 15.6%
11 BOALS EL 043905115 FRISCO ISD EE-05 618 16.8% 9.2% 7.5% 0.0% 12.5%
12 CORBELL EL 043905121 FRISCO ISD KG-05 652 20.9% 9.4% 11.1% 0.0% 13.8%
13 SEM EL 043905122 FRISCO ISD KG-05 591 11.2% 9.1% 7.5% 0.0% 13.0%
14 TADLOCK EL 043905128 FRISCO ISD KG-05 602 19.6% 7.8% 10.3% 0.0% 12.3%
15 ALLEN EL 043905129 FRISCO ISD EE-05 653 12.3% 8.6% 7.6% 0.0% 10.4%
16 MILLER EL 043905141 FRISCO ISD KG-05 742 14.8% 8.6% 10.2% 0.0% 10.6%
17 DEAN AND MILDRED BENNETT EL 043907120 MCKINNEY ISD KG-05 554 12.8% 4.9% 8.5% 0.0% 11.6%
18 MATHEWS EL 043910122 PLANO ISD KG-05 438 13.7% 11.4% 5.4% 0.0% 10.3%
19 BRINKER EL 043910123 PLANO ISD KG-05 507 22.7% 10.1% 9.5% 0.0% 7.5%
20 BARKSDALE EL 043910132 PLANO ISD KG-05 596 14.6% 13.3% 13.2% 0.0% 6.7%
21 MARTHA HUNT EL 043910145 PLANO ISD KG-05 605 11.7% 12.1% 4.5% 0.0% 10.4%
22 HAWK EL 061901118 DENTON ISD PK-05 566 17.5% 6.7% 5.9% 0.0% 12.4%
23 WAYNE A COX EL 061911120 NORTHWEST ISD KG-05 736 15.8% 7.2% 9.4% 0.0% 12.0%
24 I W AND ELEANOR HYDE EL 084910120 CLEAR CREEK ISD EE-05 650 16.2% 5.1% 4.7% 0.0% 12.5%
25 DARWIN L GILMORE EL 084910127 CLEAR CREEK ISD KG-05 700 14.6% 4.7% 6.4% 0.0% 11.1%
26 CAMPBELL EL 084910130 CLEAR CREEK ISD PK-05 637 14.6% 10.5% 5.0% 0.0% 14.8%
27 RIVER OAKS EL 101912228 HOUSTON ISD EE-05 616 11.7% 8.6% 3.5% 0.0% 4.9%
28 GREENTREE EL 101913109 HUMBLE ISD KG-05 648 18.5% 3.4% 7.6% 0.0% 11.1%
29 DEERWOOD EL 101913112 HUMBLE ISD EE-05 635 18.3% 7.1% 7.6% 0.0% 9.4%
30 EAGLE SPRINGS EL 101913121 HUMBLE ISD EE-05 657 20.1% 4.6% 5.1% 0.0% 8.5%
31 HASSLER EL 101915120 KLEIN ISD PK-05 687 20.2% 13.4% 9.2% 0.0% 9.6%
32 HUNTERS CREEK EL 101920107 SPRING BRANCH ISD KG-05 576 19.3% 13.2% 8.5% 0.0% 11.8%
33 MCCALL EL 184907104 ALEDO ISD KG-05 663 16.1% 4.7% 7.0% 0.0% 10.6%
34 ARLINGTON CLASSICS ACADEMY -INTERM 220802102 ARLINGTON CLASSICS ACADEMY 03-05 524 19.3% 7.1% 6.2% 0.0% 4.0%
35 DOSS EL 227901154 AUSTIN ISD PK-05 746 19.0% 10.9% 9.3% 0.0% 7.2%
36 BALDWIN EL 227901187 AUSTIN ISD PK-05 672 15.3% 15.3% 5.3% 0.0% 8.5%
37 FERN BLUFF EL 246909123 ROUND ROCK ISD PK-05 559 12.7% 9.7% 5.6% 0.0% 14.3%
38 CHANDLER OAKS EL 246909135 ROUND ROCK ISD EE-05 581 14.8% 8.8% 7.5% 0.0% 11.0%
39 STEINER RANCH EL 246913107 LEANDER ISD EE-05 528 15.3% 12.1% 8.1% 0.0% 11.2%
40 CHARLOTTE COX EL 246913110 LEANDER ISD EE-05 572 16.6% 12.2% 11.5% 0.0% 11.4%
Comparison Group Average       614 16.1% 8.8% 7.4% 0.0% 11.1%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting