Texas Education Agency  
2019 Campus Comparison Group
STOCKDALE J H (247906041) - STOCKDALE ISD - WILSON COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
STOCKDALE J H 247906041 STOCKDALE ISD 06-08 196 59.7% 4.6% 13.9% 0.0% 14.3%
1 ELKHART MIDDLE 001903041 ELKHART ISD 06-08 261 56.7% 0.8% 15.1% 0.0% 11.5%
2 SKIDMORE-TYNAN J H 013905041 SKIDMORE-TYNAN ISD 06-08 194 63.4% 1.0% 12.1% 0.0% 8.2%
3 JAMES BOWIE MIDDLE 019909041 SIMMS ISD 06-08 115 55.7% 1.7% 11.7% 0.0% 16.5%
4 HUGHES SPRINGS J H 034903041 HUGHES SPRINGS ISD 06-08 279 56.6% 4.7% 12.5% 0.0% 10.0%
5 MAE LUSTER STEPHENS J H 034905041 LINDEN-KILDARE CISD 06-08 140 67.1% 4.3% 15.2% 0.0% 10.7%
6 COLUMBUS J H 045902041 COLUMBUS ISD 06-08 330 60.9% 9.7% 12.4% 0.0% 16.4%
7 PERKINS MIDDLE 047902041 DE LEON ISD 06-08 189 64.6% 4.2% 9.9% 0.0% 10.6%
8 HONEY GROVE MIDDLE 074907041 HONEY GROVE ISD 06-08 137 62.8% 8.8% 11.6% 0.0% 19.0%
9 LEONARD J H 074909041 LEONARD ISD 06-08 217 61.3% 8.8% 8.1% 0.0% 13.4%
10 MALAKOFF MIDDLE 107906041 MALAKOFF ISD 06-08 320 55.9% 3.8% 16.2% 0.0% 10.0%
11 LAPOYNOR J H 107910041 LAPOYNOR ISD 06-08 129 60.5% 1.6% 10.9% 0.0% 10.1%
12 GRAPELAND J H 113902041 GRAPELAND ISD 06-08 119 60.5% 0.0% 17.3% 0.0% 10.9%
13 COMMERCE MIDDLE 116903043 COMMERCE ISD 06-08 345 62.0% 7.5% 13.7% 0.0% 15.1%
14 WOLFE CITY MIDDLE 116909041 WOLFE CITY ISD 06-08 156 57.7% 1.9% 11.9% 0.0% 12.2%
15 ANSON MIDDLE 127901041 ANSON ISD 06-08 168 61.3% 1.8% 9.2% 0.0% 11.9%
16 HAWLEY MIDDLE 127904041 HAWLEY ISD 06-08 194 56.7% 0.5% 14.0% 0.0% 9.3%
17 STAMFORD MIDDLE 127906041 STAMFORD ISD 06-08 164 64.6% 5.5% 10.7% 0.0% 9.1%
18 JUNCTION MIDDLE 134901041 JUNCTION ISD 06-08 136 63.2% 4.4% 14.3% 0.0% 13.2%
19 BRACKETT J H 136901041 BRACKETT ISD 06-08 133 57.9% 4.5% 8.6% 0.0% 11.3%
20 CHISUM MIDDLE 139905041 CHISUM ISD 06-08 208 53.8% 6.3% 10.3% 0.0% 9.6%
21 O H HERMAN MIDDLE 158906041 VAN VLECK ISD 06-08 264 57.2% 1.5% 12.7% 0.0% 9.1%
22 BRADY MIDDLE 160901041 BRADY ISD 06-08 260 63.5% 5.0% 14.9% 0.0% 11.2%
23 AXTELL MIDDLE SCHOOL 161918041 AXTELL ISD 06-08 172 55.2% 0.6% 11.2% 0.0% 11.0%
24 BRUCEVILLE-EDDY J H 161919041 BRUCEVILLE-EDDY ISD 06-08 160 61.9% 0.6% 15.9% 0.0% 13.1%
25 NEWTON MIDDLE 176902041 NEWTON ISD 06-08 221 66.5% 0.0% 15.5% 0.0% 13.1%
26 RIVER ROAD MIDDLE 188902042 RIVER ROAD ISD 06-08 336 63.4% 3.6% 15.6% 0.0% 10.4%
27 RIVERCREST J H 194903102 RIVERCREST ISD 06-08 159 60.4% 3.1% 12.3% 0.0% 12.6%
28 DETROIT J H 194905041 DETROIT ISD 06-08 104 62.5% 1.0% 12.5% 0.0% 10.6%
29 BREMOND MIDDLE 198901041 BREMOND ISD 06-08 108 52.8% 4.6% 11.8% 0.0% 13.0%
30 ODEM J H 205905041 ODEM-EDROY ISD 06-08 217 60.8% 2.3% 9.3% 0.0% 9.7%
31 JOAQUIN J H SCHOOL 210902041 JOAQUIN ISD 06-08 172 61.6% 5.8% 12.4% 0.0% 14.5%
32 ARP J H 212901041 ARP ISD 06-08 195 56.9% 3.6% 12.2% 0.0% 10.3%
33 MERKEL MIDDLE 221904041 MERKEL ISD 06-08 272 57.0% 2.2% 18.3% 0.0% 11.4%
34 GRAPE CREEK MIDDLE 226907041 GRAPE CREEK ISD 06-08 269 60.2% 5.6% 21.5% 0.0% 16.4%
35 ORE CITY MIDDLE 230903041 ORE CITY ISD 06-08 230 66.5% 0.4% 11.0% 0.0% 13.0%
36 HARMONY J H 230905041 HARMONY ISD 06-08 270 54.1% 2.6% 15.6% 0.0% 9.3%
37 GRAND SALINE MIDDLE 234904041 GRAND SALINE ISD 06-08 232 62.1% 9.1% 12.9% 0.0% 17.2%
38 FRUITVALE MIDDLE 234909041 FRUITVALE ISD 06-08 97 66.0% 3.1% 14.4% 0.0% 12.4%
39 CHICO MIDDLE 249904041 CHICO ISD 06-08 134 64.2% 6.7% 18.1% 0.0% 11.2%
40 QUITMAN J H 250904041 QUITMAN ISD 06-08 281 59.8% 2.5% 14.7% 0.0% 11.7%
Comparison Group Average       202 60.4% 3.6% 13.2% 0.0% 12.0%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting