Texas Education Agency  
2019 Campus Comparison Group
DEERPARK MIDDLE (246909045) - ROUND ROCK ISD - WILLIAMSON COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
DEERPARK MIDDLE 246909045 ROUND ROCK ISD 06-08 923 41.9% 6.7% 18.7% 0.0% 12.6%
1 ANDREWS MIDDLE 002901041 ANDREWS ISD 06-08 1,026 39.9% 10.0% 10.8% 0.0% 10.9%
2 LAKE BELTON MIDDLE 014903043 BELTON ISD 06-08 916 49.3% 4.1% 12.6% 0.0% 14.2%
3 LIBERTY HILL MIDDLE 014906049 KILLEEN ISD 06-08 923 47.3% 6.3% 19.9% 0.0% 12.8%
4 CHARLES E PATTERSON MIDDLE 014906053 KILLEEN ISD 06-08 1,056 48.9% 6.7% 18.1% 0.0% 12.4%
5 DRISCOLL MIDDLE 015910049 NORTH EAST ISD 06-08 755 46.1% 7.4% 13.6% 0.0% 13.2%
6 HARRIS MIDDLE 015910058 NORTH EAST ISD 06-08 1,069 49.5% 6.2% 12.4% 0.0% 12.1%
7 CONNALLY MIDDLE 015915052 NORTHSIDE ISD 06-08 952 48.2% 6.3% 11.2% 0.0% 11.8%
8 ANNA MIDDLE 043902041 ANNA ISD 06-08 861 44.3% 12.3% 13.9% 0.0% 10.1%
9 WILSON MIDDLE 043910043 PLANO ISD 06-08 809 40.7% 12.6% 11.9% 0.0% 12.1%
10 FRANKFORD MIDDLE 043910052 PLANO ISD 06-08 1,028 43.7% 14.9% 13.6% 0.0% 12.0%
11 OAKRUN MIDDLE 046901042 NEW BRAUNFELS ISD 06-08 929 34.8% 6.9% 13.7% 0.0% 7.2%
12 MT VALLEY MIDDLE 046902046 COMAL ISD 06-08 758 46.3% 3.4% 14.0% 0.0% 12.7%
13 RONALD W REAGAN MIDDLE 057910050 GRAND PRAIRIE ISD 06-08 855 45.3% 8.5% 8.4% 0.0% 12.2%
14 NAVO MIDDLE 061901047 DENTON ISD 06-08 985 39.9% 4.2% 15.0% 0.0% 11.4%
15 RODRIGUEZ MIDDLE 061901050 DENTON ISD 06-08 825 41.3% 4.2% 14.5% 0.0% 11.9%
16 LAKE DALLAS MIDDLE 061912041 LAKE DALLAS ISD 06-08 917 43.6% 8.9% 10.2% 0.0% 14.3%
17 WILSON & YOUNG MEDAL OF HONOR MIDD 068901045 ECTOR COUNTY ISD 06-08 1,116 45.3% 6.7% 17.6% 0.0% 8.3%
18 EVELYN LOVE COLEMAN J H 070912045 WAXAHACHIE ISD 06-08 897 44.8% 8.8% 13.5% 0.0% 13.2%
19 SANTA FE J H 084909041 SANTA FE ISD 06-08 1,082 43.8% 4.1% 10.5% 0.0% 9.4%
20 CLEAR LAKE INT 084910043 CLEAR CREEK ISD 06-08 930 34.4% 11.8% 11.5% 0.0% 12.5%
21 MEMORIAL PARKWAY J H 101914044 KATY ISD 06-08 788 36.7% 7.2% 11.0% 0.0% 13.6%
22 STOCKDICK J H 101914055 KATY ISD 06-08 903 47.6% 10.0% 11.7% 0.0% 14.2%
23 ACTON MIDDLE 111901042 GRANBURY ISD 06-08 942 41.9% 4.4% 14.7% 0.0% 12.4%
24 HUTCHINSON MIDDLE 152901065 LUBBOCK ISD 06-08 866 40.3% 2.2% 10.4% 0.0% 7.6%
25 SAN JACINTO J H 165901045 MIDLAND ISD 06-08 882 48.2% 10.9% 14.5% 0.0% 4.2%
26 CALALLEN MIDDLE 178903041 CALALLEN ISD 06-08 971 51.3% 2.4% 12.5% 0.0% 11.7%
27 GRANT MIDDLE 178904056 CORPUS CHRISTI ISD 06-08 948 45.4% 2.8% 12.0% 0.0% 8.5%
28 HALL MIDDLE 184903041 WEATHERFORD ISD 06-08 972 42.0% 9.3% 13.6% 0.0% 10.2%
29 TISON MIDDLE 184903042 WEATHERFORD ISD 06-08 936 40.2% 8.9% 10.8% 0.0% 11.6%
30 CROCKETT MIDDLE 188901043 AMARILLO ISD 06-08 892 38.5% 2.4% 9.2% 0.0% 10.9%
31 WAYSIDE MIDDLE 220918041 EAGLE MT-SAGINAW ISD 06-08 965 33.6% 7.4% 13.4% 0.0% 10.1%
32 HIGHLAND MIDDLE 220918042 EAGLE MT-SAGINAW ISD 06-08 887 46.8% 15.0% 12.1% 0.0% 10.4%
33 CREEKVIEW MIDDLE 220918043 EAGLE MT-SAGINAW ISD 06-08 993 42.0% 7.9% 12.4% 0.0% 11.0%
34 PRAIRIE VISTA 220918044 EAGLE MT-SAGINAW ISD 06-08 885 51.3% 13.7% 16.5% 0.0% 12.1%
35 ED WILLKIE MIDDLE 220918045 EAGLE MT-SAGINAW ISD 06-08 1,045 48.4% 8.7% 14.7% 0.0% 9.5%
36 PARK CREST MIDDLE 227904043 PFLUGERVILLE ISD 06-08 909 46.2% 8.9% 11.5% 0.0% 12.9%
37 HUTTO MIDDLE 246906041 HUTTO ISD 06-08 853 43.5% 11.1% 9.4% 0.0% 14.1%
38 FARLEY MIDDLE 246906042 HUTTO ISD 06-08 916 37.0% 7.9% 10.3% 0.0% 13.3%
39 CHISHOLM TRAIL MIDDLE 246909043 ROUND ROCK ISD 06-08 943 38.4% 12.3% 12.6% 0.0% 11.6%
40 FLORESVILLE MIDDLE 247901041 FLORESVILLE ISD 06-08 930 51.9% 5.2% 13.1% 0.0% 8.8%
Comparison Group Average       928 43.7% 7.8% 12.8% 0.0% 11.3%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting