| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| DAGGETT EL (220905119) - FORT WORTH ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | GALLEGOS EL (031901138) | BROWNSVILLE ISD | 100 |
| 2 | JACKSON EL (108906107) | MCALLEN ISD | 100 |
| 3 | TABASCO EL (108912113) | LA JOYA ISD | 100 |
| 4 | CHAMPION EL (031901136) | BROWNSVILLE ISD | 96 |
| 5 | HUMPHREY'S HIGHLAND EL (188901111) | AMARILLO ISD | 86 |
| 6 | BRITE EL (031901140) | BROWNSVILLE ISD | 83 |
| 7 | RED SANDS EL (071901102) | CLINT ISD | 83 |
| 8 | FLORENCE EL (057914102) | MESQUITE ISD | 82 |
| 9 | JOAN LINK EL (101919110) | SPRING ISD | 82 |
| 10 | SEGUIN EL (108906116) | MCALLEN ISD | 82 |
| 11 | RUSSELL EL (031901110) | BROWNSVILLE ISD | 81 |
| 12 | GRAY EL (101902125) | ALDINE ISD | 79 |
| 13 | MACKEY EL (057914131) | MESQUITE ISD | 79 |
| 14 | MONTANA VISTA EL (071901104) | CLINT ISD | 79 |
| 15 | RIDGEGATE EL (079907116) | FORT BEND ISD | 79 |
| 16 | DRS REED - MOCK EL (108909122) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 78 |
| 17 | GARRIGA EL (031909102) | POINT ISABEL ISD | 78 |
| 18 | PEREZ EL (227901190) | AUSTIN ISD | 78 |
| 19 | DR LYNN ARMSTRONG EL (079907144) | FORT BEND ISD | 77 |
| 20 | EAST TERRELL HILLS EL (015910105) | NORTH EAST ISD | 77 |
| 21 | GREENSPOINT EL (101902135) | ALDINE ISD | 77 |
| DAGGETT EL (220905119) | FORT WORTH ISD | 75 | |
| 22 | LEE EL (071902150) | EL PASO ISD | 75 |
| 23 | MCAULIFFE EL (108906123) | MCALLEN ISD | 75 |
| 24 | SEABOURN EL (057914114) | MESQUITE ISD | 75 |
| 25 | ALLISON EL (227901101) | AUSTIN ISD | 74 |
| 26 | STEHLIK EL (101902139) | ALDINE ISD | 74 |
| 27 | KLEBERG EL (057905167) | DALLAS ISD | 73 |
| 28 | MCWHORTER EL (057914106) | MESQUITE ISD | 72 |
| 29 | WALZEM EL (015910114) | NORTH EAST ISD | 72 |
| 30 | KAISER EL (101915108) | KLEIN ISD | 71 |
| 31 | SEAGOVILLE EL (057905208) | DALLAS ISD | 71 |
| 32 | MAPLE LAWN EL (057905181) | DALLAS ISD | 70 |
| 33 | BOOKER T WASHINGTON EL (011902101) | ELGIN ISD | 67 |
| 34 | NORTH BELT EL (101913103) | HUMBLE ISD | 67 |
| 35 | HODGES EL (057914105) | MESQUITE ISD | 66 |
| 36 | MORNINGSIDE EL (031901129) | BROWNSVILLE ISD | 66 |
| 37 | HILL EL (101902144) | ALDINE ISD | 65 |
| 38 | CARVER EL (116905104) | GREENVILLE ISD | 63 |
| 39 | JOSEPH GILBERT EL (227910112) | DEL VALLE ISD | 48 |
| 40 | ECKERT EL (101902137) | ALDINE ISD | 39 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 82 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||