| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| TARRANT CO COLLEGE SOUTH/FORT WORT (220905086) - FORT WORTH ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ACHIEVE EARLY COLLEGE H S (108906011) | MCALLEN ISD | 100 |
| 2 | ARLINGTON COLLEGIATE H S (220901011) | ARLINGTON ISD | 100 |
| 3 | BROWNSVILLE EARLY COLLEGE H S (031901008) | BROWNSVILLE ISD | 100 |
| 4 | BRYAN COLLEGIATE H S (021902003) | BRYAN ISD | 100 |
| 5 | CHALLENGE EARLY COLLEGE H S (101912323) | HOUSTON ISD | 100 |
| 6 | CLINT ISD EARLY COLLEGE ACADEMY (071901009) | CLINT ISD | 100 |
| 7 | COLLEGIATE H S (178904008) | CORPUS CHRISTI ISD | 100 |
| 8 | COLORADO RIVER COLLEGIATE ACADEMY (011901005) | BASTROP ISD | 100 |
| 9 | DEL RIO EARLY COLLEGE H S (233901005) | SAN FELIPE-DEL RIO CISD | 100 |
| 10 | DR WRIGHT L LASSITER JR EARLY COLL (057905090) | DALLAS ISD | 100 |
| 11 | EARLY COLLEGE H S (031903005) | HARLINGEN CISD | 100 |
| 12 | EARLY COLLEGE H S (057903010) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 100 |
| 13 | EAST EARLY COLLEGE H S (101912345) | HOUSTON ISD | 100 |
| 14 | HAROLD T BRANCH ACADEMY FOR CAREER (178904014) | CORPUS CHRISTI ISD | 100 |
| 15 | HECTOR J GARCIA EARLY COLLEGE H S (240901008) | LAREDO ISD | 100 |
| 16 | HOUSTON ACADEMY FOR INTERNATIONAL (101912348) | HOUSTON ISD | 100 |
| 17 | IMPACT EARLY COLLEGE H S (101911016) | GOOSE CREEK CISD | 100 |
| 18 | MERCEDES EARLY COLLEGE ACADEMY (108907006) | MERCEDES ISD | 100 |
| 19 | MISSION COLLEGIATE H S (108908004) | MISSION CISD | 100 |
| 20 | MISSION EARLY COLLEGE H S (071909007) | SOCORRO ISD | 100 |
| 21 | NORTH HOUSTON EARLY COLLEGE H S (101912308) | HOUSTON ISD | 100 |
| 22 | SHARYLAND ADVANCED ACADEMIC ACADEM (108911008) | SHARYLAND ISD | 100 |
| 23 | SOUTH EARLY COLLEGE H S (101912486) | HOUSTON ISD | 100 |
| 24 | SPRING EARLY COLLEGE ACADEMY (101919021) | SPRING ISD | 100 |
| 25 | ST PHILIP'S COLLEGE EARLY COLLEGE (015907025) | SAN ANTONIO ISD | 100 |
| TARRANT CO COLLEGE SOUTH/FORT WORT (220905086) | FORT WORTH ISD | 100 | |
| 26 | TEXAS ACADEMY OF BIOMEDICAL (220905082) | FORT WORTH ISD | 100 |
| 27 | TRANSMOUNTAIN EARLY COLLEGE H S (071902015) | EL PASO ISD | 100 |
| 28 | TRAVIS EARLY COLLEGE H S (015907022) | SAN ANTONIO ISD | 100 |
| 29 | TRINIDAD GARZA EARLY COLLEGE AT MT (057905088) | DALLAS ISD | 100 |
| 30 | TYLER ISD EARLY COLLEGE H S (212905006) | TYLER ISD | 100 |
| 31 | VALLE VERDE EARLY COLLEGE H S (071905017) | YSLETA ISD | 100 |
| 32 | VICTORY EARLY COLLEGE H S (101902008) | ALDINE ISD | 100 |
| 33 | BEAUMONT ISD EARLY COLLEGE H S (123910013) | BEAUMONT ISD | 92 |
| 34 | GALENA PARK ISD CAREER & TECHNICAL (101910030) | GALENA PARK ISD | 90 |
| 35 | INFINITY EARLY COLLEGE H S (170908007) | NEW CANEY ISD | 90 |
| 36 | ALIEF EARLY COLLEGE H S (101903012) | ALIEF ISD | 88 |
| 37 | MARINE CREEK COLLEGIATE H S (220905085) | FORT WORTH ISD | 88 |
| 38 | FRANK L MADLA EARLY COLLEGE H S (015805001) | NEW FRONTIERS PUBLIC SCHOOLS INC | 87 |
| 39 | HARLANDALE ISD STEM ECHS-ALAMO COL (015904011) | HARLANDALE ISD | 84 |
| 40 | SHIRLEEN ZACHARIAS EARLY CLGE LEAD (015909006) | SOMERSET ISD | |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 100 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||