| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| BENBROOK MIDDLE/HIGH SCHOOL (220905071) - FORT WORTH ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | GRAND PRAIRIE FINE ARTS ACADEMY (057910001) | GRAND PRAIRIE ISD | 100 |
| 2 | HARMONY SCHOOL OF INNOVATION - KAT (101862005) | HARMONY SCHOOL OF SCIENCE - HOUSTO | 100 |
| 3 | HARMONY SCIENCE ACADEMY - CARROLLT (161807013) | HARMONY SCIENCE ACAD (WACO) | 100 |
| 4 | RICHARDS SCH FOR YOUNG WOMEN LEADE (227901028) | AUSTIN ISD | 100 |
| 5 | TALKINGTON SCHOOL FOR YOUNG WOMEN (152901024) | LUBBOCK ISD | 100 |
| 6 | YOUNG WOMEN'S LEADERSHIP ACADEMY (015907023) | SAN ANTONIO ISD | 100 |
| 7 | GRAND PRAIRIE COLLEGIATE INSTITUTE (057910011) | GRAND PRAIRIE ISD | 98 |
| 8 | DAVINCI SCHOOL FOR SCIENCE AND THE (071801003) | BURNHAM WOOD CHARTER SCHOOL DISTRI | 94 |
| 9 | YES PREP - SOUTHEAST (101845001) | YES PREP PUBLIC SCHOOLS INC | 94 |
| 10 | HARMONY SCIENCE ACAD (EL PASO) (071806001) | HARMONY SCIENCE ACAD (EL PASO) | 88 |
| 11 | HARMONY SCHOOL OF INNOVATION - FOR (161807011) | HARMONY SCIENCE ACAD (WACO) | 87 |
| 12 | WESTCHESTER ACADEMY FOR INTERNATIO (101920014) | SPRING BRANCH ISD | 87 |
| 13 | HARMONY SCHOOL OF DISCOVERY - HOUS (101858005) | HARMONY SCHOOL OF EXCELLENCE | 86 |
| 14 | MICKEY LELAND COLLEGE PREP ACAD FO (101912458) | HOUSTON ISD | 86 |
| 15 | MILDRED H S (175910001) | MILDRED ISD | 85 |
| 16 | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (015827001) | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 85 |
| 17 | ALBA-GOLDEN H S (250906001) | ALBA-GOLDEN ISD | 84 |
| 18 | CUSHING SCHOOL (174902001) | CUSHING ISD | 84 |
| 19 | GROVETON J H-H S (228901001) | GROVETON ISD | 83 |
| 20 | CUMBY H S (112905001) | CUMBY ISD | 82 |
| 21 | AVERY SECONDARY (194902001) | AVERY ISD | 81 |
| 22 | BROOKELAND H S (121902001) | BROOKELAND ISD | 81 |
| 23 | HARMONY SCIENCE ACAD (SAN ANTONIO) (015828001) | HARMONY SCIENCE ACAD (SAN ANTONIO) | 81 |
| 24 | OVERTON H S (201908001) | OVERTON ISD | 81 |
| 25 | RANKIN H S (231902001) | RANKIN ISD | 81 |
| 26 | ROTAN H S (076904001) | ROTAN ISD | 80 |
| 27 | FLATONIA SECONDARY (075901001) | FLATONIA ISD | 79 |
| 28 | HARMONY SCHOOL OF NATURE AND ATHLE (161807010) | HARMONY SCIENCE ACAD (WACO) | 79 |
| 29 | UNION HILL H S (230904001) | UNION HILL ISD | 79 |
| 30 | DEWEYVILLE H S (176903001) | DEWEYVILLE ISD | 78 |
| 31 | FROST H S (175905001) | FROST ISD | 78 |
| 32 | HICO H S (097903001) | HICO ISD | 78 |
| 33 | ROSCOE COLLEGIATE H S (177901001) | ROSCOE COLLEGIATE ISD | 78 |
| 34 | MERIDIAN H S (018902001) | MERIDIAN ISD | 76 |
| 35 | SCHULENBURG SECONDARY (075903001) | SCHULENBURG ISD | 75 |
| 36 | HUBBARD H S (109905001) | HUBBARD ISD | 74 |
| 37 | MT ENTERPRISE H S (201907001) | MOUNT ENTERPRISE ISD | 74 |
| 38 | SNOOK SECONDARY (026903002) | SNOOK ISD | 74 |
| 39 | MCDADE H S (011905001) | MCDADE ISD | 73 |
| BENBROOK MIDDLE/HIGH SCHOOL (220905071) | FORT WORTH ISD | 72 | |
| 40 | GRAFORD H S (182902001) | GRAFORD ISD | 72 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 88 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||