| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| ROSEMONT MIDDLE (220905057) - FORT WORTH ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| ROSEMONT MIDDLE (220905057) | FORT WORTH ISD | 80 | |
| 1 | HALTOM MIDDLE (220902041) | BIRDVILLE ISD | 79 |
| 2 | CESAR CHAVEZ MIDDLE (108912042) | LA JOYA ISD | 77 |
| 3 | FOREST OAK MIDDLE (220905045) | FORT WORTH ISD | 77 |
| 4 | MARSHALL MIDDLE (101912061) | HOUSTON ISD | 77 |
| 5 | FAULK MIDDLE (031901043) | BROWNSVILLE ISD | 75 |
| 6 | LAMAR BRUNI VERGARA MIDDLE (240903054) | UNITED ISD | 75 |
| 7 | LOS OBISPOS MIDDLE (240903047) | UNITED ISD | 74 |
| 8 | NORTHBROOK MIDDLE (101920047) | SPRING BRANCH ISD | 72 |
| 9 | ELIAS LONGORIA SR MIDDLE (108904048) | EDINBURG CISD | 69 |
| 10 | MARY HOGE MIDDLE (108913041) | WESLACO ISD | 69 |
| 11 | WHITE J H (108908042) | MISSION CISD | 69 |
| 12 | IRENE M GARCIA MIDDLE (108912046) | LA JOYA ISD | 66 |
| 13 | RAFAEL A CANTU J H (108908044) | MISSION CISD | 66 |
| 14 | GALENA PARK MIDDLE (101910041) | GALENA PARK ISD | 63 |
| 15 | HENRY MIDDLE (101912052) | HOUSTON ISD | 63 |
| 16 | MEMORIAL MIDDLE (240901044) | LAREDO ISD | 63 |
| 17 | STELL MIDDLE (031901044) | BROWNSVILLE ISD | 63 |
| 18 | YMLA AT JOHN F KENNEDY MIDDLE (057910052) | GRAND PRAIRIE ISD | 63 |
| 19 | JOHN P OJEDA MIDDLE (227910042) | DEL VALLE ISD | 60 |
| 20 | LUCIO MIDDLE (031901051) | BROWNSVILLE ISD | 60 |
| 21 | NAVARRO MIDDLE (101912054) | HOUSTON ISD | 60 |
| 22 | ORTIZ MIDDLE (101912338) | HOUSTON ISD | 60 |
| 23 | PERKINS MIDDLE (031901046) | BROWNSVILLE ISD | 60 |
| 24 | SPRING WOODS MIDDLE (101920044) | SPRING BRANCH ISD | 60 |
| 25 | ALTON MEMORIAL J H (108908043) | MISSION CISD | 59 |
| 26 | AUDIE MURPHY MIDDLE (108909048) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 59 |
| 27 | C E KING MIDDLE (101924041) | SHELDON ISD | 59 |
| 28 | CARLOS TRUAN J H (108903041) | EDCOUCH-ELSA ISD | 59 |
| 29 | CLIFTON MIDDLE (101912048) | HOUSTON ISD | 59 |
| 30 | MEACHAM MIDDLE (220905051) | FORT WORTH ISD | 59 |
| 31 | NEW MIDDLE (057914045) | MESQUITE ISD | 59 |
| 32 | BOULTER MIDDLE (212905041) | TYLER ISD | 58 |
| 33 | DAILEY MIDDLE (227910043) | DEL VALLE ISD | 58 |
| 34 | DEADY MIDDLE (101912045) | HOUSTON ISD | 58 |
| 35 | FONDREN MIDDLE (101912072) | HOUSTON ISD | 58 |
| 36 | ZAPATA MIDDLE (253901041) | ZAPATA COUNTY ISD | 58 |
| 37 | BESTEIRO MIDDLE (031901048) | BROWNSVILLE ISD | 57 |
| 38 | EDISON MIDDLE (101912046) | HOUSTON ISD | 57 |
| 39 | RIVERSIDE MIDDLE (220905056) | FORT WORTH ISD | 57 |
| 40 | W A TODD MIDDLE (108902048) | DONNA ISD | 57 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 69 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||