| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| VAN RAUB EL (130901106) - BOERNE ISD - KENDALL COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | FERN BLUFF EL (246909123) | ROUND ROCK ISD | 92 |
| 2 | HARDY OAK EL (015910136) | NORTH EAST ISD | 92 |
| 3 | HAWK EL (061901118) | DENTON ISD | 92 |
| 4 | TIMBERWOOD PARK EL (046902114) | COMAL ISD | 92 |
| 5 | ASHLEY EL (043905119) | FRISCO ISD | 91 |
| 6 | NICHOLS EL (043905134) | FRISCO ISD | 91 |
| 7 | SAMUEL BECK EL (061911109) | NORTHWEST ISD | 91 |
| 8 | LAKEWAY EL (227913102) | LAKE TRAVIS ISD | 90 |
| 9 | LISCANO EL (043905144) | FRISCO ISD | 90 |
| 10 | J B WILMETH EL (043907122) | MCKINNEY ISD | 89 |
| 11 | LARUE MILLER EL (070908108) | MIDLOTHIAN ISD | 89 |
| 12 | LIZZIE NELL CUNDIFF MCCLURE EL (043907126) | MCKINNEY ISD | 89 |
| 13 | PHILLIPS EL (043905133) | FRISCO ISD | 89 |
| 14 | BRYANT EL (101914142) | KATY ISD | 88 |
| 15 | COMSTOCK EL (043905132) | FRISCO ISD | 88 |
| 16 | ISBELL EL (043905116) | FRISCO ISD | 88 |
| 17 | SCOTT EL (043905137) | FRISCO ISD | 88 |
| 18 | BLEDSOE EL (043905118) | FRISCO ISD | 86 |
| 19 | FAIR OAKS RANCH EL (130901103) | BOERNE ISD | 86 |
| 20 | INDIAN SPRINGS EL (046902125) | COMAL ISD | 86 |
| 21 | KAY GRANGER EL (061911114) | NORTHWEST ISD | 86 |
| 22 | VANDAGRIFF EL (184907101) | ALEDO ISD | 86 |
| 23 | BEARD EL (015915180) | NORTHSIDE ISD | 85 |
| 24 | FRENCH EL (101915131) | KLEIN ISD | 85 |
| 25 | JOHN A BAKER (043912103) | PROSPER ISD | 85 |
| 26 | ROBERTSON EL (043905125) | FRISCO ISD | 85 |
| 27 | LAKE POINTE EL (227913104) | LAKE TRAVIS ISD | 83 |
| 28 | R STEVE FOLSOM EL (043912101) | PROSPER ISD | 83 |
| 29 | AUE EL (015915178) | NORTHSIDE ISD | 82 |
| 30 | WILLIAM J WINKLEY EL (246913117) | LEANDER ISD | 82 |
| 31 | BEE CAVE EL (227913103) | LAKE TRAVIS ISD | 80 |
| 32 | CIBOLO CREEK EL (130901105) | BOERNE ISD | 80 |
| 33 | DOLORES MCCLATCHEY EL (070908109) | MIDLOTHIAN ISD | 79 |
| 34 | FOREST CREEK EL (246909126) | ROUND ROCK ISD | 79 |
| 35 | HIGHLAND PARK EL (227901119) | AUSTIN ISD | 79 |
| 36 | BOALS EL (043905115) | FRISCO ISD | 75 |
| 37 | ROOSTER SPRINGS EL (105904103) | DRIPPING SPRINGS ISD | 74 |
| 38 | WAYNE A COX EL (061911120) | NORTHWEST ISD | 74 |
| VAN RAUB EL (130901106) | BOERNE ISD | 72 | |
| 39 | WEST CYPRESS HILLS EL (227913106) | LAKE TRAVIS ISD | 72 |
| 40 | CARL E SCHLUTER EL (061911119) | NORTHWEST ISD | 69 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 89 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||