| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| MARTI EL (126903103) - CLEBURNE ISD - JOHNSON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | STEPHENS EL (061901123) | DENTON ISD | 89 |
| 2 | BRANDON EL (003903121) | LUFKIN ISD | 88 |
| 3 | RUSSELL P SCHUPMANN EL (070911107) | RED OAK ISD | 88 |
| 4 | COLEMAN EL (126903102) | CLEBURNE ISD | 86 |
| 5 | DALHART INT (056901105) | DALHART ISD | 85 |
| 6 | PIRRUNG EL (057914123) | MESQUITE ISD | 85 |
| 7 | ROSA PARKS EL (079907146) | FORT BEND ISD | 85 |
| 8 | SIEBERT EL (067903101) | EASTLAND ISD | 83 |
| 9 | CORONADO EL (188901104) | AMARILLO ISD | 82 |
| 10 | STOCKDALE EL (247906101) | STOCKDALE ISD | 82 |
| 11 | HILL COUNTRY EL (010902102) | BANDERA ISD | 80 |
| 12 | SMITH EL (057914129) | MESQUITE ISD | 80 |
| 13 | C O CHANDLER EL (235902123) | VICTORIA ISD | 79 |
| 14 | KOCUREK EL (227901172) | AUSTIN ISD | 79 |
| 15 | FOSTER VILLAGE EL (220902117) | BIRDVILLE ISD | 77 |
| 16 | ADAMS EL (126903101) | CLEBURNE ISD | 75 |
| 17 | JAMES L MASTERS (015916117) | JUDSON ISD | 75 |
| 18 | LACOSTE EL (163908104) | MEDINA VALLEY ISD | 75 |
| 19 | STARTZVILLE EL (046902105) | COMAL ISD | 75 |
| 20 | WALTER MOSES BURTON EL (079907134) | FORT BEND ISD | 75 |
| 21 | WESTWIND EL (152907105) | FRENSHIP ISD | 75 |
| 22 | CLUB ESTATES (178904146) | CORPUS CHRISTI ISD | 74 |
| 23 | CROCKETT EL (243905107) | WICHITA FALLS ISD | 74 |
| 24 | ORE CITY EL (230903102) | ORE CITY ISD | 74 |
| 25 | THOMPSON EL (057914127) | MESQUITE ISD | 74 |
| 26 | HIGHLAND PARK EL (188903101) | HIGHLAND PARK ISD | 72 |
| 27 | KOENNECKE EL (094901109) | SEGUIN ISD | 72 |
| 28 | GALVAN EL (178904150) | CORPUS CHRISTI ISD | 70 |
| 29 | JOHN WINSHIP EL (101919104) | SPRING ISD | 70 |
| 30 | MALAKOFF EL (107906102) | MALAKOFF ISD | 70 |
| 31 | WOLFLIN EL (188901135) | AMARILLO ISD | 69 |
| 32 | CLARKSTON EL (212905106) | TYLER ISD | 67 |
| MARTI EL (126903103) | CLEBURNE ISD | 65 | |
| 33 | NIMITZ EL (133903103) | KERRVILLE ISD | 62 |
| 34 | PEACH CREEK EL (170907101) | SPLENDORA ISD | 60 |
| 35 | GOLIAD EL (226903113) | SAN ANGELO ISD | 59 |
| 36 | QUITMAN EL (250904101) | QUITMAN ISD | 59 |
| 37 | CLIFTON EL (018901101) | CLIFTON ISD | 58 |
| 38 | REAGAN COUNTY EL (192901101) | REAGAN COUNTY ISD | 58 |
| 39 | J T STEVENS EL (220905187) | FORT WORTH ISD | 56 |
| 40 | TIMMERMAN EL (227904103) | PFLUGERVILLE ISD | 56 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 81 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||