Texas Education Agency  
2019 Campus Comparison Group
S C LEE J H (050910042) - COPPERAS COVE ISD - CORYELL COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
S C LEE J H 050910042 COPPERAS COVE ISD 06-08 907 55.5% 4.7% 14.0% 0.0% 12.6%
1 HUDSON MIDDLE 003902041 HUDSON ISD 06-08 706 53.5% 5.8% 13.6% 0.0% 9.2%
2 PLEASANTON J H 007905041 PLEASANTON ISD 06-08 794 61.6% 3.7% 16.5% 0.0% 11.2%
3 LAKE BELTON MIDDLE 014903043 BELTON ISD 06-08 916 49.3% 4.1% 12.6% 0.0% 14.2%
4 SOUTH BELTON MIDDLE 014903044 BELTON ISD 06-08 879 53.1% 9.1% 12.3% 0.0% 12.7%
5 LIBERTY HILL MIDDLE 014906049 KILLEEN ISD 06-08 923 47.3% 6.3% 19.9% 0.0% 12.8%
6 CHARLES E PATTERSON MIDDLE 014906053 KILLEEN ISD 06-08 1,056 48.9% 6.7% 18.1% 0.0% 12.4%
7 HARRIS MIDDLE 015910058 NORTH EAST ISD 06-08 1,069 49.5% 6.2% 12.4% 0.0% 12.1%
8 CONNALLY MIDDLE 015915052 NORTHSIDE ISD 06-08 952 48.2% 6.3% 11.2% 0.0% 11.8%
9 RODEO PALMS J H 020901042 ALVIN ISD 06-08 815 54.5% 13.5% 10.0% 0.0% 9.1%
10 MANVEL J H 020901047 ALVIN ISD 06-08 910 55.5% 13.7% 9.6% 0.0% 11.0%
11 BURNET MIDDLE 027903041 BURNET CISD 06-08 784 56.3% 6.9% 10.4% 0.0% 14.8%
12 CANYON MIDDLE 046902042 COMAL ISD 06-08 723 49.8% 6.5% 14.9% 0.0% 14.2%
13 VERNON SCHRADE MIDDLE 057909054 GARLAND ISD 06-08 1,063 50.6% 10.4% 11.7% 0.0% 11.0%
14 RICHARDSON MIDDLE 071902055 EL PASO ISD 06-08 733 60.2% 7.0% 12.9% 0.0% 9.4%
15 SSG MANUEL R PUENTES 071909049 SOCORRO ISD 06-08 1,044 60.1% 10.7% 13.5% 0.0% 9.5%
16 JIM BARNES MIDDLE 094901041 SEGUIN ISD 06-08 876 62.1% 4.2% 11.6% 0.0% 13.6%
17 BONNETTE J H 101908043 DEER PARK ISD 06-08 819 49.0% 8.4% 8.9% 0.0% 10.0%
18 GENTRY J H 101911046 GOOSE CREEK CISD 06-08 1,117 54.8% 7.9% 14.2% 0.0% 11.1%
19 WEST MEMORIAL J H 101914042 KATY ISD 06-08 851 52.9% 10.8% 14.7% 0.0% 10.5%
20 STOCKDICK J H 101914055 KATY ISD 06-08 903 47.6% 10.0% 11.7% 0.0% 14.2%
21 LAURA B WALLACE MIDDLE 105906044 HAYS CISD 06-08 800 57.3% 9.8% 11.8% 0.0% 13.0%
22 MORRIS MIDDLE 108906045 MCALLEN ISD 06-08 906 54.2% 13.6% 9.3% 0.0% 9.1%
23 SULPHUR SPRINGS MIDDLE 112901041 SULPHUR SPRINGS ISD 06-08 960 58.1% 11.9% 8.3% 0.0% 14.1%
24 MARSHALL MIDDLE 123910046 BEAUMONT ISD 06-08 909 61.4% 4.1% 13.4% 0.0% 8.5%
25 LAMPASAS MIDDLE 141901041 LAMPASAS ISD 06-08 761 49.3% 2.8% 12.3% 0.0% 14.6%
26 EVANS MIDDLE 152901064 LUBBOCK ISD 06-08 882 51.2% 1.7% 11.3% 0.0% 8.6%
27 TERRA VISTA MIDDLE 152907042 FRENSHIP ISD 06-08 811 58.1% 6.4% 14.9% 0.0% 12.2%
28 ROBERT P BRABHAM MIDDLE 170904043 WILLIS ISD 06-08 889 52.1% 7.5% 11.4% 0.0% 8.3%
29 CALALLEN MIDDLE 178903041 CALALLEN ISD 06-08 971 51.3% 2.4% 12.5% 0.0% 11.7%
30 BAKER MIDDLE 178904041 CORPUS CHRISTI ISD 06-08 971 64.2% 3.3% 17.8% 0.0% 8.3%
31 TULOSO-MIDWAY MIDDLE 178912041 TULOSO-MIDWAY ISD 06-08 887 53.3% 4.7% 12.0% 0.0% 9.8%
32 HUBBARD MIDDLE 212905044 TYLER ISD 06-08 721 56.4% 5.0% 17.7% 0.0% 6.8%
33 THREE LAKES MIDDLE 212905049 TYLER ISD 06-08 893 55.7% 7.7% 13.5% 0.0% 8.2%
34 PRAIRIE VISTA 220918044 EAGLE MT-SAGINAW ISD 06-08 885 51.3% 13.7% 16.5% 0.0% 12.1%
35 ED WILLKIE MIDDLE 220918045 EAGLE MT-SAGINAW ISD 06-08 1,045 48.4% 8.7% 14.7% 0.0% 9.5%
36 LEE MIDDLE 226903043 SAN ANGELO ISD 06-08 1,130 54.2% 4.3% 15.4% 0.0% 9.4%
37 PARK CREST MIDDLE 227904043 PFLUGERVILLE ISD 06-08 909 46.2% 8.9% 11.5% 0.0% 12.9%
38 HOWELL MIDDLE 235902043 VICTORIA ISD 06-08 884 58.3% 1.9% 11.6% 0.0% 15.0%
39 HAROLD CADE MIDDLE 235902044 VICTORIA ISD 06-08 873 53.7% 2.5% 16.5% 0.0% 11.7%
40 FLORESVILLE MIDDLE 247901041 FLORESVILLE ISD 06-08 930 51.9% 5.2% 13.1% 0.0% 8.8%
Comparison Group Average       899 53.8% 7.1% 13.2% 0.0% 11.2%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting