Texas Education Agency  
2019 Campus Comparison Group
DEAN AND MILDRED BENNETT EL (043907120) - MCKINNEY ISD - COLLIN COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
DEAN AND MILDRED BENNETT EL 043907120 MCKINNEY ISD KG-05 559 12.2% 3.9% 7.9% 0.0% 10.4%
1 WILDERNESS OAK EL 015910143 NORTH EAST ISD KG-05 597 11.6% 3.0% 11.5% 0.0% 9.9%
2 LEON SPRINGS EL 015915152 NORTHSIDE ISD EE-05 525 15.0% 5.0% 12.3% 0.0% 9.1%
3 BEARD EL 015915180 NORTHSIDE ISD EE-05 663 10.0% 5.3% 4.6% 0.0% 11.0%
4 BLATTMAN EL 015915181 NORTHSIDE ISD EE-05 526 9.9% 3.6% 11.1% 0.0% 9.5%
5 BOALS EL 043905115 FRISCO ISD KG-05 642 9.2% 5.3% 5.1% 0.0% 10.1%
6 VALLEY CREEK EL 043907108 MCKINNEY ISD KG-05 509 14.9% 2.8% 9.4% 0.0% 10.4%
7 ROY LEE WALKER EL 043907115 MCKINNEY ISD KG-05 527 8.9% 2.3% 7.5% 0.0% 9.1%
8 LIZZIE NELL CUNDIFF MCCLURE EL 043907126 MCKINNEY ISD KG-05 638 11.9% 3.4% 7.2% 0.0% 11.3%
9 HAWK EL 061901118 DENTON ISD EE-05 649 12.2% 4.3% 7.5% 0.0% 9.1%
10 DONALD EL 061902117 LEWISVILLE ISD EE-05 569 9.7% 5.3% 2.7% 0.0% 12.8%
11 TOM HICKS EL 061902134 LEWISVILLE ISD EE-05 583 7.2% 4.3% 7.0% 0.0% 7.7%
12 WAYNE A COX EL 061911120 NORTHWEST ISD KG-05 680 12.2% 4.1% 8.6% 0.0% 9.3%
13 LIZZIE CURTIS EL 061911121 NORTHWEST ISD EE-05 503 14.1% 8.9% 10.2% 0.0% 9.3%
14 LONGBRANCH EL 070908105 MIDLOTHIAN ISD EE-05 594 16.2% 1.5% 7.9% 0.0% 10.4%
15 DOLORES MCCLATCHEY EL 070908109 MIDLOTHIAN ISD KG-05 635 11.0% 1.4% 11.7% 0.0% 9.4%
16 SUSANNA DICKINSON EL 079901115 LAMAR CISD KG-05 516 9.1% 5.8% 5.4% 0.0% 8.7%
17 FROST EL 079901120 LAMAR CISD EE-05 596 17.6% 5.0% 9.7% 0.0% 10.7%
18 DONALD LEONETTI EL 079907153 FORT BEND ISD KG-05 625 12.2% 6.1% 9.4% 0.0% 9.3%
19 ZUE S BALES INT 084911103 FRIENDSWOOD ISD 03-05 632 16.3% 4.1% 6.9% 0.0% 13.6%
20 BEAR BRANCH EL 101913106 HUMBLE ISD KG-05 617 13.6% 2.1% 5.6% 0.0% 6.5%
21 DEERWOOD EL 101913112 HUMBLE ISD EE-05 603 12.8% 6.0% 5.7% 0.0% 7.8%
22 HIDDEN HOLLOW EL 101913114 HUMBLE ISD KG-05 454 14.3% 3.3% 8.1% 0.0% 11.5%
23 FRANK EL 101915125 KLEIN ISD EE-05 658 10.2% 6.5% 7.1% 0.0% 7.8%
24 FAIR OAKS RANCH EL 130901103 BOERNE ISD EE-05 603 7.3% 1.8% 7.8% 0.0% 10.6%
25 VANDAGRIFF EL 184907101 ALEDO ISD KG-05 627 9.1% 1.4% 10.3% 0.0% 8.9%
26 SLEEPY HOLLOW EL 188901140 AMARILLO ISD KG-05 550 17.1% 2.5% 6.9% 0.0% 10.9%
27 HERITAGE EL 220906107 GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD PK-05 509 8.4% 6.3% 6.7% 0.0% 6.1%
28 BRANSFORD EL 220906108 GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD EE-05 459 13.3% 2.6% 5.3% 0.0% 8.9%
29 GRAPEVINE EL 220906109 GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD PK-05 547 15.4% 5.7% 5.6% 0.0% 9.7%
30 GLENHOPE EL 220906111 GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD KG-05 485 11.1% 3.1% 5.8% 0.0% 6.0%
31 WALL EL 226906101 WALL ISD KG-05 545 16.5% 2.8% 7.8% 0.0% 6.8%
32 GULLETT EL 227901117 AUSTIN ISD EE-05 605 8.1% 2.3% 5.2% 0.0% 12.1%
33 RAYE MCCOY EL 246904106 GEORGETOWN ISD KG-05 606 16.5% 2.1% 9.3% 0.0% 11.2%
34 JO ANN FORD EL 246904109 GEORGETOWN ISD KG-05 545 9.9% 1.3% 5.4% 0.0% 10.5%
35 FERN BLUFF EL 246909123 ROUND ROCK ISD KG-05 609 9.2% 2.6% 7.7% 0.0% 13.6%
36 CHANDLER OAKS EL 246909135 ROUND ROCK ISD KG-05 567 13.6% 4.2% 11.1% 0.0% 8.6%
37 CYPRESS EL 246913104 LEANDER ISD EE-05 640 14.7% 3.3% 7.1% 0.0% 9.4%
38 STEINER RANCH EL 246913107 LEANDER ISD EE-05 549 12.2% 6.9% 12.2% 0.0% 11.3%
39 CHARLOTTE COX EL 246913110 LEANDER ISD EE-05 528 14.4% 5.9% 10.2% 0.0% 11.4%
40 WESTSIDE EL 246913121 LEANDER ISD EE-05 565 8.1% 2.8% 6.0% 0.0% 11.7%
Comparison Group Average       577 12.1% 3.9% 7.8% 0.0% 9.8%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting