Texas Education Agency  
2019 Campus Comparison Group
MARBLE FALLS MIDDLE (027904041) - MARBLE FALLS ISD - BURNET COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
MARBLE FALLS MIDDLE 027904041 MARBLE FALLS ISD 06-08 952 63.0% 18.3% 7.8% 0.0% 14.4%
1 EISENHOWER MIDDLE 015910041 NORTH EAST ISD 06-08 982 57.1% 16.3% 17.5% 0.0% 10.6%
2 ALVIN J H 020901041 ALVIN ISD 06-08 907 63.3% 15.3% 15.0% 0.0% 13.2%
3 MANVEL J H 020901047 ALVIN ISD 06-08 910 55.5% 13.7% 9.6% 0.0% 11.0%
4 STILLMAN MIDDLE 031901054 BROWNSVILLE ISD 06-08 1,098 59.5% 15.5% 9.1% 0.0% 11.8%
5 BOWMAN MIDDLE 043910042 PLANO ISD 06-08 986 65.2% 23.9% 10.2% 0.0% 14.3%
6 BLALACK MIDDLE 057903045 CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD 06-08 1,044 58.6% 19.9% 8.8% 0.0% 13.4%
7 COYLE MIDDLE 057909050 GARLAND ISD 06-08 1,006 62.6% 20.0% 11.9% 0.0% 10.5%
8 TRAVIS MIDDLE 057912043 IRVING ISD 06-08 987 68.2% 26.2% 12.4% 0.0% 8.3%
9 BERRY MIDDLE 057914047 MESQUITE ISD 06-08 1,106 69.6% 17.2% 10.6% 0.0% 10.0%
10 STRICKLAND MIDDLE 061901044 DENTON ISD 06-08 909 65.2% 27.3% 11.2% 0.0% 14.2%
11 BETTYE MYERS MIDDLE 061901049 DENTON ISD 06-08 858 60.5% 22.0% 14.7% 0.0% 14.2%
12 HUFFINES MIDDLE 061902052 LEWISVILLE ISD 06-08 833 53.8% 21.5% 11.2% 0.0% 17.3%
13 LINCOLN MIDDLE 071902051 EL PASO ISD 06-08 764 65.4% 19.5% 10.7% 0.0% 13.1%
14 BROWN MIDDLE 071902056 EL PASO ISD 06-08 1,037 66.7% 15.2% 7.7% 0.0% 8.9%
15 COL JOHN O ENSOR MIDDLE 071909046 SOCORRO ISD 06-08 1,064 64.2% 13.5% 9.0% 0.0% 9.2%
16 SUN RIDGE MIDDLE 071909047 SOCORRO ISD 06-08 883 65.7% 12.7% 13.2% 0.0% 7.9%
17 SSG MANUEL R PUENTES 071909049 SOCORRO ISD 06-08 1,044 60.1% 10.7% 13.5% 0.0% 9.5%
18 DAVID CROCKETT MIDDLE 079907053 FORT BEND ISD 06-08 958 61.4% 15.3% 12.3% 0.0% 10.1%
19 PAMPA J H 090904042 PAMPA ISD 06-08 772 59.3% 16.2% 11.8% 0.0% 13.3%
20 KILGORE MIDDLE 092902042 KILGORE ISD 06-08 923 66.2% 16.5% 9.7% 0.0% 7.2%
21 TANGLEWOOD MIDDLE 101912068 HOUSTON ISD 06-08 846 59.1% 18.7% 9.6% 0.0% 10.4%
22 WEST BRIAR MIDDLE 101912099 HOUSTON ISD 06-08 1,113 60.6% 15.0% 12.5% 0.0% 6.6%
23 T H MCDONALD J H 101914045 KATY ISD 06-08 902 65.5% 12.7% 11.9% 0.0% 11.0%
24 MORTON RANCH J H 101914049 KATY ISD 06-08 1,190 65.3% 14.5% 10.8% 0.0% 14.3%
25 TWIN CREEKS MIDDLE 101919045 SPRING ISD 06-08 984 65.8% 15.5% 14.7% 0.0% 10.5%
26 ARMANDO CHAPA MIDDLE 105906045 HAYS CISD 06-08 753 65.1% 14.2% 10.2% 0.0% 12.1%
27 DR T C MCCORMICK JR MIDDLE 105906047 HAYS CISD 06-08 899 66.0% 24.6% 12.8% 0.0% 10.8%
28 MORRIS MIDDLE 108906045 MCALLEN ISD 06-08 906 54.2% 13.6% 9.3% 0.0% 9.1%
29 CATHEY MIDDLE 108906047 MCALLEN ISD 06-08 970 54.7% 21.0% 10.6% 0.0% 9.7%
30 SULPHUR SPRINGS MIDDLE 112901041 SULPHUR SPRINGS ISD 06-08 960 58.1% 11.9% 8.3% 0.0% 14.1%
31 LOWELL SMITH JR MIDDLE 126903041 CLEBURNE ISD 06-08 831 60.3% 17.9% 13.0% 0.0% 11.4%
32 NORMAN J H 129903041 KAUFMAN ISD 06-08 934 72.5% 17.6% 11.5% 0.0% 8.5%
33 SPLENDORA J H 170907041 SPLENDORA ISD 06-08 908 65.5% 18.4% 10.7% 0.0% 9.3%
34 WOODRIDGE FOREST MIDDLE 170908044 NEW CANEY ISD 06-08 887 59.0% 23.7% 13.5% 0.0% 7.1%
35 HENDERSON MIDDLE 201902041 HENDERSON ISD 06-08 828 65.5% 9.5% 10.1% 0.0% 10.6%
36 NORTH RICHLAND MIDDLE 220902042 BIRDVILLE ISD 06-08 912 65.6% 20.8% 13.2% 0.0% 9.0%
37 MCLEAN MIDDLE 220905050 FORT WORTH ISD 06-08 1,076 65.8% 22.6% 7.1% 0.0% 7.7%
38 PFLUGERVILLE MIDDLE 227904041 PFLUGERVILLE ISD 06-08 1,040 57.9% 21.0% 12.1% 0.0% 13.1%
39 SCHULTZ J H 237904043 WALLER ISD 06-08 941 59.0% 26.5% 8.7% 0.0% 9.5%
40 EL CAMPO MIDDLE 241903041 EL CAMPO ISD 06-08 861 71.4% 12.7% 8.7% 0.0% 8.2%
Comparison Group Average       945 62.6% 17.8% 11.2% 0.0% 10.8%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting