| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| MORA EL (015915224) - NORTHSIDE ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | FALCON PASS EL (084910124) | CLEAR CREEK ISD | 92 |
| 2 | BUTTERFIELD EL (061908104) | SANGER ISD | 90 |
| 3 | ROSE HAGGAR EL (043910130) | PLANO ISD | 90 |
| 4 | KENT EL (057903122) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 88 |
| 5 | NOTTINGHAM EL (101920121) | SPRING BRANCH ISD | 88 |
| 6 | COUNTRY PLACE EL (057903112) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 86 |
| 7 | ELM GROVE EL (101913107) | HUMBLE ISD | 85 |
| 8 | DOOLEY EL (043910119) | PLANO ISD | 83 |
| 9 | ELKINS EL (220918105) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 83 |
| 10 | JOLLYVILLE EL (246909124) | ROUND ROCK ISD | 83 |
| 11 | MCNAIR EL (061901106) | DENTON ISD | 83 |
| 12 | WAYSIDE EDEN PARK ACADEMY (227803101) | WAYSIDE SCHOOLS | 83 |
| 13 | ARMAND BAYOU EL (084910111) | CLEAR CREEK ISD | 82 |
| 14 | JOHN F WARD EL (084910116) | CLEAR CREEK ISD | 82 |
| 15 | CLEAR CREEK INT (061908101) | SANGER ISD | 80 |
| 16 | GLEN ROSE INT (213901102) | GLEN ROSE ISD | 80 |
| 17 | OAK MEADOW EL (015910131) | NORTH EAST ISD | 80 |
| 18 | CLEAR LAKE CITY EL (084910101) | CLEAR CREEK ISD | 79 |
| 19 | FABRA EL (130901102) | BOERNE ISD | 77 |
| 20 | SHIELDS EL (070911105) | RED OAK ISD | 77 |
| 21 | ARTHUR H MCNEIL EL (043907117) | MCKINNEY ISD | 75 |
| 22 | CIMARRON EL (101914107) | KATY ISD | 75 |
| 23 | LIVE OAK EL (246909120) | ROUND ROCK ISD | 75 |
| 24 | SHADY SHORES EL (061912105) | LAKE DALLAS ISD | 75 |
| 25 | NESMITH EL (043918103) | COMMUNITY ISD | 74 |
| 26 | VALLEY RIDGE EL (061902127) | LEWISVILLE ISD | 74 |
| 27 | WILSON EL (061901109) | DENTON ISD | 74 |
| 28 | BRIGHT ACAD (043905108) | FRISCO ISD | 72 |
| 29 | LINCOLN EL (170903102) | MONTGOMERY ISD | 72 |
| 30 | THORNTON EL (015915149) | NORTHSIDE ISD | 72 |
| 31 | LOIS F GIDDENS EL (246913106) | LEANDER ISD | 70 |
| MORA EL (015915224) | NORTHSIDE ISD | 70 | |
| 32 | BROOKHOLLOW EL (227904108) | PFLUGERVILLE ISD | 69 |
| 33 | DEARING EL (227904120) | PFLUGERVILLE ISD | 69 |
| 34 | CORINTH EL (061912103) | LAKE DALLAS ISD | 67 |
| 35 | FOSTER EL (101913104) | HUMBLE ISD | 67 |
| 36 | INDIAN CREEK EL (061902113) | LEWISVILLE ISD | 67 |
| 37 | SUE EVELYN RATTAN EL (043902103) | ANNA ISD | 65 |
| 38 | GERARD EL (126903108) | CLEBURNE ISD | 62 |
| 39 | HIGH COUNTRY EL (220918106) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 59 |
| 40 | CHINA EL (100905102) | HARDIN-JEFFERSON ISD | 58 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 83 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||